
A FIMI Technology, subsidiária da Xiaomi, anunciou seu novo drone compacto, o FIMI Mini 3 SE, modelo que chega ao mercado com preço de US$199 (sem taxas), um dos drones mais baratos do mundo, mesmo preço cobrado pelo DJI Neo, o mais barato da DJI.
O FIMI Mini 3 SE, que pesa abaixo de 250 gramas, tem como destaque câmera com sensor Sony de 1/2.5 polegadas e 12MP, gravação de vídeo em resolução 4K 30FPS, distância de controle de até 9Km e autonomia de voo de até 30 minutos.
Vale destacar que também tem o modelo FIMI Mini 3, posicionado acima do Mini 3 SE. Entre os diferenciais do modelo posicionado acima a gravação de vídeos em resolução 4K 60FP. Já tenho uma review completa dele em nosso canal no YouTube.
Drone FIMI Mini 3 SE tem ótimas especificações para um drone de apenas US$199
Ele possui GPS com isso sistema de posicionamento, retorno ao ponto de decolagem e outas funções relacionadas. Também segue um alvo, faz voos automáticos e aguenta vento escala 5.

Principais tecnologias e especificações do FIMI Mini 3 SE
- Câmera com sensor Sony de 1/2.5 polegadas e 12MP
- Gravações de vídeos em até 4K 30FPS
- Sistema de IA para melhor qualidade de vídeos com pouca iluminação
- Estabilização mecânica com gimbal de 3 eixos
- Resistência ao vento escala 5
- Modos de voo inteligentes
- Função seguir (não possui sensores de obstáculos) com 30 tipos de alvos pré-definidos
- Autonomia de voo de até 30 minutos
- Distância de controle de até 9Km com tecnologia SoLink HD
- Carregamento por conexão USB-C direto na bateria
- Peso abaixo de 250 gramas (bateria normal)

Preço do FIMI Mini 3 SE
O FIMI Mini 3 SE chegou custando $199 (sem taxas), entre os drones mais baratos do mercado. As vendas começam dia 14 de setembro através do Aliexpress. É possível comprar versões com cartão de memória que aumentando o valor de acordo com a capacidade escolhida.
Comparativo
| Preço de Lançamento | |||||
| Preço de Lançamento |
US$299,00
15/04/2024
|
US$299,00
15/04/2024
|
US$299,00
15/04/2023
|
US$339,00
16/03/2023
|
US$559,00
09/12/2022
|
|---|---|---|---|---|---|
| Preço Atualizado | |||||
| Preço Atualizado | – | – |
R$1.606,00
19/04/2023
|
R$3.245,00
05/10/2024
Comprar
|
R$3.900,00
05/10/2024
Comprar
|
Ficha Técnica
| Câmera(s) | |||||
| Câmera(s) | 48MP, 1/2 CMOS, f/1.6, 24mm, FOV 79º | 48MP, 1/2 CMOS, f/1.6 | 12MP, 1/2.5 CMOS, f/2.0, 26mm, FOV 80º, ISO 100-3200, F-log | 1/2.3 CMOS, 12MP f/2.8, FOV 83º, 24mm, ISO 100-3200 | 12MP, 1/1.3 CMOS, f/1.7, FOV 82º, 24mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Resolução de vídeo e tecnologias | |||||
| Resolução de vídeo e tecnologias | 4K 60FPS, ISO 100-25600, 100Mbits | 4K 30FPS | 4K 30FPS, 100Mbits | 2.7K 30FPS, 1080p 60FPS, 40 Mbps | 4K 30FPS, 2.7K 60FPS, ISO 100-3200 (manual), FOV 82°, 100 Mbits, HDR |
| Formato dos vídeos | |||||
| Formato dos vídeos | MP4 | MP4 | MP4 | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) | MP4 (H.264) |
| Formato das fotos | |||||
| Formato das fotos | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG/DNG (RAW) | JPEG/DNG (RAW) |
| Distância de controle | |||||
| Distância de controle | RokLink 9.000 metros | RokLink 9.000 metros | RokLink 9.000 metros | O2, 10.000 metros | O2, 10.000 metros |
| Resolução de transmissão | |||||
| Resolução de transmissão | 720p | 720p | 720p | 720p | 720p |
| Autonomia máxima de voo | |||||
| Autonomia máxima de voo | Standard = 32 minutos / Plus = 37 minutos | 30 minutos | Standard = 31 minutos / Plus = 37 minutos | 31 minutos | 38 minutos / 51 minutos (Plus) |
| Bateria do drone | |||||
| Bateria do drone | Standard = 2200mAh, Plus = 3100 mAh | 2200mAh | Standard = 2200mAh, Plus = 3100 mAh | LiPo 2S, 2250 mAh | Li-ion 2453 / 3850 mAh |
| Tempo de carga da bateria | |||||
| Tempo de carga da bateria | Não informado | Não informado | Não informado | 82 minutos em 18W | 58 minutos / 78 minutos (Plus) em 30W |
| Estabilização | |||||
| Estabilização | Gimbal de 3 eixos (pitch, roll, yaw) | Gimbal de 3 eixos (pitch, roll, yaw) | Gimbal de 3 eixos (pitch, roll, yaw) | Gimbal de 3 eixos (pitch, roll, yaw) | Gimbal de 3 eixos (pitch, roll, yaw) e Giro 90º da câmera |
| Velocidade máxima | |||||
| Velocidade máxima | 57,6 Km/h | 57,6 Km/h | 57,6 Km/h | 46,8 Km/h | 57,6 Km/h |
| Resistência ao vento | |||||
| Resistência ao vento | Escala 5 – 8.5 – 10.5 m/s ou 30 – 37,8km | Escala 5 – 8.5 – 10.5 m/s ou 30 – 37,8km | Escala 5 – 8.5 – 10.5 m/s ou 30 – 37,8km | Escala 5 – 8.5 – 10.5 m/s ou 30 – 37,8km | Escala 5 – 8.5 – 10.5 m/s ou 30 – 37,8km |
| Sensores de obstáculos | |||||
| Sensores de obstáculos | Embaixo | Embaixo | Embaixo | Embaixo | Embaixo |
| Remote ID | |||||
| Remote ID | – | SIM | – | SIM | SIM |
| Funções automáticas | |||||
| Funções automáticas | Seguir, Timelapse, Panorama | Seguir, Timelapse, Panorama | Seguir, Timelapse, Panorama | Quickshots, Fotos panorâmicas | Quickshots |
| Luz de LED | |||||
| Luz de LED | NÃO | NÃO | NÃO | SIM, braços | SIM, braços |
| Armazenamento | |||||
| Armazenamento | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC |
| Cópia de arquivos sem fio | |||||
| Cópia de arquivos sem fio | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 25 MB/s |
| Live Stream | |||||
| Live Stream | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| GPS | |||||
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, Galileo, Glonass | GPS, GLONASS, Galileo |
| Tamanho dobrado | |||||
| Tamanho dobrado | 145 x 85 x 65 mm | 145 x 85 x 65 mm | 145 x 85 x 56 mm | 138 x 81 x 58 mm | 148 x 90 x 62 mm |
| Tamanho aberto | |||||
| Tamanho aberto | 200 x 145 x 56 mm | 200 x 145 x 56 mm | 200 x 145 x 56 mm | 203 x 159 x 56 mm | 251 x 171 x 72 mm |
| Peso de decolagem | |||||
| Peso de decolagem | 245 gramas | 245 gramas | 245 (Pro) / 266 (Standard) gramas | 246 gramas | 248 gramas |
| App de controle | |||||
| App de controle | FIMI Navi Mini | FIMI Navi Mini | FIMI Navi Mini | DJI Fly | DJI Fly |
| Controles suportados | |||||
| Controles suportados | FMYKQ04A3 | FMYKQ04A3 | Controle e smartphone | RC-N1 | RC-N1, RC (RM330) |
| Extras | |||||
| Extras | – | – | – | – | Carregamento USB-C de 30W |
*A venda dos produtos indicados nesta página pode gerar comissão para o Mundo Conectado.
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções