Hoje aconteceu o anúncio de três novos aparelhos da linha iPhone: o iPhone X, modelo mais inovador da empresa com introdução de múltiplos recursos como tela OLED, bordas praticamente inexistentes e novas tecnologias como reconhecimento facial, e os iPhones 8 e 8 Plus, aparelhos com um design mais semelhante ao iPhone 7 mas que também introduz novos recursos como carregamento por indução.
Comparativo
| Preço de Lançamento | ||||
| Preço de Lançamento |
US$999,00
12/09/2017
|
R$3.999,00
01/03/2017
|
US$775,00
15/09/2017
|
R$3.000,00
12/09/2017
|
|---|---|---|---|---|
| Preço Atualizado | ||||
| Preço Atualizado |
R$6.999,00
21/11/2017
|
R$2.649,00
27/10/2017
|
R$2.300,00
21/11/2017
|
R$2.199,00
21/11/2017
|
Ficha Técnica
| Fabricante | ||||
| Fabricante | Apple | Samsung | Xiaomi | Motorola |
|---|
Tela
| Tamanho | ||||
| Tamanho | 5,8 polegadas | 5.8 polegadas | 5.99 polegadas | 5.5 polegadas |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | ||||
| Resolução | 1125 x 2436, 458 ppi | 1440 x 2960 | 1080 x 2160 | 1080 x 1920 |
| Tecnologia | ||||
| Tecnologia | OLED | Super AMOLED | IPS LCD | Super AMOLED |
| Proteção | ||||
| Proteção | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 4 | Moto ShatterShield |
Câmera
| Traseira | ||||
| Traseira | Dual 12 MP (wide) e 12 MP (tele) | 12MP | 12MP | 12MP (wide) e 12MP (preto e branco) |
|---|---|---|---|---|
| Vídeos | ||||
| Vídeos | 2160p 60 fps | 2160p 30 fps | 2160p 30fps | 2160p 30 fps |
| Frontal | ||||
| Frontal | 7MP | 8MP | 5MP | 5MP |
| Detalhes | ||||
| Detalhes | Câmeras traseiras grande-ângular (f/1.8, 28mm) e Zoom 2x (f/2.4, 52mm), foco phase detection, flash quad-LED | – | – | – |
Especificações
| Sistema Operacional | ||||
| Sistema Operacional | iOS 11+ | Android 7.0 | Android 7.1 | Android 7 (Nougat) |
|---|---|---|---|---|
| Processador | ||||
| Processador | A11 Bionic | Exynos 8895 e Snapdragon 835 (EUA) | Qualcomm Snapdragon 835 | Qualcomm Snapdragon 835 |
| Número de núcleos | ||||
| Número de núcleos | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Clock | ||||
| Clock | 2.39 GHz (2x Monsoon + 4x Mistral) | 2,35 GHz | 2,45 GHz | 2.35 GHz |
| GPU | ||||
| GPU | Apple GPU | Adreno 540 | Adreno 540 | Adreno 540 |
| Memória RAM | ||||
| Memória RAM | 3 GB | 4GB GB | 6 GB, 8 GB GB | 6GB GB |
| Armazenamento interno | ||||
| Armazenamento interno | 64, 256 GB | 64GB, 128GB GB | 64GB, 128GB, 256GB GB | 64GB GB |
| Cartão microSD | ||||
| Cartão microSD | Não possui | Até 256GB | Não | Até 2 TB |
| Bateria | ||||
| Bateria | 2716 mAh | 3.000 mAh mAh | 3400 mAh mAh | 2730 mAh mAh |
| Dimensões | ||||
| Dimensões | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm | 148,9 x 68,1 x 8 mm | 151,8 x 75,5 x 7,7 mm | 155.8 x 76 x 5.99 mm |
| Peso | ||||
| Peso | 174 g | 155 g | 185 g | 145 g |
| Portas de conexão | ||||
| Portas de conexão | Lightning | USB Tipo-C | USB Tipo-C | USB Tipo-C |
| REDE | ||||
| REDE | LTE | Sim | Sim | Sim |
| Tipo de cartão SIM | ||||
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Recursos
| Leitor de Digital | ||||
| Leitor de Digital | NÁO | Sim | Sim | Sim |
|---|---|---|---|---|
| Resistência | ||||
| Resistência | IP67 | SIM, IP67 | NÃO | – |
| Radio | ||||
| Radio | NÁO | Não | Não | Não |
| Bluetooth | ||||
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Carregamento sem fio | ||||
| Carregamento sem fio | NÁO | SIM | NÃO | – |
| NFC | ||||
| NFC | SIM | Sim | Sim | Sim |
| GPS | ||||
| GPS | SIM | Sim | Sim | Sim |
| Extras | ||||
| Extras | Apple Pay, Carregamento por indução, Face ID | Proteção contra água e poeira IP68, display always-on | MIUI 9 | Moto Mods |
Comparativo
| Preço de Lançamento | ||||
| Preço de Lançamento |
US$999,00
12/09/2017
|
R$4.599,00
12/09/2017
|
R$3.999,00
12/09/2017
|
R$3.499,00
13/10/2016
|
|---|---|---|---|---|
| Preço Atualizado | ||||
| Preço Atualizado |
R$6.999,00
21/11/2017
|
R$4.599,00
27/10/2017
|
– |
R$2.800,00
25/09/2017
|
Ficha Técnica
| Fabricante | ||||
| Fabricante | Apple | Apple | Apple | Apple |
|---|
Tela
| Tamanho | ||||
| Tamanho | 5,8 polegadas | 5.5 polegadas | 4.7 polegadas | 4.7 polegadas |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | ||||
| Resolução | 1125 x 2436, 458 ppi | 1080 x 1920 | 750 x 1334 | 750 x 1334 |
| Tecnologia | ||||
| Tecnologia | OLED | IPS | IPS | IPS |
| Proteção | ||||
| Proteção | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | Ion-strengthened glass | Ion-strengthened glass | Revestimento resistente a marcas de dedos e oleosidade |
Câmera
| Traseira | ||||
| Traseira | Dual 12 MP (wide) e 12 MP (tele) | 12 (wide) e 12 (tele) | 12MP | 12MP |
|---|---|---|---|---|
| Vídeos | ||||
| Vídeos | 2160p 60 fps | 2160p 60 fps | 2160p 60 fps | 2160p 30 fps |
| Frontal | ||||
| Frontal | 7MP | 7MP | 7MP | 7MP |
| Detalhes | ||||
| Detalhes | Câmeras traseiras grande-ângular (f/1.8, 28mm) e Zoom 2x (f/2.4, 52mm), foco phase detection, flash quad-LED | – | – | – |
Especificações
| Sistema Operacional | ||||
| Sistema Operacional | iOS 11+ | iOS 11 | iOS 11 | iOS 10 |
|---|---|---|---|---|
| Processador | ||||
| Processador | A11 Bionic | A11 Bionic | A11 Bionic | A10 Fusion |
| Número de núcleos | ||||
| Número de núcleos | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Clock | ||||
| Clock | 2.39 GHz (2x Monsoon + 4x Mistral) | – | – | 2.33 GHz |
| GPU | ||||
| GPU | Apple GPU | – | – | A10 |
| Memória RAM | ||||
| Memória RAM | 3 GB | 3GB GB | 2GB GB | 2GB GB |
| Armazenamento interno | ||||
| Armazenamento interno | 64, 256 GB | 64GB, 256GB GB | 64GB, 256GB GB | 128GB, 256GB, 32GB GB |
| Cartão microSD | ||||
| Cartão microSD | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| Bateria | ||||
| Bateria | 2716 mAh | mAh | mAh | 1960 mAh mAh |
| Dimensões | ||||
| Dimensões | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm | 158 x 78.1 x 7.5 mm | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm |
| Peso | ||||
| Peso | 174 g | 202 g | 148 g | 138 g |
| Portas de conexão | ||||
| Portas de conexão | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
| REDE | ||||
| REDE | LTE | Sim | Sim | Sim |
| Tipo de cartão SIM | ||||
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Recursos
| Leitor de Digital | ||||
| Leitor de Digital | NÁO | Sim | Sim | Sim |
|---|---|---|---|---|
| Resistência | ||||
| Resistência | IP67 | – | – | – |
| Radio | ||||
| Radio | NÁO | – | – | Não |
| Bluetooth | ||||
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.2 |
| Carregamento sem fio | ||||
| Carregamento sem fio | NÁO | – | – | – |
| NFC | ||||
| NFC | SIM | Sim | Sim | Sim |
| GPS | ||||
| GPS | SIM | Sim | Sim | Sim |
| Extras | ||||
| Extras | Apple Pay, Carregamento por indução, Face ID | Apple Pay, IP67, Carregamento por indução | Apple Pay, IP67, Carregamento por indução | Apple Pay, IP67 |
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções