
Uma das grandes novidades que a Samsung deverá revelar com a linha Galaxy S23 em fevereiro é que a nova série não contará com o chipset Exynos. Com os modelos equipados apenas com uma versão aprimorada do Snapdragon 8 Gen 2. Agora novos vazamentos detalham que os modelos virão com uma versão exclusiva do chip da Qualcomm, que será mais rápida que a versão padrão.
Galaxy S23 com Snapdragon 8 Gen 2 mais rápido
De acordo com informações obtidas pelo 9to5Google, esse SoC especial será chamado de “Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy” e terá um clock de até 3,36 GHz no núcleo de alta potência. Essa velocidade é levemente superior aos 3,2 GHz do modelo padrão.
Esse novo chipset dos aparelhos Galaxy S23 foi encontrado em testes nos últimos meses, conseguindo atingir 1.504 pontos em tarefas com um único núcleo e 4.580 pontos em multi-cores no Geekbench. Vale a pena ressaltar que esses testes foram feitos em protótipos dos celulares da Samsung, o que não reflete o poder real desse chip.

Fonte: Divulgação Qualcomm
Os vazamentos apontam que a única novidade deste Snapdragon 8 Gen 2 é realmente o maior clock no núcleo principal. O modelo possuirá os mesmos quatro núcleos intermediários de 2,8 GHz e três núcleos de eficiência de até 2,0 GHz.
Galaxy premium sem Exynos
Essa versão especial do SoC desenvolvida pela Qualcomm com a sul-coreana supostamente é parte de um acordo para os chips Snapdragons serem os únicos usados nos novos smartphones. Rumores apontam que a fabricante dos celulares não irá lançar um novo processador top de linha neste ano devido aos problemas do Exynos 2200, que teve diversos problemas de aquecimento e é mais fraco que o Snapdragon 8 Gen 1.
Por causa desses problemas a Samsung supostamente criou uma força-tarefa com cerca de mil funcionários que possuem a missão de lançar um chipset para competir de frente com os Bionic da Apple. Informações apontam que esse novo processador da empresa deverá ser lançado em 2025.
Comparativo
| Preço de Lançamento | |||
| Preço de Lançamento |
US$799,00
01/02/2023
|
US$999,00
01/02/2023
|
US$1.249,00
01/02/2023
|
|---|---|---|---|
| Preço Atualizado | |||
| Preço Atualizado |
R$5.999,00
01/02/2023
|
R$6.999,00
01/02/2023
|
R$9.499,00
01/02/2023
|
Ficha Técnica
| Fabricante | |||
| Fabricante | Samsung | Samsung | Samsung |
|---|---|---|---|
| Site oficial | |||
| Site oficial | https://www.samsung.com/br/ | https://www.samsung.com/br/ | http://www.samsung.com.br |
Tela
| Tamanho | |||
| Tamanho | 6,1 polegadas | 6,6 polegadas | 6,8 polegadas |
|---|---|---|---|
| Resolução | |||
| Resolução | 1080 x 2340 pixels | 1080 x 2340 pixels | 1440 x 3088 pixels |
| Tecnologia | |||
| Tecnologia | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz |
| Proteção | |||
| Proteção | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Câmera
| Traseira | |||
| Traseira | 50MP + 10MP + 12MP | 50MP + 10MP + 12MP | 200MP + 10MP + 10MP + 12MP |
|---|---|---|---|
| Vídeos | |||
| Vídeos | 8K 24fps, 4K 60fps, 1080p 240fps, 720p 960fps, HDR+ | 8K 30fps, 4K 60fps, 1080p 240fps, 720p 960fps, HDR+ | 8K 30fps, 4K 60fps, 1080p 240fps, HD 960fps, HDR+ |
| Frontal | |||
| Frontal | 12 MP (f/2.2, wide) | 12 MP (f/2.2, wide) | 12 MP (f/2.2, wide) |
| Detalhes | |||
| Detalhes | 50 MP (f/1.8, wide) + 10 MP (f/2.4, telephoto) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) | 50 MP (f/1.8, wide) + 10 MP (f/2.4, telephoto) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) | 200 MP (f/1.7, wide) + 10 MP (f/4.9, periscope telephoto) + 10 MP (f/2.4, telephoto) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) |
Especificações
| Sistema Operacional | |||
| Sistema Operacional | Android 13, One UI 5.1 | Android 13, One UI 5.1 | Android 13, One UI 5.1 |
|---|---|---|---|
| Processador | |||
| Processador | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| Número de núcleos | |||
| Número de núcleos | Octa-core | Octa-core | Octa-core |
| Clock | |||
| Clock | 1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510 | 1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510 | 1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510 |
| GPU | |||
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Memória RAM | |||
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB | 8 e 12 GB |
| Armazenamento interno | |||
| Armazenamento interno | 128 e 256 GB | 256 e 512 GB | 256, 512 e 1024 GB |
| Cartão microSD | |||
| Cartão microSD | Não | Não | Não |
| Bateria | |||
| Bateria | 3900 mAh | 4700 mAh | 5000 mAh |
| Dimensões | |||
| Dimensões | 146.3 x 70.9 x 7.6 mm | 157.8 x 76.2 x 7.6 mm | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm |
| Peso | |||
| Peso | 167 g | 195 g | 233 g |
| Portas de conexão | |||
| Portas de conexão | USB Tipo-C 3.2 | USB Tipo-C 3.2 | USB Tipo-C 3.2 |
| REDE | |||
| REDE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Tipo de cartão SIM | |||
| Tipo de cartão SIM | Dual SIM (2 Nano-SIMs e eSIM, dual stand-by) | Dual SIM (2 Nano-SIMs e eSIM, dual stand-by) | Dual SIM (2 Nano-SIMs e eSIM, dual stand-by |
Recursos
| Leitor de Digital | |||
| Leitor de Digital | Sim, sob a tela | Sim, sob a tela | Sim, sob a tela |
|---|---|---|---|
| Resistência | |||
| Resistência | IP68 | IP68 | IP68 |
| Radio | |||
| Radio | Não | Não | Não |
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| Carregamento sem fio | |||
| Carregamento sem fio | Sim | Sim | Sim |
| NFC | |||
| NFC | Sim | Sim | Sim |
| GPS | |||
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Extras | |||
| Extras | Carregamento rápido de 25W, Carregamento reverso 4,5W | Carregamento rápido de 45W, Carregamento reverso 4,5W | Carregamento rápido de 45W; carregamento reverso de 4,5W |
Via: 9to5Google, GSMArena
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções