Comparativo
Preço de Lançamento | ||
Preço de Lançamento |
€649,00
27/03/2018
|
€899,00
27/03/2018
|
---|---|---|
Preço Atualizado | ||
Preço Atualizado | – | – |
Ficha Técnica
Fabricante | ||
Fabricante | Huawei | Huawei |
---|---|---|
Site oficial | ||
Site oficial | – | – |
Tela
Tamanho | ||
Tamanho | 5.8 polegadas | 6.1 polegadas |
---|---|---|
Resolução | ||
Resolução | 1080 x 2240, 429 ppi | 1080 x 2240, 408 ppi |
Tecnologia | ||
Tecnologia | LTPS IPS LCD | AMOLED |
Proteção | ||
Proteção | – | – |
Câmera
Traseira | ||
Traseira | Dupla: 12MP + 20MP | Tripla: 40MP + 20MP + 8MP |
---|---|---|
Vídeos | ||
Vídeos | 2160p 30fps, 1080p 60fps, 720p 960fps | 2160p 30fps, 1080p 60fps, 720p 960fps |
Frontal | ||
Frontal | 24MP, f/2.0 | 24MP, f/2.0 |
Detalhes | ||
Detalhes | detecção de rosto, autofoco laser, dual LED, 12 MP, f/1.8 + 20 MP B/W, f/1.6 | Lentes Leica, detecção de rosto, autofoco laser, dual LED. 40 MP, f/1.8 + 20 MP B/W, f/1.6 + 8 MP, f/2.4, 3x optical zoom |
Especificações
Sistema Operacional | ||
Sistema Operacional | Android 8.1 (Oreo) | Android 8.1 (Oreo) |
---|---|---|
Processador | ||
Processador | Hisilicon Kirin 970 | Hisilicon Kirin 970 |
Número de núcleos | ||
Número de núcleos | 8 | 8 |
Clock | ||
Clock | 4×2.4 GHz Cortex-A73 + 4×1.8 GHz Cortex-A53 | 2.4 GHz |
GPU | ||
GPU | Mali-G72 MP12 | Mali-G72 MP12 |
Memória RAM | ||
Memória RAM | 4 GB | 6 GB |
Armazenamento interno | ||
Armazenamento interno | 128 GB | 128 GB |
Cartão microSD | ||
Cartão microSD | Não suporta | Não possui |
Bateria | ||
Bateria | 3400 mAh | 4000 mAh |
Dimensões | ||
Dimensões | 149,1 x 70,8 x 7,7 mm | 155 x 73,9 x 7,8 mm |
Peso | ||
Peso | 165 g | 180 g |
Portas de conexão | ||
Portas de conexão | USB Tipo-C | USB Tipo-C |
REDE | ||
REDE | LTE | LTE |
Tipo de cartão SIM | ||
Tipo de cartão SIM | Dual Nano SIM | Dual Nano SIM |
Recursos
Leitor de Digital | ||
Leitor de Digital | SIM | SIM |
---|---|---|
Resistência | ||
Resistência | IP53 (Poeira e água) | IP67 |
Radio | ||
Radio | SIM | NÃO |
Bluetooth | ||
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
Carregamento sem fio | ||
Carregamento sem fio | NÃO | SIM |
NFC | ||
NFC | SIM | SIM |
GPS | ||
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, GALILEO |
Extras | ||
Extras | – | – |
Os aparelhos foram anunciados na Europa, onde o P20 já está disponível para venda pelo valor sugerido de € 649 (R$ 2.656). O P20 Pro começará a ser vendido no dia 6 de abril, por € 899 (R$ 3.679).
Via: GSMArena
- Categorias
- Tags