
Linha Galaxy J representa 42% dos smartphones vendidos no Brasil
Comparativo
| Preço de Lançamento | ||||
| Preço de Lançamento |
R$1.299,00
01/02/2017
|
R$1.599,00
21/10/2016
|
R$1.599,00
10/03/2017
|
R$1.699,00
02/10/2017
|
|---|---|---|---|---|
| Preço Atualizado | ||||
| Preço Atualizado |
R$799,00
05/05/2017
|
– |
R$960,00
06/09/2017
|
R$1.091,00
12/12/2018
|
Ficha Técnica
| Fabricante | ||||
| Fabricante | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
|---|
Tela
| Tamanho | ||||
| Tamanho | 5.2 polegadas | 5.5 polegadas | 5.5 polegadas | 5.5 polegadas |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | ||||
| Resolução | 720 x 1280 | 720 x 1280 | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 |
| Tecnologia | ||||
| Tecnologia | Super AMOLED | Super AMOLED | TFT LCD | Super AMOLED |
| Proteção | ||||
| Proteção | – | – | Corning Gorilla Glass | – |
Câmera
| Traseira | ||||
| Traseira | 13MP | 13MP | 13MP | 13MP |
|---|---|---|---|---|
| Vídeos | ||||
| Vídeos | 1080p 30 fps | 1080p 30 fps | 1080p 30 fps | 1080p@30fps |
| Frontal | ||||
| Frontal | 5MP | 5MP | 8MP | 13MP |
| Detalhes | ||||
| Detalhes | – | – | – | f/1.7, 27mm (wide), AF |
Especificações
| Sistema Operacional | ||||
| Sistema Operacional | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 7.0 |
|---|---|---|---|---|
| Processador | ||||
| Processador | Qualcomm Snapdragon 410 | Exynos 7870 | Exynos 7870 | Exynos 7870 |
| Número de núcleos | ||||
| Número de núcleos | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Clock | ||||
| Clock | 1.2 GHz | 1.6 GHz | 1.6 GHz | 1.6 GHz |
| GPU | ||||
| GPU | Adreno 306 | Mali-7830 | Mali-T830MP2 | Mali-T830 MP1 |
| Memória RAM | ||||
| Memória RAM | 2GB GB | 2GB GB | 3GB GB | 3 GB |
| Armazenamento interno | ||||
| Armazenamento interno | 16GB GB | 16GB GB | 16GB, 32GB GB | 32, 64 GB |
| Cartão microSD | ||||
| Cartão microSD | Até 128GB | Até 128GB | Até 256GB | Até 256GB |
| Bateria | ||||
| Bateria | 3100 mAh mAh | 3300 mAh mAh | 3.300 mAh mAh | 3600 mAh |
| Dimensões | ||||
| Dimensões | 145.8 x 72.3 x 8.1 mm | 151.7 x 76.0 x 7.8 mm | 151.7 x 75 x 8 (5.97 x 2.95 x 0.31 in) mm | 152,5 x 74,8 x 8 mm |
| Peso | ||||
| Peso | 159 g | 169 g | 167 g | 181 g |
| Portas de conexão | ||||
| Portas de conexão | Micro-USB | Micro-USB | USB Tipo-C, Micro-USB | Micro-USB |
| REDE | ||||
| REDE | Sim | Sim | Sim | LTE |
| Tipo de cartão SIM | ||||
| Tipo de cartão SIM | Micro SIM | Micro SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Recursos
| Leitor de Digital | ||||
| Leitor de Digital | Não | Não | Sim | SIM |
|---|---|---|---|---|
| Resistência | ||||
| Resistência | – | – | – | NÃO |
| Radio | ||||
| Radio | Sim | Sim | Sim | SIM |
| Bluetooth | ||||
| Bluetooth | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Carregamento sem fio | ||||
| Carregamento sem fio | – | – | – | NÃO |
| NFC | ||||
| NFC | Sim | Sim | Não | SIM |
| GPS | ||||
| GPS | Sim | Sim | Sim | A-GPS, GLONASS, BDS |
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções