
A Samsung deve lançar nos próximos dias uma nova cor para a sua série de smartphones Galaxy S22. É especulado que a versão na cor roxa dos celulares seja revelada no evento #YouMake, onde também divulgadas diversas promoções para os dispositivos da fabricante sul-coreana. Os leakers sugerem que o nome oficial dessa cor será “Bora Purple”.
Samsung Galaxy S22 e a “cor púrpura”
Entre os “vazadores” que afirmam que a Samsung lançará a opção de cor roxa para a linha Galaxy S22 está Roland Quandt, um leaker com histórico positivo de acertos sobre vazamentos da empresa e outras fabricantes.
No site alemão Winfture, Roland publicou as artes promocionais da nova cor. Como podemos ver pelo tweet e imagem a seguir, não é um roxo forte, mas sim um tom mais claro da cor e quase migrando para o rosa — se você é corintiano e esperava um Galaxy S22 no mesmo tom da camisa roxa do Corinthians, sinto por lhe decepcionar.
Samsung Galaxy S22 "Bora Purple": official press pics of the new color variant, that will also show up on the other S22 models and more Samsung hardware this Summer. #btsarmy might like it, too?! https://t.co/xxfZU8SIzj
— Roland Quandt (@rquandt) July 13, 2022
Créditos: Reprodução/Roland Quandt
Não há, até o momento, informações ou outras especulações sobre qual — ou quais — versões do Galaxy S22 receberão essa nova cor. O mais provável é que a Samsung utilize a novidade para atrair compradores para os modelos mais caro, como o Galaxy S22 Plus e S22 Ultra.
A Apple fez a mesma coisa com o lançamento da nova cor Verde Alpino para os iPhone 13 Pro e 13 Pro Max. Inclusive, como destacou o site Phone Arena, há rumores de que a Apple lançará cor roxa para os iPhone 14 Pro e 14 Pro Max — resta saber qual tom a empresa da maçã usará.
Comparativo
Ficha Técnica
| Fabricante | |||
| Fabricante | Samsung | Samsung | Samsung |
|---|
Tela
| Tamanho | |||
| Tamanho | 6,6 polegadas | 6,8 polegadas | 6,1 polegadas |
|---|---|---|---|
| Resolução | |||
| Resolução | 1080 x 2340, 390ppi | 1440 x 3080, 500ppi | 1080 x 2340 pixels |
| Tecnologia | |||
| Tecnologia | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR+, 1750 nits | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
| Proteção | |||
| Proteção | Corning Gorilla Victus+ | Corning Gorilla Victus+ | Gorilla Glass Victus+ |
Câmera
| Traseira | |||
| Traseira | 50MP + 10MP + 12MP | 108MP + 10MP + 10MP + 12MP | 50MP + 10MP + 12MP |
|---|---|---|---|
| Vídeos | |||
| Vídeos | 8K 24fps, 4K 60fps, 1080p 240fps, 720p 960fps, HDR+ | 8K 24fps, 4K 60fps, FullHD 240fps, HD 960fps, HDR+, Dual video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps |
| Frontal | |||
| Frontal | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 4K 60fps | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 4K 60fps, Dual vídeo | 10 MP |
| Detalhes | |||
| Detalhes | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide) + 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto) + 12 MP, f/2.2, 13mm, 120? (ultrawide) | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide) + 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto) + 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto) + 12 MP, f/2.2, 13mm, 120º (ultrawide) | 50MP (f/1.8, wide) + 10MP (f/2.4, telephoto) + 12MP (f/2.2, ultrawide) |
Especificações
| Sistema Operacional | |||
| Sistema Operacional | Android 12, One UI 4.1 | Android 12, One UI 4.1 | Android 12, One UI 4.1 |
|---|---|---|---|
| Processador | |||
| Processador | Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) e Samsung Exynos 2200 (4 nm) | Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) e Samsung Exynos 2200 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e Samsung Exynos 2200 |
| Número de núcleos | |||
| Número de núcleos | 8 | 8 | octa-core |
| Clock | |||
| Clock | 2.8GHz SD, 3GHz Exynos | 2.8GHz SD, 3GHz Exynos | 1×2.8 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.7 GHz Cortex-A510 (Exynos) e 1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510 (Snapdragon) e |
| GPU | |||
| GPU | Adreno 730 / Xclipse 920 | Adreno 730 / Xclipse 920 | Xclipse 920 (Exynos) e Adreno 730 (Snapdragon) |
| Memória RAM | |||
| Memória RAM | 8 GB | 8, 12 GB | 8 GB |
| Armazenamento interno | |||
| Armazenamento interno | UFS3.1 128, 256 GB | UFS3.1 128, 256, 512, 1000 GB | 128 e 256 GB |
| Cartão microSD | |||
| Cartão microSD | NÃO | NÃO | Não |
| Bateria | |||
| Bateria | 4.500 mAh | 5.000 mAh | 3.700 mAh |
| Dimensões | |||
| Dimensões | 157,4 x 75,8 x 7.6 mm | 163,3 x 77,9 x 8,9 mm | 146 x 70.6 x 7.6 mm |
| Peso | |||
| Peso | 196 g | 229 g | 168 g |
| Portas de conexão | |||
| Portas de conexão | USB Tipo-C | USB Tipo-C | USB Tipo-C |
| REDE | |||
| REDE | 5G | 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Tipo de cartão SIM | |||
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM | Nano SIM | Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by) |
Recursos
| Leitor de Digital | |||
| Leitor de Digital | SIM, na tela | SIM, na tela | Sim, sob a tela |
|---|---|---|---|
| Resistência | |||
| Resistência | IP68 | IP68 | Sim (IP68) |
| Radio | |||
| Radio | SIM | NÃO | Sim |
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 | 5.2 (A2DP, LE) |
| Carregamento sem fio | |||
| Carregamento sem fio | SIM, 15W | SIM, 15W | Sim |
| NFC | |||
| NFC | SIM | SIM | Sim |
| GPS | |||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Sim (A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO) |
| Extras | |||
| Extras | Carregamento rápido de 45W, Carregamento reverso 4,5W | Carregamento rápido de 45W, Carregamento reverso 4,5W | Carregamento rápido de 25W e carregamento reverso (4,5W) |
Via: Winfuture.de, Phone Arena
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções