
A empresa chinesa Oppo iniciará em breve oficialmente a sua operação no Brasil. A companhia já vinha trabalhando nos bastidores há um bom tempo, inclusive já tendo tentado anteriormente iniciar a operação por aqui. A informação é do jornal Valor Econômico.
Celular Oppo A57 4G é anunciado: chipset Helio G35 e carregamento rápido de 33 W
Inicialmente, os produtos vendidos por aqui serão importados e não haverá produção local, mas não há detalhes sobre planos futuros ou valor de investimento na operação. Ao menos três modelos de celular já foram homologados pela Anatel: Oppo Reno7, Oppo A57 e Oppo A77.
Além disso, a empresa chinesa submeteu ainda à homologação pelo menos dois modelos de bateria: BLP907, com 4.500 mAh, e BLP923, com 4.880 mAh. É bem provável que elas sejam incorporadas a algum dos modelos de celular que serão lançados por aqui.

Oppo é a quarta maior fabricante de smartphones do mundo
De acordo com dados do IDC, a Oppo é atualmente a quarta maior fabricante de celulares do mundo, com cerca de 8,7% do mercado. Os dados referentes ao primeiro trimestre de 2022 mostram ainda que a companhia está atrás apenas das gigantes Samsung (23,7%), Apple (18%) e Xiaomi (12,7%).
Recentemente, a Oppo anunciou também o início da sua operação na América Latina, com a entrada no mercado mexicano.
“Desde o lançamento da série Reno, em 2019, o volume acumulado de vendas atingiu 60 milhões de unidades”, disse Jim Zhang, CEO da Oppo no Brasil, em comunicado.
Vale ressaltar ainda que inicialmente a empresa competirá por aqui apenas com smartphones considerados de entrada ou intermediários. Os modelos citados acima, por exemplo, não têm compatibilidade com a rede 5G – com exceção do Reno7, que possui variantes compatíveis com essa frequência em alguns países.
Em comunicado à imprensa, a Oppo mencionou o sucesso da série Reno, que já acumula 60 milhões de unidades vendidas.
Comparativo
| Preço de Lançamento | |||
| Preço de Lançamento |
US$425,00
29/03/2022
|
US$329,00
10/06/2022
|
US$179,00
06/06/2022
|
|---|
Ficha Técnica
| Fabricante | |||
| Fabricante | Oppo | Oppo | Oppo |
|---|---|---|---|
| Site oficial | |||
| Site oficial | https://www.oppo.com/en/ | https://www.oppo.com/en/ | https://www.oppo.com/en/ |
Tela
| Tamanho | |||
| Tamanho | 6,43 polegadas | 6,56 polegadas | 6,56 polegadas |
|---|---|---|---|
| Resolução | |||
| Resolução | 1080 x 2400 pixels | 720 x 1612 pixels | 720 x 1612 pixels |
| Tecnologia | |||
| Tecnologia | AMOLED | IPS LCD | IPS LCD |
| Proteção | |||
| Proteção | Corning Gorilla Glass 5 | – | – |
Câmera
| Traseira | |||
| Traseira | 64 MP (wide) + 2 MP (microscópica) + 2 MP (profundidade) | 48 MP (wide) + 2 MP (profundidade) | 13 MP (wide) + 2 MP (profundidade) |
|---|---|---|---|
| Vídeos | |||
| Vídeos | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Frontal | |||
| Frontal | 32 MP | 8 MP | 8 MP |
| Detalhes | |||
| Detalhes | 64 MP (wide, f/1.7) + 2 MP (microscópica, f/3.3) + 2 MP (profundidade, f/2.4) | 48 MP (wide, f/1.7) + 2 MP (profundidade, f/2.4) | 13 MP (wide, f/2.2) + 2 MP (profundidade, f/2.4) |
Especificações
| Sistema Operacional | |||
| Sistema Operacional | Android 12 com ColorOS 12.1 | Android 12 com ColorOS 12.1 | Android 12 com ColorOS 12.1 |
|---|---|---|---|
| Processador | |||
| Processador | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | MediaTek MT6833P Dimensity 810 (6 nm) | MediaTek MT6765G Helio G35 (12 nm) |
| Número de núcleos | |||
| Número de núcleos | Octa-core | Octa-core | Octa-core |
| Clock | |||
| Clock | 4×2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver | 2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55 | 4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53 |
| GPU | |||
| GPU | Adreno 610 | Mali-G57 MC2 | PowerVR GE8320 |
| Memória RAM | |||
| Memória RAM | 8 GB | 4 e 6 GB | 3 e 4 GB |
| Armazenamento interno | |||
| Armazenamento interno | 128 e 256 GB | 64 e 128 GB | 64 e 128 GB |
| Cartão microSD | |||
| Cartão microSD | Sim | Sim | Sim |
| Bateria | |||
| Bateria | 4500 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Dimensões | |||
| Dimensões | 159.9 x 73.2 x 7.5 mm | 163.8 x 75.1 x 8 mm | 163.7 x 75 x 8 mm |
| Peso | |||
| Peso | 175 g | 190 g | 187 g |
| Portas de conexão | |||
| Portas de conexão | USB Tipo-C 2.0 | USB Tipo-C 2.0 | USB Tipo-C 2.0 |
| REDE | |||
| REDE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Tipo de cartão SIM | |||
| Tipo de cartão SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Recursos
| Leitor de Digital | |||
| Leitor de Digital | Sim, sob a tela | Sim, no botão lateral | Sim, no botão lateral |
|---|---|---|---|
| Resistência | |||
| Resistência | IPX4 | IPX4 | IPX4 e IP5X |
| Radio | |||
| Radio | Não | Não | Não |
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Carregamento sem fio | |||
| Carregamento sem fio | Não | Não | Não |
| NFC | |||
| NFC | Sim | Sim | Não |
| GPS | |||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Extras | |||
| Extras | Carregamento rápido de 33W e carregamento reverso | Carregamento rápido de 33W | Carregamento rápido de 33W |
Momento não é positivo para o mercado de celulares
A Oppo chega ao Brasil em um momento negativo para o mercado brasileiro de smartphones. Segundo o IDC, a expectativa é que em 2022 as vendas fechem até 12,7% abaixo em relação a 2021, o que significa cerca de 5,8 milhões a menos de aparelhos vendidos por aqui.
Oppo Reno8 e Reno8 Pro: dois celulares chineses serão lançados globalmente
Reinaldo Sakis, analista do IDC, aponta ainda que a fabricação local é um elemento fundamental para que as empresas consigam competir nesse segmento. Além disso, é preciso explorar bem os canais de varejo e os distribuidores, pois hoje o que se vê é a concentração de cerca de 90% das vendas em torno de celulares de quatro ou cinco marcas.
Via: Valor Econômico
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções