
Recentemente a Samsung revelou seus novos chips de RAM LPDDR5X e de armazenamento UFS 4.0, que são bem mais rápidos que seus antecessores. Junto com a revelação veio a notícia que essas novas tecnologias iriam estrear nos smartphones da série Galaxy S23. Mas aparentemente nem todos os modelos contarão com esses chips, com o S23 mais básico ainda possuindo armazenamento UFS 3.1.
Galaxy S23 com armazenamento antigo
De acordo com informações do leaker Ice Universe, a versão de 128 GB do aparelho S23 será a única de toda a linha que não contará com o novo padrão de chips de armazenamento.
O vazador aponta que essa limitação acontecerá devido ao fato da Samsung não produzir chips de 128 GB com o padrão UFS 4.0. Atualmente somente a fabricante Kioxia produz armazenamentos com esse espaço e com a tecnologia de nova geração, que é equipada no Xiaomi 13. Devido a isso, a sul-coreana escolheu apenas diminuir a velocidade de armazenamento da versão mais básica do Galaxy S23.

Créditos: Reprodução / Evan Blass
Em questão de experiência de usuário essa mudança não deverá alterar muito o desempenho do aparelho em tarefas do dia a dia. Mas a velocidade de leitura e gravação dos modelos de quarta geração, que alcançam até 4.200 MB/s e 2.800 MB/s, respectivamente, podem fazer falta em algumas tarefas, como filmagens em 8K.
A única diferença que o modelo deverá apresentar dos outros modelos da linha realmente deverá ser esse armazenamento de 128 GB em UFS 3.1. O leaker apontou que a memória RAM do modelo será equipada com chips LPDDR5X.
Esses chips suportam uma velocidade de transferência de dados de até 8.533 Mbps, sendo 33% mais rápido que a geração anterior. Mas além de um melhor desempenho, outra vantagem desses chips de RAM equipados no Galaxy S23 é que eles são mais eficientes que os LPDDR5, consumindo menos energia e gerando menos calor.
Comparativo
| Preço de Lançamento | |||
| Preço de Lançamento |
US$799,00
01/02/2023
|
US$999,00
01/02/2023
|
US$1.249,00
01/02/2023
|
|---|---|---|---|
| Preço Atualizado | |||
| Preço Atualizado |
R$5.999,00
01/02/2023
|
R$6.999,00
01/02/2023
|
R$9.499,00
01/02/2023
|
Ficha Técnica
| Fabricante | |||
| Fabricante | Samsung | Samsung | Samsung |
|---|---|---|---|
| Site oficial | |||
| Site oficial | https://www.samsung.com/br/ | https://www.samsung.com/br/ | http://www.samsung.com.br |
Tela
| Tamanho | |||
| Tamanho | 6,1 polegadas | 6,6 polegadas | 6,8 polegadas |
|---|---|---|---|
| Resolução | |||
| Resolução | 1080 x 2340 pixels | 1080 x 2340 pixels | 1440 x 3088 pixels |
| Tecnologia | |||
| Tecnologia | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz |
| Proteção | |||
| Proteção | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Câmera
| Traseira | |||
| Traseira | 50MP + 10MP + 12MP | 50MP + 10MP + 12MP | 200MP + 10MP + 10MP + 12MP |
|---|---|---|---|
| Vídeos | |||
| Vídeos | 8K 24fps, 4K 60fps, 1080p 240fps, 720p 960fps, HDR+ | 8K 30fps, 4K 60fps, 1080p 240fps, 720p 960fps, HDR+ | 8K 30fps, 4K 60fps, 1080p 240fps, HD 960fps, HDR+ |
| Frontal | |||
| Frontal | 12 MP (f/2.2, wide) | 12 MP (f/2.2, wide) | 12 MP (f/2.2, wide) |
| Detalhes | |||
| Detalhes | 50 MP (f/1.8, wide) + 10 MP (f/2.4, telephoto) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) | 50 MP (f/1.8, wide) + 10 MP (f/2.4, telephoto) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) | 200 MP (f/1.7, wide) + 10 MP (f/4.9, periscope telephoto) + 10 MP (f/2.4, telephoto) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) |
Especificações
| Sistema Operacional | |||
| Sistema Operacional | Android 13, One UI 5.1 | Android 13, One UI 5.1 | Android 13, One UI 5.1 |
|---|---|---|---|
| Processador | |||
| Processador | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| Número de núcleos | |||
| Número de núcleos | Octa-core | Octa-core | Octa-core |
| Clock | |||
| Clock | 1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510 | 1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510 | 1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510 |
| GPU | |||
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Memória RAM | |||
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB | 8 e 12 GB |
| Armazenamento interno | |||
| Armazenamento interno | 128 e 256 GB | 256 e 512 GB | 256, 512 e 1024 GB |
| Cartão microSD | |||
| Cartão microSD | Não | Não | Não |
| Bateria | |||
| Bateria | 3900 mAh | 4700 mAh | 5000 mAh |
| Dimensões | |||
| Dimensões | 146.3 x 70.9 x 7.6 mm | 157.8 x 76.2 x 7.6 mm | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm |
| Peso | |||
| Peso | 167 g | 195 g | 233 g |
| Portas de conexão | |||
| Portas de conexão | USB Tipo-C 3.2 | USB Tipo-C 3.2 | USB Tipo-C 3.2 |
| REDE | |||
| REDE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Tipo de cartão SIM | |||
| Tipo de cartão SIM | Dual SIM (2 Nano-SIMs e eSIM, dual stand-by) | Dual SIM (2 Nano-SIMs e eSIM, dual stand-by) | Dual SIM (2 Nano-SIMs e eSIM, dual stand-by |
Recursos
| Leitor de Digital | |||
| Leitor de Digital | Sim, sob a tela | Sim, sob a tela | Sim, sob a tela |
|---|---|---|---|
| Resistência | |||
| Resistência | IP68 | IP68 | IP68 |
| Radio | |||
| Radio | Não | Não | Não |
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| Carregamento sem fio | |||
| Carregamento sem fio | Sim | Sim | Sim |
| NFC | |||
| NFC | Sim | Sim | Sim |
| GPS | |||
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Extras | |||
| Extras | Carregamento rápido de 25W, Carregamento reverso 4,5W | Carregamento rápido de 45W, Carregamento reverso 4,5W | Carregamento rápido de 45W; carregamento reverso de 4,5W |
Via: Ice Universe
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções