
A Samsung revelou que os smartphones Galaxy A23 5G e A04e estão sendo lançados oficialmente no Brasil. Os modelos são os principais da linha de entrada da fabricante e possuem recursos essenciais para o dia a dia, como telas grandes e baterias de alta capacidade para as suas faixas de preço.
Novos smartphones de entrada da Samsung
De acordo com a empresa, o Galaxy A23 5G é uma ótima opção para usuários que querem um modelo mais barato com um boas câmeras. O aparelho possui uma câmera principal de 50 MP equipada junto com uma grande angular de 5 MP e sensores macro e de profundidade de 2 MP. Frontalmente o aparelho possui uma câmera selfie de 8 MP equipado em um entalhe em gota no topo do display LCD de 6,6” Full HD+ de 120 Hz.

Créditos: Divulgação Samsung
Já o Galaxy A04e utiliza o seu chipset MediaTek P35 para garantir fotos e vídeos cheios de detalhes com o seu sensor principal de 13 MP. Esse modelo é o mais de entrada da linha da Samsung e possui um sensor frontal de 5 MP equipado também em um entalhe em gota na tela LCD de 6.5” HD+.
Compre os smartphones Galaxy através do site oficial da Samsung

Créditos: Divulgação Samsung
Em questão de hardware, o A23 possui o chip Snapdragon 695 e será vendido em uma versão de 4 GB de memória RAM. O A04 será comercializado com uma versão de 3 GB. Ambos os modelos contarão com uma bateria com a mesma capacidade de 5.000 mAh, mas apenas o modelo mais premium terá carregamento rápido de 25 W.
A Samsung revelou que o Galaxy A04e será o primeiro a ser comercializado no Brasil, com ele ficando disponível para a compra nas cores preta, azul e cobre nas lojas físicas do varejo a partir desta semana por um preço sugerido de R$ 1.399.
O A23 5G começará a ser disponibilizado apenas no dia 16 de janeiro nas cores preta, branca e azul por um preço de R$ 2.299. Além das vendas em lojas de varejos, ambos os dispositivos também poderão ser comprados online no dia também no dia 16 de janeiro.
Comparativo
| Preço de Lançamento | ||
| Preço de Lançamento |
R$2.299,00
10/01/2023
|
R$1.399,00
10/01/2023
|
|---|---|---|
| Preço Atualizado | ||
| Preço Atualizado |
US$299,00
05/08/2022
|
US$119,00
21/10/2022
|
Ficha Técnica
| Fabricante | ||
| Fabricante | Samsung | Samsung |
|---|---|---|
| Site oficial | ||
| Site oficial | https://bit.ly/48PNdH4 | https://bit.ly/48PNdH4 |
Tela
| Tamanho | ||
| Tamanho | 6,6 polegadas | 6,5 polegadas |
|---|---|---|
| Resolução | ||
| Resolução | 1080 x 2408 pixels | 720 x 1600 pixels |
| Tecnologia | ||
| Tecnologia | PLS LCD, 120 Hz | PLS LCD |
| Proteção | ||
| Proteção | Corning Gorilla Glass 5 | – |
Câmera
| Traseira | ||
| Traseira | 50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP | 13 MP + 2 MP |
|---|---|---|
| Vídeos | ||
| Vídeos | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Frontal | ||
| Frontal | 8 MP | 5 MP |
| Detalhes | ||
| Detalhes | 50 MP (f/1.8, wide) + 5 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, profundidade) | 13 MP (f/2.2, wide) + 2 MP (f/2.4, profundidade) |
Especificações
| Sistema Operacional | ||
| Sistema Operacional | Android 12 com One UI 4.1 | Android 12 com One UI 4.1 |
|---|---|---|
| Processador | ||
| Processador | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
| Número de núcleos | ||
| Número de núcleos | Octa-core | Octa-core |
| Clock | ||
| Clock | 2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver | 4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53 |
| GPU | ||
| GPU | Adreno 619 | PowerVR GE8320 |
| Memória RAM | ||
| Memória RAM | 4, 6 e 8 GB | 3 e 4 GB |
| Armazenamento interno | ||
| Armazenamento interno | 64 e 128 GB | 32, 64 e 128 GB |
| Cartão microSD | ||
| Cartão microSD | Sim | Sim |
| Bateria | ||
| Bateria | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Dimensões | ||
| Dimensões | 165.4 x 76.9 x 8.4 mm | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm |
| Peso | ||
| Peso | 197 g | 188 g |
| Portas de conexão | ||
| Portas de conexão | USB Tipo-C 2.0 | USB Tipo-C 2.0 |
| REDE | ||
| REDE | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Tipo de cartão SIM | ||
| Tipo de cartão SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Recursos
| Leitor de Digital | ||
| Leitor de Digital | Sim, no botão lateral | Sim, no botão lateral |
|---|---|---|
| Resistência | ||
| Resistência | Não | Não |
| Radio | ||
| Radio | Não | Não |
| Bluetooth | ||
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| Carregamento sem fio | ||
| Carregamento sem fio | Não | Não |
| NFC | ||
| NFC | Sim | Não |
| GPS | ||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Extras | ||
| Extras | Carregamento rápido de 25W | – |
Via: Samsung
*A venda dos produtos indicados nesta página pode gerar comissão para o Mundo Conectado.
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções