
A Samsung anunciou um evento para lançar o Galaxy S20 e o dobrável Galaxy Z Flip no Brasil. A companhia vai revelar os modelos que serão comercializados no país em 11 de março, em uma apresentação que acontecerá às 19h. As informações foram reveladas em um banner parecido com a imagem de divulgação do Galaxy Unpacked, que também traz a frase: “prepare-se para descobrir um novo jeito de ver o mundo”.
Logo após a revelação dos dispositivos no exterior, a Samsung já abriu um sistema de pré-registro para quem está interessado em comprar os smartphones. A tendência é que os aparelhos cheguem com um preço alto no nosso país. O Galaxy Z Flip já teve seu lançamento confirmado no Brasil depois de sua revelação e a companhia confirmou que o dispositivo terá preço sugerido de R$ 8.999 no nosso país.

Enquanto o Z Flip já teve seu valor apresentado, as informações sobre a chegada do Galaxy S20 no Brasil ainda são escassas.
A fabricante sul-coreana não revelou os preços e quais versões do dispositivo serão comercializadas no país. A nova família de celulares topo de linha da Samsung inclui os modelos S20, S20 Plus e S20 Ultra, que tem variantes com processadores Exynos 990 ou Qualcomm Snapdragon 865, além de opções com até 16 GB de RAM e 512 GB para armazenamento. A linha Galaxy S10, lançada no ano passado, tinha modelos custando até R$ 8.999, mas fatores como o hardware mais potente e a cotação do real devem elevar o custo dos modelos S20 no Brasil.
E aí, quanto você acha que os celulares da linha Galaxy S20 vão custar no Brasil? Deixe sua opinião nos comentários!
Comparativo
| Preço de Lançamento | ||||
| Preço de Lançamento |
US$1.380,00
11/02/2020
|
US$1.399,00
11/02/2020
|
US$1.199,00
11/02/2020
|
US$999,00
11/02/2020
|
|---|
Ficha Técnica
| Fabricante | ||||
| Fabricante | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
|---|
Tela
| Tamanho | ||||
| Tamanho | 6,7 polegadas | 6,9 polegadas | 6,7 polegadas | 6,2 polegadas |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | ||||
| Resolução | 1080 x 2636, 425ppi | 1440 x 3200, 511ppi | 1440 x 3200, 525ppi | 1440 x 3200, 563ppi |
| Tecnologia | ||||
| Tecnologia | Super AMOLED | Dynamic AMOLED 120Hz | Dynamic AMOLED 120Hz | Dynamic AMOLED 120Hz |
| Proteção | ||||
| Proteção | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 6 |
Câmera
| Traseira | ||||
| Traseira | 12MP + 12MP | 108MP + 48MP + 12MP + ToF | 12MP + 64MP + 12MP + ToF | 12MP + 64MP + 12MP |
|---|---|---|---|---|
| Vídeos | ||||
| Vídeos | 4K 60fps | 8K 30fps, 4K 60fps, FullHD 240fps, HD 960fps, dual-video | 8K 30fps, 4K 60fps, FullHD 240fps, HD 960fps, dual-video | 8K 30fps, 4K 60fps, FullHD 240fps, HD 960fps, dual-video |
| Frontal | ||||
| Frontal | 10 MP, 4K 30fps | 40MP wide, 4K 60fps | 10 MP, 4K 60fps | 10 MP, 4K 60fps |
| Detalhes | ||||
| Detalhes | 12MP (wide) + 12MP (ultrawide) | 108MP principal wide + 48 MP (telefoto) + 12MP (ultrawide) + ToF, Zoom óptico, 10x hibrido | 12MP principal + 64 MP (telefoto) + 12MP (ultrawide) + ToF, Zoom óptico 3x hibrido | 12MP principal + 64 MP (telefoto) + 12MP (ultrawide), Zoom óptico 3x hibrido |
Especificações
| Sistema Operacional | ||||
| Sistema Operacional | Android 10, One UI 2.0 | Android 10, One UI 2.0 | Android 10, One UI 2.0 | Android 10, One UI 2.0 |
|---|---|---|---|---|
| Processador | ||||
| Processador | Qualcomm Snapdragon 855+ | Qualcomm Snapdragon 865 e Samsung Exynos 990 | Qualcomm Snapdragon 865 e Samsung Exynos 990 | Qualcomm Snapdragon 865 e Samsung Exynos 990 |
| Número de núcleos | ||||
| Número de núcleos | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Clock | ||||
| Clock | 2.95GHz | 2.73GHz SD, 2.84GHz Exynos (Global) | 2.73GHz SD, 2.84GHz Exynos (Global) | 2.73GHz SD, 2.84GHz Exynos (Global) |
| GPU | ||||
| GPU | Adreno 640 | Adreno 650 / Mali-G77 MP11 | Adreno 650 / Mali-G77 MP11 | Adreno 650 / Mali-G77 MP11 |
| Memória RAM | ||||
| Memória RAM | 8 GB | 12, 16 GB | 12 GB | 12 GB |
| Armazenamento interno | ||||
| Armazenamento interno | 256 GB | 128, 256, 512 GB | 128, 256, 512 GB | 128 GB |
| Cartão microSD | ||||
| Cartão microSD | NÃO | SIM, até 1TB | SIM, até 1TB | SIM, até 1TB |
| Bateria | ||||
| Bateria | 3300 mAh | 5000 mAh | 4.500 mAh | 4.000 mAh |
| Dimensões | ||||
| Dimensões | 167,3 x 73,6 x 7,2 mm | 167 x 76 x 8,8 mm | 162 x 73,7 x 7,8 mm | 151,7 x 69,1 x 7.9 mm |
| Peso | ||||
| Peso | 183 g | 222 g | 188 g | 163 g |
| Portas de conexão | ||||
| Portas de conexão | USB Tipo-C | USB Tipo-C | USB Tipo-C | USB Tipo-C |
| REDE | ||||
| REDE | LTE | 5G | 5G | 5G |
| Tipo de cartão SIM | ||||
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Recursos
| Leitor de Digital | ||||
| Leitor de Digital | SIM, na lateral | SIM, na tela | SIM, na tela | SIM, na tela |
|---|---|---|---|---|
| Resistência | ||||
| Resistência | – | IP68 | IP68 | IP68 |
| Radio | ||||
| Radio | – | SIM | SIM | SIM |
| Bluetooth | ||||
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Carregamento sem fio | ||||
| Carregamento sem fio | SIM | SIM, 15W | SIM, 15W | SIM, 15W |
| NFC | ||||
| NFC | SIM | SIM | SIM | SIM |
| GPS | ||||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Extras | ||||
| Extras | Reconhecimento facial, carregamento rápido de 15W | Reconhecimento facial, carregamento rápido de 45W, Função PowerBank | Reconhecimento facial, carregamento rápido de 25W, Função PowerBank | Reconhecimento facial, carregamento rápido de 25W, Função PowerBank |
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções