

Comparativo
| Preço de Lançamento | ||
| Preço de Lançamento |
US$999,00
12/09/2017
|
€899,00
27/03/2018
|
|---|---|---|
| Preço Atualizado | ||
| Preço Atualizado |
R$6.999,00
21/11/2017
|
– |
Ficha Técnica
| Fabricante | ||
| Fabricante | Apple | Huawei |
|---|
Tela
| Tamanho | ||
| Tamanho | 5,8 polegadas | 6.1 polegadas |
|---|---|---|
| Resolução | ||
| Resolução | 1125 x 2436, 458 ppi | 1080 x 2240, 408 ppi |
| Tecnologia | ||
| Tecnologia | OLED | AMOLED |
| Proteção | ||
| Proteção | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | – |
Câmera
| Traseira | ||
| Traseira | Dual 12 MP (wide) e 12 MP (tele) | Tripla: 40MP + 20MP + 8MP |
|---|---|---|
| Vídeos | ||
| Vídeos | 2160p 60 fps | 2160p 30fps, 1080p 60fps, 720p 960fps |
| Frontal | ||
| Frontal | 7MP | 24MP, f/2.0 |
| Detalhes | ||
| Detalhes | Câmeras traseiras grande-ângular (f/1.8, 28mm) e Zoom 2x (f/2.4, 52mm), foco phase detection, flash quad-LED | Lentes Leica, detecção de rosto, autofoco laser, dual LED. 40 MP, f/1.8 + 20 MP B/W, f/1.6 + 8 MP, f/2.4, 3x optical zoom |
Especificações
| Sistema Operacional | ||
| Sistema Operacional | iOS 11+ | Android 8.1 (Oreo) |
|---|---|---|
| Processador | ||
| Processador | A11 Bionic | Hisilicon Kirin 970 |
| Número de núcleos | ||
| Número de núcleos | 6 | 8 |
| Clock | ||
| Clock | 2.39 GHz (2x Monsoon + 4x Mistral) | 2.4 GHz |
| GPU | ||
| GPU | Apple GPU | Mali-G72 MP12 |
| Memória RAM | ||
| Memória RAM | 3 GB | 6 GB |
| Armazenamento interno | ||
| Armazenamento interno | 64, 256 GB | 128 GB |
| Cartão microSD | ||
| Cartão microSD | Não possui | Não possui |
| Bateria | ||
| Bateria | 2716 mAh | 4000 mAh |
| Dimensões | ||
| Dimensões | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm | 155 x 73,9 x 7,8 mm |
| Peso | ||
| Peso | 174 g | 180 g |
| Portas de conexão | ||
| Portas de conexão | Lightning | USB Tipo-C |
| REDE | ||
| REDE | LTE | LTE |
| Tipo de cartão SIM | ||
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM | Dual Nano SIM |
Recursos
| Leitor de Digital | ||
| Leitor de Digital | NÁO | SIM |
|---|---|---|
| Resistência | ||
| Resistência | IP67 | IP67 |
| Radio | ||
| Radio | NÁO | NÃO |
| Bluetooth | ||
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
| Carregamento sem fio | ||
| Carregamento sem fio | NÁO | SIM |
| NFC | ||
| NFC | SIM | SIM |
| GPS | ||
| GPS | SIM | A-GPS, GLONASS, GALILEO |
| Extras | ||
| Extras | Apple Pay, Carregamento por indução, Face ID | – |

Via: Gizmochina
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções