
Além de trazer o Android 10 para seus aparelhos topo de linha equipados com a MIUI, a Xiaomi finalmente começou a liberar o sistema operacional para o Mi A2, smartphone intermediário que faz parte do programa Android One.
A atualização de versão 11.0.4.0.QDIMIXM está sendo liberada via over-the-air globalmente, mas em lotes. Com isso, a tendência é que alguns usuários do smartphone tenham que esperar mais um pouco para receber a novidade. Os contemplados com o update estão sendo avisados por meio de uma noticiação, mas é possível saber se o sistema já está disponível para o seu aparelho indo nas configurações e procurando por atualizações.

O update para o Android 10 no Xiaomi Mi A2 ocupa cerca de 1,3 GB no armazenamento e também conta com os patches de segurança de dezembro do sistema operacional da Google. Quando o assunto são funcionalidades, as principais novidades são a chegada de gestos por navegação, modo escuro e aprimoramentos de privacidade, segundo a descrição da atualização.
Mi A3 ainda não recebeu update
O Mi A2 faz parte do programa Android One e utiliza uma versão pura do Android, que vem sem mudanças de interface como a MIUI. A chegada da atualização surpreendeu usuários porque o dispositivo lançado em 2018 foi contemplado com o Android 10 antes de seu sucessor, o Mi A3.
Também equipado com a versão pura do Android, o Mi A3 deve receber a mais nova edição do sistema operacional da Google em breve. Recentemente, a Xiaomi liberou o kernel do SO do smartphone e também do Mi A2, dando a entender que a chegada do update está próxima.
Após o Mi A2 finalmente receber o Android 10, a tendência é que não demore muito tempo para o sistema chegar no Mi A3. Nos últimos dias, diversos usuários reclamaram da demora da atualização e até fizeram petições online contra a Xiaomi, afinal, em tese, os celulares com Android One deveriam ser contemplados com novas edições do Android com mais agilidade.
Abaixo, você confere as especificações completas do Mi A2 e Mi A3:
Comparativo
| Preço de Lançamento | ||
| Preço de Lançamento |
US$255,99
23/07/2018
|
– |
|---|---|---|
| Preço Atualizado | ||
| Preço Atualizado |
US$219,99
22/09/2018
|
– |
Ficha Técnica
| Fabricante | ||
| Fabricante | Xiaomi | Xiaomi |
|---|
Tela
| Tamanho | ||
| Tamanho | 5.99 polegadas | 6 polegadas |
|---|---|---|
| Resolução | ||
| Resolução | 1080 x 2160, 403 ppi | 720 x 1560, 286 ppi |
| Tecnologia | ||
| Tecnologia | LTPS IPS LCD | AMOLED |
| Proteção | ||
| Proteção | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
Câmera
| Traseira | ||
| Traseira | Dual 12MP / 20MP | Tripla 48MP + 8MP + 2MP |
|---|---|---|
| Vídeos | ||
| Vídeos | 2160p 30 fps, 720p 120 fps | 2160p 30 fps, 1080p 120 fps, 720p 960 fps |
| Frontal | ||
| Frontal | 20 MP | 32 MP |
| Detalhes | ||
| Detalhes | Traseira 12 MP (f/1.8, 1/2.9", 1.25µm) + 20 MP (f/1.8, 1/2.8", 1.0µm), PDAF, LED flash | Traseira 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2" + 8 MP, (ultrawide) + 2 MP, depth sensor |
Especificações
| Sistema Operacional | ||
| Sistema Operacional | Android 8.1 (One) | Android 9 (Pie) |
|---|---|---|
| Processador | ||
| Processador | Qualcomm Snapdragon 660 | Qualcomm Snapdragon 665 |
| Número de núcleos | ||
| Número de núcleos | 8 | 8 |
| Clock | ||
| Clock | 4×2.2 GHz + 4×1.8 GHz | 2.2 GHz |
| GPU | ||
| GPU | Adreno 512 | Adreno 610 |
| Memória RAM | ||
| Memória RAM | 4, 6 GB | 4 GB |
| Armazenamento interno | ||
| Armazenamento interno | 32, 64, 128 GB | 64, 128 GB |
| Cartão microSD | ||
| Cartão microSD | NÃO | SIM, até 256GB |
| Bateria | ||
| Bateria | 3010 mAh | 4030 mAh |
| Dimensões | ||
| Dimensões | 158,7 x 75,4 x 7,3 mm | 153,5 x 71,9 x 8,5 mm |
| Peso | ||
| Peso | 168 g | 173 g |
| Portas de conexão | ||
| Portas de conexão | USB Tipo-C | USB Tipo-C, P2 |
| REDE | ||
| REDE | LTE | LTE |
| Tipo de cartão SIM | ||
| Tipo de cartão SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
Recursos
| Leitor de Digital | ||
| Leitor de Digital | SIM | SIM, na tela |
|---|---|---|
| Resistência | ||
| Resistência | NÃO | NÃO |
| Radio | ||
| Radio | NÃO | SIM |
| Bluetooth | ||
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Carregamento sem fio | ||
| Carregamento sem fio | NÃO | NÃO |
| NFC | ||
| NFC | NÃO | NÃO |
| GPS | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| Extras | ||
| Extras | – | Carregamento rápido de 18W, QC 3.0 |
Via: TudoCelular
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções