Comparativo
Preço de Lançamento | ||
Preço de Lançamento |
R$3.999,00
12/09/2017
|
R$4.599,00
12/09/2017
|
---|---|---|
Preço Atualizado | ||
Preço Atualizado | – |
R$4.599,00
27/10/2017
|
Ficha Técnica
Fabricante | ||
Fabricante | Apple | Apple |
---|---|---|
Site oficial | ||
Site oficial | – | – |
Tela
Tamanho | ||
Tamanho | 4.7 polegadas | 5.5 polegadas |
---|---|---|
Resolução | ||
Resolução | 750 x 1334 | 1080 x 1920 |
Tecnologia | ||
Tecnologia | IPS | IPS |
Proteção | ||
Proteção | Ion-strengthened glass | Ion-strengthened glass |
Câmera
Traseira | ||
Traseira | 12MP | 12 (wide) e 12 (tele) |
---|---|---|
Vídeos | ||
Vídeos | 2160p 60 fps | 2160p 60 fps |
Frontal | ||
Frontal | 7MP | 7MP |
Detalhes | ||
Detalhes | – | – |
Especificações
Sistema Operacional | ||
Sistema Operacional | iOS 11 | iOS 11 |
---|---|---|
Processador | ||
Processador | A11 Bionic | A11 Bionic |
Número de núcleos | ||
Número de núcleos | 6 | 6 |
Clock | ||
Clock | – | – |
GPU | ||
GPU | – | – |
Memória RAM | ||
Memória RAM | 2GB GB | 3GB GB |
Armazenamento interno | ||
Armazenamento interno | 64GB, 256GB GB | 64GB, 256GB GB |
Cartão microSD | ||
Cartão microSD | Não possui | Não possui |
Bateria | ||
Bateria | mAh | mAh |
Dimensões | ||
Dimensões | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm | 158 x 78.1 x 7.5 mm |
Peso | ||
Peso | 148 g | 202 g |
Portas de conexão | ||
Portas de conexão | Lightning | Lightning |
REDE | ||
REDE | Sim | Sim |
Tipo de cartão SIM | ||
Tipo de cartão SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Recursos
Leitor de Digital | ||
Leitor de Digital | Sim | Sim |
---|---|---|
Resistência | ||
Resistência | – | – |
Radio | ||
Radio | – | – |
Bluetooth | ||
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Carregamento sem fio | ||
Carregamento sem fio | – | – |
NFC | ||
NFC | Sim | Sim |
GPS | ||
GPS | Sim | Sim |
Extras | ||
Extras | Apple Pay, IP67, Carregamento por indução | Apple Pay, IP67, Carregamento por indução |
Via: Neowin
- Categorias
- Tags