![Apple anuncia edição especial do iPhone 8 e 8 Plus em vermelho [+update]](https://www.mundoconectado.com.br/wp-content/uploads/2018/04/iphone-8_plus-chamada.jpg)
Comparativo
| Preço de Lançamento | ||
| Preço de Lançamento |
R$3.999,00
12/09/2017
|
R$4.599,00
12/09/2017
|
|---|---|---|
| Preço Atualizado | ||
| Preço Atualizado | – |
R$4.599,00
27/10/2017
|
Ficha Técnica
| Fabricante | ||
| Fabricante | Apple | Apple |
|---|
Tela
| Tamanho | ||
| Tamanho | 4.7 polegadas | 5.5 polegadas |
|---|---|---|
| Resolução | ||
| Resolução | 750 x 1334 | 1080 x 1920 |
| Tecnologia | ||
| Tecnologia | IPS | IPS |
| Proteção | ||
| Proteção | Ion-strengthened glass | Ion-strengthened glass |
Câmera
| Traseira | ||
| Traseira | 12MP | 12 (wide) e 12 (tele) |
|---|---|---|
| Vídeos | ||
| Vídeos | 2160p 60 fps | 2160p 60 fps |
| Frontal | ||
| Frontal | 7MP | 7MP |
Especificações
| Sistema Operacional | ||
| Sistema Operacional | iOS 11 | iOS 11 |
|---|---|---|
| Processador | ||
| Processador | A11 Bionic | A11 Bionic |
| Número de núcleos | ||
| Número de núcleos | 6 | 6 |
| Memória RAM | ||
| Memória RAM | 2GB GB | 3GB GB |
| Armazenamento interno | ||
| Armazenamento interno | 64GB, 256GB GB | 64GB, 256GB GB |
| Cartão microSD | ||
| Cartão microSD | Não possui | Não possui |
| Bateria | ||
| Bateria | mAh | mAh |
| Dimensões | ||
| Dimensões | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm | 158 x 78.1 x 7.5 mm |
| Peso | ||
| Peso | 148 g | 202 g |
| Portas de conexão | ||
| Portas de conexão | Lightning | Lightning |
| REDE | ||
| REDE | Sim | Sim |
| Tipo de cartão SIM | ||
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Recursos
| Leitor de Digital | ||
| Leitor de Digital | Sim | Sim |
|---|---|---|
| Bluetooth | ||
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | ||
| NFC | Sim | Sim |
| GPS | ||
| GPS | Sim | Sim |
| Extras | ||
| Extras | Apple Pay, IP67, Carregamento por indução | Apple Pay, IP67, Carregamento por indução |
Via: Neowin
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções