
Nesta última segunda-feira, dia 12 de setembro, a Apple lançou o iOS 16, nova versão do sistema operacional para iPhones. Hoje, quinta-feira, dia 15, a empresa da Maçã liberou a versão 16.0.1 do iOS para corrigir bugs no iPhone 14 — nova série de iPhone cujas vendas iniciam amanhã, dia 16. Saiba mais sobre a correção a seguir.
Apple revela iOS 16 com personalização
total da tela de bloqueio e mais
iPhone 14 chegam com build antiga do iOS 16
O motivo da Apple já lançar uma atualização com correções é o fato de que os iPhone 14 saem de fábrica com uma build mais antiga do iOS 16. Essa build possui bugs que a Gigante de Cupertino precisa corrigir antes do lançamento — alguns são grave, outros são “simples”, mas atrapalham a usabilidade do iPhone.
O mais “grave” pode causar problemas na ativação do iPhone 14 para os usuários que estão migrando de um iPhone mais antigo. Assim que o usuário iniciar a configuração do novo smartphone, o iOS 16 pedirá que seja atualizado para a versão 16.0.1, evitando que o iPhone 14 seja completamente ativado na build antiga do sistema operacional. Os outros bugs são mais “simples”: um envolve problemas no zoom de fotos tiradas na orientação horizontal, outro envolve problemas de autenticação em aplicativos.

iOS 16: como instalar no seu iPhone
A atualização para o iOS 16 é feita da mesma maneira que outras atualizações de sistema. Primeiro você acessará o aplicativo “Ajustes”, responsável por permitir ao usuário o acesso às configurações do iPhone. Após abrir o Ajustes, você deverá clicar em “Geral“, localizado no terceiro bloco de opções.
Feito as duas etapas acima, você clicará em atualização de software. Se não aparecer a opção de atualizar o iOS, aguarde o iPhone carregar a busca pela atualização. Terminada a busca, você clicará em “Instalar Agora”. Após clicar, basta esperar que o sistema realize a atualização para o iOS 16. O processo pode demorar dependendo da velocidade da sua internet.

Lista de iPhones compatíveis com iOS 16
AirPods Pro 2 do Brasil é o mais caro do mundo
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
iPhone 13 nem precisava estar na lista, né? Créditos: Divulgação/Apple.
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE 3ª Geração
- iPhone SE 2ª Geração
iOS 16 dá adeus ao primeiro iPhone SE. Somente iPhone SE 2 e iPhone SE 3 terão suporte. Créditos: Divulgação/Apple.
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
Comparativo
| Preço de Lançamento | ||||
| Preço de Lançamento |
R$7.599,00
14/09/2022
|
R$8.599,00
14/09/2022
|
R$9.499,00
12/09/2022
|
R$10.499,00
12/09/2022
|
|---|
Ficha Técnica
| Fabricante | ||||
| Fabricante | Apple | Apple | Apple | Apple |
|---|---|---|---|---|
| Site oficial | ||||
| Site oficial | http://www.apple.com.br | http://www.apple.com.br | http://www.apple.com.br | http://www.apple.com.br |
Tela
| Tamanho | ||||
| Tamanho | 6,1 polegadas | 6,7 polegadas | 6,1 polegadas | 6,7 polegadas |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | ||||
| Resolução | 1170 x 2532 pixels | 1284 x 2778 pixels | 1179 x 2556 pixels | 1290 x 2796 pixels |
| Tecnologia | ||||
| Tecnologia | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz |
| Proteção | ||||
| Proteção | Gorilla Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
Câmera
| Traseira | ||||
| Traseira | 12 MP + 12 MP | 12 MP + 12 MP | 48 MP + 12 MP + 12 MP | 48 MP + 12 MP + 12 MP |
|---|---|---|---|---|
| Vídeos | ||||
| Vídeos | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
| Frontal | ||||
| Frontal | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| Detalhes | ||||
| Detalhes | 12 MP (wide, f/1.5) + 12 MP (ultrawide, f/2.4) | 12 MP (wide, f/1.5) + 12 MP (ultrawide, f/2.4) | 48 MP (wide, f/1.8) + 12 MP (telephoto, f/2.8) + 12 MP (ultrawide, f/2.2) | 48 MP (wide, f/1.8) + 12 MP (telephoto, f/2.8) + 12 MP (ultrawide, f/2.2) |
Especificações
| Sistema Operacional | ||||
| Sistema Operacional | iOS 16 | iOS 16 | iOS 16 | iOS 16 |
|---|---|---|---|---|
| Processador | ||||
| Processador | Apple A15 Bionic (5 nm) | Apple A15 Bionic (5 nm) | Apple A16 Bionic (4 nm) | Apple A16 Bionic (4 nm) |
| Número de núcleos | ||||
| Número de núcleos | Hexa-core | Hexa-core | Hexa-core | Hexa-core |
| Clock | ||||
| Clock | 2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard | 2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard | 2×3.46 GHz Avalanche + 4x Blizzard | 2×3.46 GHz Avalanche + 4x Blizzard |
| GPU | ||||
| GPU | Apple GPU (5-core) | Apple GPU (5-core) | Apple GPU (5-core) | Apple GPU (5-core) |
| Memória RAM | ||||
| Memória RAM | 6 GB | 6 GB | 6 GB | 6 GB |
| Armazenamento interno | ||||
| Armazenamento interno | 128, 256 e 512 GB | 128, 256 e 512 GB | 128, 256, 512 e 1024 GB | 128, 256, 512 e 1024 GB |
| Cartão microSD | ||||
| Cartão microSD | Não | Não | Não | Não |
| Bateria | ||||
| Bateria | 3279 mAh | 4323 mAh | 3200 mAh | 4323 mAh |
| Dimensões | ||||
| Dimensões | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | 160.8 x 78.1 x 7.8 mm | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm |
| Peso | ||||
| Peso | 172 g | 203 g | 206 g | 240 g |
| Portas de conexão | ||||
| Portas de conexão | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
| REDE | ||||
| REDE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Tipo de cartão SIM | ||||
| Tipo de cartão SIM | Dual eSIM (EUA) – Dual SIM (Nano-SIM and eSIM) | Dual eSIM (EUA) – Dual SIM (Nano-SIM and eSIM) | Dual eSIM (EUA) – Dual SIM (Nano-SIM and eSIM) | Dual eSIM (EUA) – Dual SIM (Nano-SIM and eSIM) |
Recursos
| Leitor de Digital | ||||
| Leitor de Digital | Sim, sob o display | Sim, sob o display | Sim, sob o display | Sim, sob o display |
|---|---|---|---|---|
| Resistência | ||||
| Resistência | IP68 (poeira e água) | IP68 (poeira e água) | IP68 (poeira e água) | IP68 (poeira e água) |
| Radio | ||||
| Radio | Não | Não | Não | Não |
| Bluetooth | ||||
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| Carregamento sem fio | ||||
| Carregamento sem fio | Sim | Sim | Sim | Sim |
| NFC | ||||
| NFC | Sim | Sim | Sim | Sim |
| GPS | ||||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Extras | ||||
| Extras | Emergency SOS via satellite (SMS envio/recebimento) | Emergency SOS via satellite (SMS envio/recebimento) | Emergency SOS via satellite (SMS envio/recebimento) | Emergency SOS via satellite (SMS envio/recebimento) |
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções