
Enquanto o concorrente vende o seu atual modelo flagship com desconto para aliviar a polêmica de throttoling, a Apple vai celebrando o recorde de vendas da sua série iPhone 13. Seja nas cores originais ou na cor verde lançada no início desse ano. Segundo a Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), empresa do ramo de análise de mercado, a atual geração de iPhones é a mais vendida da Apple nos anos recentes.
iPhone 13 vendendo muito… menos o mini
No gráfico divulgado pela CIRP, referente ao primeiro trimestre do ano, o iPhone 13 “básico” foi o modelo mais vendido da Apple, representando 38% das vendas. Toda a linha do iPhone 13 representa quase 75% das entregas do smartphone da Apple. Já o iPhone 13 mini representa apenas 3% das vendas da geração atual. Curiosamente, o seu antecessor iPhone 12 mini também teve a mesma porcentagem de vendas.
A pesquisa publicada pela empresa também revela que os usuários de iPhone estão ficando menos tempo com os seus modelos, trocando de smartphone mais rapidamente. Óbvio que um dos motivos do sucesso da linha iPhone 13 é a sua qualidade e evolução ao comparar com a série anterior. A Apple trouxe um chipset mais potente, melhorou a bateria e as câmeras melhoraram ainda mais. Entretanto, a chegada do iPhone 14 pode aumentar ainda mais a venda dos smartphones de 2021.

O motivo para isso é que a Apple, segundo especulações, utilizará o A15 Bionic para o iPhone 14 e iPhone 14 Max, enquanto as versões Pro e Pro Max terão o novo A16 Bionic. Com o preço do iPhone 13 baixando após o anúncio da nova geração, uma parte dos usuários provavelmente aproveitará o desconto para fazer um upgrade em seus smartphones, visto que as diferenças entre os modelos mais baratos do iPhone 14 não serão tão vantajosas quando comparadas ao modelo anterior.
A pesquisa também mostra que iPhones “antigos” também estão vendendo bem. O iPhone 11, SE 2020 e iPhone XR representam 15% das vendas da Apple em 2021.
Comparativo
| Preço de Lançamento | |||
| Preço de Lançamento |
US$799,00
14/09/2021
|
US$1.099,00
14/09/2021
|
US$999,00
14/09/2021
|
|---|
Ficha Técnica
| Fabricante | |||
| Fabricante | Apple | Apple | Apple |
|---|
Tela
| Tamanho | |||
| Tamanho | 6,1 polegadas | 6,7 polegadas | 6,1 polegadas |
|---|---|---|---|
| Resolução | |||
| Resolução | 1170 x 2532, 460 ppi | 1284 x 2778, 458 ppi | 1170 x 2532, 460 ppi |
| Tecnologia | |||
| Tecnologia | Super Retina XDR OLED, HDR10, 1200 nits | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, 1200 nits | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, 1200 nits |
| Proteção | |||
| Proteção | Resistente à riscos e oleofóbica | Resistente à riscos e oleofóbica | Resistente à riscos e oleofóbica |
Câmera
| Traseira | |||
| Traseira | 12 MP + 12 MP | Quad 12MP + 12MP + 12MP + TOF | Quad 12MP + 12MP + 12MP + TOF |
|---|---|---|---|
| Vídeos | |||
| Vídeos | 4K 60fps, 1080p 240fps | 4K 60fps, 1080p 240fps | 4K 60fps, 1080p 240fps |
| Frontal | |||
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide) + SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide) + SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide) + SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Detalhes | |||
| Detalhes | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide) + 12 MP, f/2.4, 120?, 13mm (ultrawide) | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide) + 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto) 3x optical zoom + 12 MP, f/1.8, 120?, 13mm (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide) + 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto) 3x optical zoom + 12 MP, f/1.8, 120?, 13mm (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
Especificações
| Sistema Operacional | |||
| Sistema Operacional | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 |
|---|---|---|---|
| Processador | |||
| Processador | A15 Bionic (5nm) | A15 Bionic (5nm) | A15 Bionic (5nm) |
| Número de núcleos | |||
| Número de núcleos | 6 (2+4) | 6 (2+4) | 6 (2+4) |
| GPU | |||
| GPU | Apple GPU com 4 núcleos | Apple GPU com 5 núcleos | Apple GPU com 5 núcleos |
| Memória RAM | |||
| Memória RAM | 6 GB | 8 GB | 8 GB |
| Armazenamento interno | |||
| Armazenamento interno | NVMe 128, 256, 512 GB | NVMe 128, 256, 512, 1000 GB | NVMe 128, 256, 512, 1000 GB |
| Cartão microSD | |||
| Cartão microSD | NÃO | NÃO | NÃO |
| Bateria | |||
| Bateria | mAh | 4352 mAh | 3095 mAh |
| Dimensões | |||
| Dimensões | 146,7 x 71,5 x 7,7 mm | 160,8 x 78,1 x 7,7 mm | 146,7 x 71,5 x 7,7 mm |
| Peso | |||
| Peso | 174 g | 240 g | 204 g |
| Portas de conexão | |||
| Portas de conexão | Lightining | Lightining | Lightining |
| REDE | |||
| REDE | 5G | 5G | 5G |
| Tipo de cartão SIM | |||
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Recursos
| Leitor de Digital | |||
| Leitor de Digital | NÃO | NÃO | NÃO |
|---|---|---|---|
| Resistência | |||
| Resistência | IP68 | IP68 | IP68 |
| Radio | |||
| Radio | NÃO | NÃO | NÃO |
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Carregamento sem fio | |||
| Carregamento sem fio | SIM, 15W | SIM, 15W | SIM, 15W |
| NFC | |||
| NFC | SIM | SIM | SIM |
| GPS | |||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Extras | |||
| Extras | Carregamento rápido de 20W (50% em 30 minutos) | Carregamento rápido de 20W (50% em 30 minutos) | Carregamento rápido de 20W (50% em 30 minutos) |
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções