
A Receita Federal anunciou um novo leilão de produtos apreendidos, incluindo eletrônicos da Apple. O evento ocorrerá em cidades do estado de São Paulo e contará com 280 lotes de mercadorias diversas. Entre esses, 63 lotes contêm itens da Apple, como iPhones, MacBooks, Macs mini e AirPods.
Leia mais
- iPhone deve ter emojis gerados por IA em parceria com a OpenAI
- Apple quer lançar o iPad mini com nova tela OLED em 2026
- Apple está criando um MacBook com tela dobrável e chip M5
Os produtos leiloados podem apresentar condições variadas. É possível que venham sem acessórios, usados ou até mesmo sem funcionar. A Receita Federal não oferece informações detalhadas sobre todos os modelos disponíveis e não realiza entregas dos itens. Portanto, os compradores devem retirar os produtos pessoalmente.
Além dos eletrônicos da Apple, os lotes incluem smartphones de outras marcas, fones de ouvido, câmeras e carregadores. O edital número 0817900/000002/2024 especifica a diversidade dos itens à disposição.
Como participar do leilão da Receita Federal
Para participar do leilão, os interessados devem possuir um CPF e um certificado digital válido. O acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) é necessário para realizar todo o processo de participação. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem dar lances nos lotes disponíveis.

As propostas para os lotes podem ser enviadas a partir do dia 17 de junho. O prazo para envio das propostas se encerra às 18h do dia 21 de junho. As melhores ofertas serão selecionadas para o pregão online, que ocorrerá no dia 24 de junho, às 9h.
Os produtos não possuem garantia para consertos ou trocas futuras. A Receita Federal não assegura que todos os itens leiloados estejam em pleno funcionamento. Portanto, os participantes devem considerar esses fatores ao fazer suas ofertas.
Essa é uma oportunidade para adquirir produtos da Apple e outros eletrônicos a preços potencialmente vantajosos, desde que os compradores estejam cientes das condições e responsabilidades associadas ao processo de leilão.
Lotes e produtos Apple
| Lote | Produtos da Apple | Valor mínimo |
|---|---|---|
| 71 | 1x Apple Watch Series 3 (38mm) | R$ 16.000 |
| 77 | 1x carregador USB-C de 20W | R$ 6.000 |
| 94 | 2x iPad mini de 6ª geração de 64GB, 1x iPhone 8 Plus de 128GB | R$ 3.600 |
| 101 | 1x iPhone 14 Pro, 1x iPhone 11 de 64GB, 1x iPhone XR de 64GB | R$ 1.750 |
| 102 | 1x iPhone 14 Pro de 128GB, 1x iPhone 11 de 64GB, 1x iPhone XR de 128GB | R$ 1.763 |
| 103 | 1x iPhone 14 Pro de 128GB, 2x iPhone 11 de 64GB | R$ 1.679 |
| 104 e 105 | 1x iPhone 14 de 128GB, 2x iPhone XR de 64GB | R$ 1.472 |
| 106 | 1x iPhone 11 de 128GB, 2x iPhone XR de 64GB | R$ 1.234 |
| 107 | 1x iPhone 11 de 128GB, 1x iPhone 11 de 64GB, 1x iPhone 11 (aparentemente usado) | R$ 1.342 |
| 108 | 1x iPhone 11 de 128GB, 2x iPhone XR de 128GB | R$ 1.285 |
| 109 | 1x iPhone 11 de 128GB, 2x iPhone XR de 64GB, 1x iPhone XR (aparentemente usado) | R$ 1.755 |
| 110 | 1x iPhone 11 de 128GB, 2x iPhone 11 de 64GB | R$ 1.376 |
| 111 | 3x iPhone XR de 128GB | R$ 1.278 |
| 112 | 2x iPhone XR de 128GB | R$ 864 |
| 113 | 2x iPhone XR de 128GB | R$ 776 |
| 114 e 115 | 1x MacBook Pro de 14″ (16GB de RAM, 512GB de SSD) | R$ 1.891 |
| 116 | 1x Mac mini (8GB de RAM, 256GB de SSD), 5x AirPods Pro (1ª geração), 7x AirPods Pro (2ª geração), 18x AirTags (pack com 4), 9x AirTag, 12x carregador USB-C, 27x cabo USB-C | R$ 9.727 |
| 117 | 1x Mac mini (8GB de RAM, 512GB de SSD), 3x Mac mini (8GB de RAM, 256GB de SSD), 2x Apple Watch SE (40mm), 1x iPad Pro de 12,9″ de 256GB, 3x Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm), 1x Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm), 1x Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 45mm), 4x Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 41mm), 1x Apple Watch Series 7 (GPS, 45mm), 1x Apple TV 4K de 64GB | R$ 16.903 |
| 127 | 1x Apple Watch Series 6 (44mm) | R$ 1.550 |
| 130 | 1x Apple Watch Series 6 (40mm) | R$ 1.430 |
| 141 | 2x iPhone (modelo não especificado) | R$ 1.800 |
| 142 | 2x iPhone 12 | R$ 3.600 |
| 143 | 2x iPhone (modelo não especificado) | R$ 1.100 |
| 144 | 1x iPhone (modelo não especificado), 1x iPhone sem acessórios (modelo não especificado) | R$ 4.400 |
| 145 a 150 | 2x iPhone 13 Pro Max | R$ 2.900 |
| 151 | 2x Apple Watch Series 9 (45mm), 3x bateria de iPhone (modelo não especificado), 3x bateria de iPhone 6s, 4x bateria de iPhone 7, 4x bateria de iPhone X, 3x bateria de iPhone XS, 4x bateria de iPhone 11 | R$ 15.000 |
| 154 | 2x Apple Watch Series 7 de 41mm, 3x Apple Watch Series 7 de 45mm, 1x Apple Watch SE de 40mm, 1x Magic Keyboard, 1x Magic Keyboard com Touch ID, 1x Magic Mouse, 1x Apple Pencil de 2ª geração, 1x carregador USB-C de 20W | R$ 40.000 |
| 155 | 1x Cabo Lightning | R$ 28.000 |
| 158 | 1x Apple Watch SE (40mm, 2ª geração), 1x Apple Watch SE (44mm, 1ª geração), 1x Apple Watch Ultra (GPS + Cellular), 1x Magic Keyboard para iPad Air de 11″, 1x cabo USB-C, 2x carregador USB-C de 20W, 3x cabo Lightning para USB-C | R$ 28.000 |
| 159 | 6x carregador USB-C de 20W, 3x AirPods (3ª geração) | R$ 60.000 |
| 171 | 6x Apple Watch Series 8 (41mm), 3x Apple Series 8 (45mm; um sem bateria), 3x Apple Watch SE (40mm; 2ª geração), 2x Apple Watch Series 9 (45mm), 2x Apple Watch Series 9 (41mm), 1x Apple Watch Series 7 (41mm), 1x Apple Watch Series 7 (45mm), 1x Apple Watch Series 6 (40mm), 1x Apple Watch Series 4 (44mm; sem acessórios), 1x Apple Watch SE (40mm) | R$ 30.000 |
| 166 | 1x Apple Watch Ultra 2, 2x Apple Watch SE (40mm; 1ª geração), 2x Apple Watch SE (44mm; 2ª geração), 1x Apple Watch Series 8 (41mm), 1x Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) | R$ 15.000 |
| 173 | 2x cabo Lightning para USB-C, 1x EarPods Lightning | R$ 5.423 |
| 178 | 1x iPhone 8 Plus de 64GB (incompleto) | R$ 213 |
| 179 e 180 | 1x iPhone 11 Pro de 64GB (incompleto) | R$ 407 |
| 181 | 1x iPhone 14 Pro Max de 128GB | R$ 1.172 |
| 182 | 1x iPhone 11 de 128GB | R$ 547 |
| 183 | 1x iPhone 11 Pro Max de 256GB (aparentemente usado) | R$ 805 |
| 184 | 1x iPhone 12 de 128GB (aparentemente usado) | R$ 676 |
| 204 | 4x Apple Watch Series 3 (38mm) | R$ 1.500 |
| 205 | 1 iPhone 14 meia-noite de 128GB, 1x iPhone 14 Pro Max preto espacial de 512GB, 1x iPhone 14 Pro Max de 256GB | R$ 3.500 |
| 206 | 2x iPhone 14 Pro Max de 256GB, 1x iPhone 14 Pro Max de 128GB | R$ 10.000 |
| 207 | 2x iPhone 14 Pro Max de 128GB, 1x iPhone 13 Pro Max de 256GB | R$ 9.000 |
| 208 | 1x iPhone 13 Pro Max de 256GB | R$ 2.600 |
| 209 | 1x MacBook Pro de 16″, 2x iPhone 14 Pro de 128GB | R$ 9.000 |
| 211 | 3x Apple Watch SE (40mm) | R$ 1.200 |
| 215 | 2x Apple Watch Series 8 (45mm) | R$ 5.000 |
| 221 | 2x AirTag | R$ 600 |
| 223 | 2x iPhone 14 Pro Max de 256GB, 1x iPhone 14 Pro Max de 128GB | R$ 2.700 |
| 224 | 1x iPad de 9ª geração de 64GB, 1x Apple Pencil (1ª geração), 2x Mac mini (modelo não especificado), 1x iPhone 14 de 256GB, 1x AirPods Pro (1ª geração) | R$ 3.500 |
| 232 | 1x iPhone 8 Plus de 64GB | R$ 1.350 |
| 233 | 1x iPhone 13 de 128GB | R$ 1.500 |
| 234 | 2x MacBook Air (M1; 8GB de RAM e 256GB de SSD) | R$ 5.000 |
| 239 | 1x iPhone 12 Pro de 128GB (bloqueado pela Verizon) | R$ 600 |
| 240 | 1x iPhone 8 | R$ 500 |
Fonte: MacMagazine
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções