
Nesta semana, o 5G puro chegou oficialmente no país. A primeira cidade a ter uma rede 5G é Brasília, nossa capital, e 80% do seu território é coberto pela nova e mais rápida rede móvel. Pensando em ajudar aqueles que querem atualizar seu smartphone para uma versão 5G, fizemos aqui uma lista dos iPhones compatíveis com a rede 5G. Saiba mais.
iPhone 12 estreou compatibilidade 5G
A primeira série de iPhones a contar com suporte para a rede móvel 5G foi a 12, lançada em 2020. Todos os quatros smartphones possuem conexão com a tecnologia, desde o 12 mini até o 12 Pro Max. O responsável pelo compatibilidade com o 5G é o chip A14 Bionic.
No ano passado, a Apple lançou a série iPhone 13 que também possui suporte para 5G em todos os seus modelos. Dessa vez, é o SoC A15 Bionic que entrega a conexão 5G para o aparelho. Esse mesmo chip será usado no iPhone 14 e 14 Max/Plus (esta é a versão que substituirá o iPhone mini). As versões 14 Pro e 14 Pro Max usarão o A16 Bionic. Neste ano, a Apple também lançou a 3ª geração do iPhone SE, o modelo “de entrada” da marca. O SE 2022 também possui o chip A15 Bionic.
Resumindo, se você comprar um iPhone lançado de 2020 para frente, você terá suporte com 5G. Mas fique atento: a Apple ainda vende iPhones lançados antes de 2020, como o iPhone 11. Na hora de mudar para a Maçã ou atualizar o seu iPhone, fique atento para a versão que você está comprando — e no caso do SE, certifique que ele é a versão de 2022.

iPhone 12 — Especificações
Comparativo
| Preço de Lançamento | ||||
| Preço de Lançamento |
US$1.099,00
13/10/2020
|
US$999,00
13/10/2020
|
US$799,00
13/10/2020
|
US$699,00
13/10/2020
|
|---|
Ficha Técnica
| Fabricante | ||||
| Fabricante | Apple | Apple | Apple | Apple |
|---|
Tela
| Tamanho | ||||
| Tamanho | 6,7 polegadas | 6,1 polegadas | 6,1 polegadas | 5,4 polegadas |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | ||||
| Resolução | 1284 x 2778, 458 ppi | 1170 x 2532, 460 ppi | 1170 x 2532, 460 ppi | 1080 x 2340, 476 ppi |
| Tecnologia | ||||
| Tecnologia | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Proteção | ||||
| Proteção | Resistente à riscos e oleofóbica | Resistente à riscos e oleofóbica | Resistente à riscos e oleofóbica | Resistente à riscos e oleofóbica |
Câmera
| Traseira | ||||
| Traseira | Quad 12MP + 12MP + 12MP + TOF | Quad 12MP + 12MP + 12MP + TOF | Dual 12MP + 12MP | Dual 12MP + 12MP |
|---|---|---|---|---|
| Vídeos | ||||
| Vídeos | 4K 60fps, 1080p 240fps | 4K 60fps, 1080p 240fps | 4K 60fps, 1080p 240fps | 4K 60fps, 1080p 240fps |
| Frontal | ||||
| Frontal | 12 MP, f/2.2 (wide) | 12 MP, f/2.2 (wide) | 12 MP, f/2.2 (wide) | 12 MP, f/2.2 (wide) |
| Detalhes | ||||
| Detalhes | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 12 MP f/1.8 (telephoto) 2.5x optical zoom, 12 MP f/2.2 (ultrawide), TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 12 MP f/1.8 (telephoto) 2.5x optical zoom, 12 MP f/2.2 (ultrawide), TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide) + 12 MP, f/2.4, 120?, 13mm (ultrawide) | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide) + 12 MP, f/2.4, 120º, 13mm (ultrawide) |
Especificações
| Sistema Operacional | ||||
| Sistema Operacional | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 |
|---|---|---|---|---|
| Processador | ||||
| Processador | A14 Bionic (5nm) | A14 Bionic (5nm) | A14 Bionic (5nm) | A14 Bionic (5nm) |
| Número de núcleos | ||||
| Número de núcleos | 6 | 6 | 6 | 6 |
| GPU | ||||
| GPU | 4 núcleos Apple GPU | 4 núcleos Apple GPU | 4 núcleos Apple GPU | 4 núcleos Apple GPU |
| Memória RAM | ||||
| Memória RAM | 6 GB | 6 GB | 6 GB | 6 GB |
| Armazenamento interno | ||||
| Armazenamento interno | NVMe 128, 256, 512 GB | NVMe 128, 256, 512 GB | NVMe 64, 128, 256 GB | NVMe 64, 128, 256 GB |
| Cartão microSD | ||||
| Cartão microSD | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Bateria | ||||
| Bateria | mAh | mAh | mAh | mAh |
| Dimensões | ||||
| Dimensões | 160,8 x 78,1 x 7,4 mm | 146,7 x 71,5 x 7,4 mm | 146,7 x 71,5 x 7,4 mm | 131.5 x 64.2 x 7.4 mm |
| Peso | ||||
| Peso | 228 g | 189 g | 164 g | 135 g |
| Portas de conexão | ||||
| Portas de conexão | Lightining | Lightining | Lightining | Lightining |
| REDE | ||||
| REDE | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Tipo de cartão SIM | ||||
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Recursos
| Leitor de Digital | ||||
| Leitor de Digital | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
|---|---|---|---|---|
| Resistência | ||||
| Resistência | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Radio | ||||
| Radio | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Bluetooth | ||||
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Carregamento sem fio | ||||
| Carregamento sem fio | SIM | SIM, 15W | SIM, 15W | SIM, 15W |
| NFC | ||||
| NFC | SIM | SIM | SIM | SIM |
| GPS | ||||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| Extras | ||||
| Extras | Sensor Lidar | Sensor Lidar | Face ID, Apple Pay | Face ID, Apple Pay |
iPhone 13 — Especificações
Comparativo
| Preço de Lançamento | |||
| Preço de Lançamento |
US$999,00
14/09/2021
|
US$1.099,00
14/09/2021
|
US$799,00
14/09/2021
|
|---|
Ficha Técnica
| Fabricante | |||
| Fabricante | Apple | Apple | Apple |
|---|
Tela
| Tamanho | |||
| Tamanho | 6,1 polegadas | 6,7 polegadas | 6,1 polegadas |
|---|---|---|---|
| Resolução | |||
| Resolução | 1170 x 2532, 460 ppi | 1284 x 2778, 458 ppi | 1170 x 2532, 460 ppi |
| Tecnologia | |||
| Tecnologia | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, 1200 nits | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, 1200 nits | Super Retina XDR OLED, HDR10, 1200 nits |
| Proteção | |||
| Proteção | Resistente à riscos e oleofóbica | Resistente à riscos e oleofóbica | Resistente à riscos e oleofóbica |
Câmera
| Traseira | |||
| Traseira | Quad 12MP + 12MP + 12MP + TOF | Quad 12MP + 12MP + 12MP + TOF | 12 MP + 12 MP |
|---|---|---|---|
| Vídeos | |||
| Vídeos | 4K 60fps, 1080p 240fps | 4K 60fps, 1080p 240fps | 4K 60fps, 1080p 240fps |
| Frontal | |||
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide) + SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide) + SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide) + SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Detalhes | |||
| Detalhes | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide) + 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto) 3x optical zoom + 12 MP, f/1.8, 120?, 13mm (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide) + 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto) 3x optical zoom + 12 MP, f/1.8, 120?, 13mm (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide) + 12 MP, f/2.4, 120?, 13mm (ultrawide) |
Especificações
| Sistema Operacional | |||
| Sistema Operacional | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 |
|---|---|---|---|
| Processador | |||
| Processador | A15 Bionic (5nm) | A15 Bionic (5nm) | A15 Bionic (5nm) |
| Número de núcleos | |||
| Número de núcleos | 6 (2+4) | 6 (2+4) | 6 (2+4) |
| GPU | |||
| GPU | Apple GPU com 5 núcleos | Apple GPU com 5 núcleos | Apple GPU com 4 núcleos |
| Memória RAM | |||
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB | 6 GB |
| Armazenamento interno | |||
| Armazenamento interno | NVMe 128, 256, 512, 1000 GB | NVMe 128, 256, 512, 1000 GB | NVMe 128, 256, 512 GB |
| Cartão microSD | |||
| Cartão microSD | NÃO | NÃO | NÃO |
| Bateria | |||
| Bateria | 3095 mAh | 4352 mAh | mAh |
| Dimensões | |||
| Dimensões | 146,7 x 71,5 x 7,7 mm | 160,8 x 78,1 x 7,7 mm | 146,7 x 71,5 x 7,7 mm |
| Peso | |||
| Peso | 204 g | 240 g | 174 g |
| Portas de conexão | |||
| Portas de conexão | Lightining | Lightining | Lightining |
| REDE | |||
| REDE | 5G | 5G | 5G |
| Tipo de cartão SIM | |||
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Recursos
| Leitor de Digital | |||
| Leitor de Digital | NÃO | NÃO | NÃO |
|---|---|---|---|
| Resistência | |||
| Resistência | IP68 | IP68 | IP68 |
| Radio | |||
| Radio | NÃO | NÃO | NÃO |
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Carregamento sem fio | |||
| Carregamento sem fio | SIM, 15W | SIM, 15W | SIM, 15W |
| NFC | |||
| NFC | SIM | SIM | SIM |
| GPS | |||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Extras | |||
| Extras | Carregamento rápido de 20W (50% em 30 minutos) | Carregamento rápido de 20W (50% em 30 minutos) | Carregamento rápido de 20W (50% em 30 minutos) |
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções