
A Apple quer que usuários troquem seus smartphones para a linha iPhone 13. O programa de trocas da empresa é uma oportunidade para oferecer modelos antigos e conseguir descontos em smartphones iOS mais novos. Porém, nos Estados Unidos, a empresa alterou a tabela de valores para trocas de celulares Android e reduziu o preço de quase todos os modelos.
A Apple parece indicar que trocas de modelos Android, não estão valendo tanto quanto trocas de modelos iOS. Algumas das alterações de valores ficam na casa dos US$ 100 (R$ 542 em conversão direta), como é o caso do Galaxy S21 Plus. A maioria dos smartphones Android que podem ser utilizados para obter descontos na hora de adquirir um iPhone recebeu alteração, com exceção do Galaxy S8 Plus e Galaxy S8.
A redução da tabela de preços afeta especialmente aquele usuário que está pensando em sair do Android e entrar no ecossistema iOS. Quem possui, por exemplo, um smartphone da Samsung e estava querendo o iPhone 13 agora precisará desembolsar um valor mais elevado, pois seu smartphone não valerá tanto.

Confira a alteração nos preços em US$:
| Modelo | Preço Atual | Preço Anterior |
|---|---|---|
| Galaxy S21 5G | US$ 260 | US$ 325 |
| Galaxy S21 Plus | US$ 325 | US$ 435 |
| Galaxy S20 Plus | US$ 205 | US$ 275 |
| Galaxy S20 | US$ 150 | US$ 205 |
| Galaxy S10 Plus | US$ 170 | US$ 185 |
| Galaxy S10 | US$ 150 | US$ 160 |
| Galaxy S10e | US$ 120 | US$ 130 |
| Galaxy S9 Plus | US$ 80 | US$ 95 |
| Galaxy S9 | US$ 65 | US$ 75 |
| Galaxy Note 20 Ultra | US$ 405 | US$ 545 |
| Galaxy Note 20 | US$ 285 | US$ 385 |
| Galaxy Note 10 | US$ 175 | US$ 235 |
| Galaxy Note 9 | US$ 120 | US$ 130 |
| Galaxy Note 8 | US$ 45 | US$ 65 |
| Pixel 5 | US$ 235 | US$ 315 |
| Pixel 4 XL | US$ 135 | US$ 180 |
| Pixel 4 | US$ 110 | US$150 |
| Pixel 4a | US$ 120 | US$160 |
| Pixel 3XL | US$50 | US$ 70 |
| Pixel 3 | US$ 45 | US$ 55 |
| Pixel 3a | US$ 50 | US$ 55 |
| Pixel 3a XL | US$ 50 | US$ 55 |
Além do Galaxy S21 Plus, o Galaxy Note 20 Ultra foi o recordista em desvalorização perante os olhos da Apple, com queda de valor de US$ 140 (R$ 759 em conversão direta).
Você pode conferir todos os modelos disponíveis, incluindo Apple Watches e outros dispositivos, para troca no site da Apple.
Comparativo
| Preço de Lançamento | ||
| Preço de Lançamento |
R$4.499,00
12/01/2022
|
US$799,00
14/09/2021
|
|---|---|---|
| Preço Atualizado | ||
| Preço Atualizado |
R$4.049,00
14/01/2022
|
– |
Ficha Técnica
| Fabricante | ||
| Fabricante | Samsung | Apple |
|---|
Tela
| Tamanho | ||
| Tamanho | 6,4 polegadas | 6,1 polegadas |
|---|---|---|
| Resolução | ||
| Resolução | 1080 x 2400 pixels | 1170 x 2532, 460 ppi |
| Tecnologia | ||
| Tecnologia | Dynamic AMOLED 2X | Super Retina XDR OLED, HDR10, 1200 nits |
| Proteção | ||
| Proteção | Gorilla Glass Victus | Resistente à riscos e oleofóbica |
Câmera
| Traseira | ||
| Traseira | 12 MP + 8 MP + 12 MP | 12 MP + 12 MP |
|---|---|---|
| Vídeos | ||
| Vídeos | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps | 4K 60fps, 1080p 240fps |
| Frontal | ||
| Frontal | 32 MP | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide) + SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Detalhes | ||
| Detalhes | 12 MP (wide, f/1.8) + 8 MP (telephoto, f/2.4) + 12 MP (ultrawide, f/2.2) | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide) + 12 MP, f/2.4, 120?, 13mm (ultrawide) |
Especificações
| Sistema Operacional | ||
| Sistema Operacional | Android 12 com OneUI 4.0 | iOS 15 |
|---|---|---|
| Processador | ||
| Processador | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) ou Exynos 2100 (5 nm) | A15 Bionic (5nm) |
| Número de núcleos | ||
| Número de núcleos | Octa-core | 6 (2+4) |
| Clock | ||
| Clock | 1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680 (Snapdragon) ou 1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55 (Exynos) | – |
| GPU | ||
| GPU | Adreno 660 (Snapdragon) ou Mali-G78 MP14 (Exynos) | Apple GPU com 4 núcleos |
| Memória RAM | ||
| Memória RAM | 6 e 8 GB | 6 GB |
| Armazenamento interno | ||
| Armazenamento interno | 128 e 256 GB | NVMe 128, 256, 512 GB |
| Cartão microSD | ||
| Cartão microSD | Não | NÃO |
| Bateria | ||
| Bateria | 4500 mAh | mAh |
| Dimensões | ||
| Dimensões | 155.7 x 74.5 x 7.9 mm | 146,7 x 71,5 x 7,7 mm |
| Peso | ||
| Peso | 177 g | 174 g |
| Portas de conexão | ||
| Portas de conexão | USB 3.0 | Lightining |
| REDE | ||
| REDE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 5G |
| Tipo de cartão SIM | ||
| Tipo de cartão SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano SIM |
Recursos
| Leitor de Digital | ||
| Leitor de Digital | Sim (sob a tela) | NÃO |
|---|---|---|
| Resistência | ||
| Resistência | Sim (IP68) | IP68 |
| Radio | ||
| Radio | Não | NÃO |
| Bluetooth | ||
| Bluetooth | Sim (5.0, A2DP, LE) | 5.0 |
| Carregamento sem fio | ||
| Carregamento sem fio | Sim | SIM, 15W |
| NFC | ||
| NFC | Sim | SIM |
| GPS | ||
| GPS | Sim (A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO) | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Extras | ||
| Extras | Carregamento rápido de 25W e carregamento reverso | Carregamento rápido de 20W (50% em 30 minutos) |
Via: 9to5Mac
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções