
Infelizmente, muitos usuários estão encontrando um problema grave com seu novo iPhone 13. A falha que deixa a tela do iPhone 13 rosa está acontecendo ao redor do mundo e a Apple afirma que o erro é um problema de software.
Após ser bombardeada pelo Twitter e também no fórum oficial da empresa, a Apple divulgou uma forma para corrigir o problema, primeiramente através do Weibo, pois segundo a companhia os usuários chineses são os mais afetados pelo problema.

O que é a tela rosa do iPhone 13?
A falha que deixa a tela do iPhone 13 rosa é um problema de software. Mesmo que o usuário realize a troca de componentes do smartphone, incluindo até mesmo a tela, o problema pode persistir.
De acordo com a Apple, o problema é um erro de compatibilidade do software iOS 15 com diversos aplicativos. Muitos usuários apontam o início do problema após utilizarem a câmera do celular, ou após reinicializarem o sistema. A empresa não apontou especificamente, quais os aplicativos estariam causando a falha.
Como resolver o problema
Ao que tudo indica, não adianta ir na assistência técnica para trocar os componentes do aparelho. A única solução para o problema é a atualização do software do dispositivo para a versão iOS 15.3. Além de instalar a versão beta do iOS 15.3, a empresa recomenda atualizar todos os aplicativos instalados via App Store. O iOS 15.3 pode ser baixado através da página oficial da Apple.
A única forma de resolver o problema é atualizar o dispositivo para versão iOS 15.3
Até o momento, usuários com a última versão do software instalada não estão relatando problemas com a tela rosa do iPhone 13. O que parece ser uma boa notícia para quem comprou o nova geração de smartphones da Apple. Entretanto, a empresa ainda deve lançar novas atualizações para garantir que o problema não volte a ocorrer em hipótese alguma.
Enquanto a Apple estuda implementar uma lente periscópica no iPhone 15 (que será lançado em 2023), usuários da linha iPhone 13 precisam permanecer cautelosos com seu dispositivo. Vamos esperar que a empresa foque em resolver os problemas da atual geração, ao invés de focar completamente nos próximos smartphones da empresa.
Comparativo
| Preço de Lançamento | |||
| Preço de Lançamento |
US$799,00
14/09/2021
|
US$1.099,00
14/09/2021
|
US$999,00
14/09/2021
|
|---|
Ficha Técnica
| Fabricante | |||
| Fabricante | Apple | Apple | Apple |
|---|
Tela
| Tamanho | |||
| Tamanho | 6,1 polegadas | 6,7 polegadas | 6,1 polegadas |
|---|---|---|---|
| Resolução | |||
| Resolução | 1170 x 2532, 460 ppi | 1284 x 2778, 458 ppi | 1170 x 2532, 460 ppi |
| Tecnologia | |||
| Tecnologia | Super Retina XDR OLED, HDR10, 1200 nits | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, 1200 nits | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, 1200 nits |
| Proteção | |||
| Proteção | Resistente à riscos e oleofóbica | Resistente à riscos e oleofóbica | Resistente à riscos e oleofóbica |
Câmera
| Traseira | |||
| Traseira | 12 MP + 12 MP | Quad 12MP + 12MP + 12MP + TOF | Quad 12MP + 12MP + 12MP + TOF |
|---|---|---|---|
| Vídeos | |||
| Vídeos | 4K 60fps, 1080p 240fps | 4K 60fps, 1080p 240fps | 4K 60fps, 1080p 240fps |
| Frontal | |||
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide) + SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide) + SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide) + SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Detalhes | |||
| Detalhes | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide) + 12 MP, f/2.4, 120?, 13mm (ultrawide) | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide) + 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto) 3x optical zoom + 12 MP, f/1.8, 120?, 13mm (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide) + 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto) 3x optical zoom + 12 MP, f/1.8, 120?, 13mm (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
Especificações
| Sistema Operacional | |||
| Sistema Operacional | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 |
|---|---|---|---|
| Processador | |||
| Processador | A15 Bionic (5nm) | A15 Bionic (5nm) | A15 Bionic (5nm) |
| Número de núcleos | |||
| Número de núcleos | 6 (2+4) | 6 (2+4) | 6 (2+4) |
| GPU | |||
| GPU | Apple GPU com 4 núcleos | Apple GPU com 5 núcleos | Apple GPU com 5 núcleos |
| Memória RAM | |||
| Memória RAM | 6 GB | 8 GB | 8 GB |
| Armazenamento interno | |||
| Armazenamento interno | NVMe 128, 256, 512 GB | NVMe 128, 256, 512, 1000 GB | NVMe 128, 256, 512, 1000 GB |
| Cartão microSD | |||
| Cartão microSD | NÃO | NÃO | NÃO |
| Bateria | |||
| Bateria | mAh | 4352 mAh | 3095 mAh |
| Dimensões | |||
| Dimensões | 146,7 x 71,5 x 7,7 mm | 160,8 x 78,1 x 7,7 mm | 146,7 x 71,5 x 7,7 mm |
| Peso | |||
| Peso | 174 g | 240 g | 204 g |
| Portas de conexão | |||
| Portas de conexão | Lightining | Lightining | Lightining |
| REDE | |||
| REDE | 5G | 5G | 5G |
| Tipo de cartão SIM | |||
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Recursos
| Leitor de Digital | |||
| Leitor de Digital | NÃO | NÃO | NÃO |
|---|---|---|---|
| Resistência | |||
| Resistência | IP68 | IP68 | IP68 |
| Radio | |||
| Radio | NÃO | NÃO | NÃO |
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Carregamento sem fio | |||
| Carregamento sem fio | SIM, 15W | SIM, 15W | SIM, 15W |
| NFC | |||
| NFC | SIM | SIM | SIM |
| GPS | |||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Extras | |||
| Extras | Carregamento rápido de 20W (50% em 30 minutos) | Carregamento rápido de 20W (50% em 30 minutos) | Carregamento rápido de 20W (50% em 30 minutos) |
Via: 9to5Mac
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções