
Novas imagens vazadas do drone DJI Mavic 3 Pro, novo modelo da linha Mavic 3, confirmam que o lançamento está bem próximo. Após uma série de imagens do drone, supostas fotos da caixa vazaram indicando que o lançamento está muito próximo e deve acontecer nos próximos dias. A principio o destaque do novo drone da DJI é seu conjunto de câmeras da Hasselblad, o primeiro para consumidores oferecendo 3 câmeras, de acordo com vazamentos, a novidade fica por conta de uma câmera com zoom óptico 3X.
Drone Mavic 3 Pro deve ser lançado nos próximos dias
Assim como nos vazamentos anteriores, quem vazou as imagens foi o perfil do Twitter @Dealsdrone, responsável por vazar grande parte das informações de produtos DJI antes antes do anúncio oficial. Na maioria dos casos, as informações são confirmadas. As imagens mostram que o drone terá uma versão que acompanha o controle DJI RC, modelo mais barato de controle com tela integrada da DJI. Uma versão com o controle DJI RC Pro também é esperada, sendo que esse modelo teoricamente será o melhor em qualidade de imagens dentro da linha Mavic 3, logo que busca o que a DJI tem de melhor a oferecer para consumidores também busca comprar o modelo com o melhor controle. Um dos vazamentos mais recentes indica que o Mavic 3 Pro com o controle DJI RC Pro pode custar pouco mais de US$3600.
Fotos do drone DJI Mavic 3 Pro mostram em close as três câmeras e filtros ND
Drone DJI Mavic 3 Pro aparece com três câmeras em imagens
Mavic 3 Pro more leaks pic.twitter.com/1CiXbvDLQM
— 航拍世家 打手 (@DealsDrone) April 19, 2023
A terceira câmera do Mavic 3 Pro
Como já colocado em outras noticias, a dúvida do modelo Pro fica em cima da confirmação das especificações da terceira câmera, e se as demais serão as mesmas dos outros drones da linha Mavic 3. Vale lembrar que os modelos Mavic 3 e Mavic 3 Cine possuem um conjunto com duas câmeras, sendo a secundária um modelo com zoom equivalente a 7x. Essa câmera recebeu críticas por não trazer qualidade de imagem do nível da câmera principal, logo, talvez a empresa tente oferecer uma solução com uma câmera zoom de maior qualidade de imagem, apesar de não ter o mesmo alcance da câmera secundária já conhecidas dos modelos citados.
Talvez o drone também traga SSD integrado e suporte a imagens em formato Apple ProRes, por enquanto uma exclusividade do modelo Cine na linha Mavic 3. Abaixo mais uma foto vazada nessa semana mostrando o drone sentado com destaque para o conjunto de câmeras.

Quem é a Hasselblad?
Em 2017 a DJI comprou a renomada fabricante de câmeras Hasselblad, marca de câmeras profissional da Suécia. Com essa aquisição, a DJI deu um salto em tecnologias em seus produtos, sendo o drone Mavic 2 Pro lançado em 2018 o primeiro da empresa a trazer uma câmera com o selo Hasselblad. Por enquanto apenas os modelos da linha flagship da DJI trazem câmeras Hasselblad.
Em se tratando da notícia, é bom frisar que por enquanto, apesar das imagens, não tem nenhuma confirmação do lançamento do drone, mas quando os vazamentos começam a aumentar, normalmente a confirmação acontece dias ou semanas depois. Abaixo mais uma imagem do que seria o kit Fly More do drone, que compartilharia todos os demais acessórios da linha Mavic 3, como demais modelos, ficando a diferença unicamente relacionada a câmera e suas funções específicas.

Especificações técnicas dos modelos da linha Mavic 3
Abaixo tabelas com algumas das principais especificações técnicas de todos os 4 modelos da linha Mavic 3 destinados a consumidores:
Comparativo
| Preço de Lançamento | ||||
| Preço de Lançamento |
US$2.199,00
25/04/2023
|
US$4.990,00
04/11/2021
|
US$2.199,00
04/11/2021
|
US$1.599,00
02/11/2022
|
|---|---|---|---|---|
| Preço Atualizado | ||||
| Preço Atualizado |
R$27.790,00
22/05/2025
Comprar
|
R$48.499,00
14/04/2023
Comprar
|
R$2.049,00
06/12/2022
|
R$18.985,00
05/10/2024
Comprar
|
Ficha Técnica
| Câmera(s) | ||||
| Câmera(s) | 20MP, 4/3 CMOS, f/2.8 f/11, FOV 84º, 24mm, ISO 100-6400 + 48MP 1/1.3 CMOS, f/2.8, 70mm, zoom óptico 3x + 12MP 1/2 CMOS, f/3.4, 166mm, zoom óptico 7x com tecnologia Hasselblad | 20MP, 4/3 CMOS, f/2.8 f/11, FOV 84º, 24mm ISO 100-6400 + 12MP 1/2 CMOS, f/4.4, FOV 15º 162mm ISO 100-6400 | 20MP, 4/3 CMOS, f/2.8 f/11, FOV 84º, 24mm ISO 100-6400 + 12MP 1/2 CMOS, f/4.4, FOV 15º 162mm ISO 100-6400 | 20MP, 4/3 CMOS, f/2.8 f/11, FOV 84º, 24mm ISO 100-6400 |
|---|---|---|---|---|
| Resolução de vídeo e tecnologias | ||||
| Resolução de vídeo e tecnologias | Principal: 5.1K 50FPS, 4k 120FPS, 1080P 200FPS, bitrate de até 200Mbps | Principal: 5.1K 50FPS, 4K 120FPS, 1080P 200FPS, 200Mbps com tecnologia Hasselblad | Principal: 5.1K 50FPS, 4K 120FPS, 1080P 200FPS, 200Mbps com tecnologia Hasselblad | 5.1K 50FPS, 4K 120FPS, 1080P 200FPS, 200Mbps com tecnologia Hasselblad |
| Formato dos vídeos | ||||
| Formato dos vídeos | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Apple ProRes 422HQ | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
| Formato das fotos | ||||
| Formato das fotos | JPEG/DNG (RAW) | JPEG/DNG (RAW) | JPEG/DNG (RAW) | JPEG/DNG (RAW) |
| Distância de controle | ||||
| Distância de controle | O3+, 15.000 metros | O3+, 15.000 metros | O3+, 15.000 metros | O3+, 15.000 metros |
| Resolução de transmissão | ||||
| Resolução de transmissão | 1080p 60FPS | 1080p 60FPS | 1080p 60FPS | 1080p 60FPS |
| Autonomia máxima de voo | ||||
| Autonomia máxima de voo | 43 minutos | 46 minutos | 46 minutos | 46 minutos |
| Bateria do drone | ||||
| Bateria do drone | LiPo 4S, 5000 mAh | LiPo 4S, 5000 mAh | LiPo 4S, 5000 mAh | LiPo 4S, 5000 mAh |
| Tempo de carga da bateria | ||||
| Tempo de carga da bateria | 90 minutos em 65w, 70 minutos em 100w | 90 minutos em 65w, 70 minutos em 100w | 90 minutos em 65w, 70 minutos em 100w | 90 minutos em 65w, 70 minutos em 100w |
| Estabilização | ||||
| Estabilização | Gimbal de 3 eixos (pitch, roll, yaw) | Gimbal de 3 eixos (pitch, roll, yaw) | Gimbal de 3 eixos (pitch, roll, yaw) | Gimbal de 3 eixos (pitch, roll, yaw) |
| Velocidade máxima | ||||
| Velocidade máxima | 75,6 Km/h | 75,6 Km/h | 75,6 Km/h | 75,6 Km/h |
| Resistência ao vento | ||||
| Resistência ao vento | Escala 6 – 12 m/s ou 43,2km | Escala 6 – 12 m/s ou 43,2km | Escala 6 – 12 m/s ou 43,2km | Escala 6 – 12 m/s ou 43,2km |
| Sensores de obstáculos | ||||
| Sensores de obstáculos | Em todas as direções (APAS 5.0) | Em todas as direções (APAS 5.0) | Em todas as direções (APAS 5.0) | Em todas as direções (APAS 5.0) |
| Remote ID | ||||
| Remote ID | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Funções automáticas | ||||
| Funções automáticas | ActiveTrack 5.0, Point of Interest 3.0, Spotlight 2.0, Mastershots, Quickshots, Hyperlapse, Fotos panorâmicas, Waypoints, Cruise | ActiveTrack 5.0, Point of Interest 3.0, Spotlight 2.0, Mastershots, Quickshots, Hyperlapse, Fotos panorâmicas, Waypoints, Cruise | ActiveTrack 5.0, Point of Interest 3.0, Spotlight 2.0, Mastershots, Quickshots, Hyperlapse, Fotos panorâmicas, Waypoints, Cruise | ActiveTrack 5.0, Point of Interest 3.0, Spotlight 2.0, Mastershots, Quickshots, Hyperlapse, Fotos panorâmicas, Waypoints, Cruise |
| Luz de LED | ||||
| Luz de LED | SIM, inferior e nos braços | SIM, inferior e nos braços | SIM, inferior e nos braços | SIM, inferior e nos braços |
| Armazenamento | ||||
| Armazenamento | 8GB interno + microSDXC | 1TB interno + microSDXC | 8GB interno + microSDXC | 8GB interno + microSDXC |
| Cópia de arquivos sem fio | ||||
| Cópia de arquivos sem fio | Wi-Fi 6, 80 MB/s | Wi-Fi 6, 80 MB/s | Wi-Fi 6, 80 MB/s | Wi-Fi 6, 80 MB/s |
| Live Stream | ||||
| Live Stream | SIM | SIM | SIM | SIM |
| GPS | ||||
| GPS | GPS, Galileo, BeiDou | GPS, Galileo, BeiDou | GPS, Galileo, BeiDou | GPS, Galileo, BeiDou |
| Tamanho dobrado | ||||
| Tamanho dobrado | 231,1 x 98 x 95,4 mm | 221 x 96,3 x 90,3 mm | 221 x 96,3 x 90,3 mm | 221 x 96,3 x 90,3 mm |
| Tamanho aberto | ||||
| Tamanho aberto | 347,5 x 290,8 x 107,7 mm | 347,5 x 283 x 107,7 mm | 347,5 x 283 x 107,7 mm | 347,5 x 283 x 107,7 mm |
| Peso de decolagem | ||||
| Peso de decolagem | 958 gramas | 899 gramas | 895 gramas | 895 gramas |
| App de controle | ||||
| App de controle | DJI Fly | DJI Fly | DJI Fly | DJI Fly |
| Controles suportados | ||||
| Controles suportados | RC-N1, RC (RM330), RC Pro (RM510), RC Motion 2 | RC-N1, RC (RM330), RC Pro (RM510), RC Motion 2 | RC-N1, RC (RM330), RC Pro (RM510), RC Motion 2 | RC-N1, RC (RM330), RC Pro (RM510), RC Motion 2 |
| Extras | ||||
| Extras | – | Carregamento USB-C de 65W | Carregamento USB-C de 65W | Carregamento USB-C de 65W |
Para quem ainda não viu nossos vídeos do Mavic 3 e Mavic 3 Cine, confiram abaixo:


*A venda dos produtos indicados nesta página pode gerar comissão para o Mundo Conectado.
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções