
O drone DJI Mini 4K será lançado no dia 29 de abril, quem confirmou a notícia em primeira mão não foram os canais de comunicação da DJI, mas sim a loja da empresa na Amazon americana, que já mostra um banner informando o dia da chegada do novo drone baratinho da marca.
O drone Mini 4K deve ser o novo modelo mais barato da DJI
O Mini 4K é muito parecido com os drones Mini 2 SE e com o Mini 2, podendo ser justamente o Mini 2 renomeado, já que ele tem uma câmera 4K, diferente do Mini 2 SE que tem uma câmera 2.7K. Como outra exclusividade, o Mini 2 oferece suporte ao QuickTransfer, tecnologia de cópia de arquivos sem fio que está presente em todos os últimos lançamentos da DJI.
O lançamento do Mini 4K pela DJI é uma resposta da empresa para os concorrentes de marcas como FIMI e HUBSAN, que tem versões de drones mais baratas com uma câmera 4K, resolução que tem um forte apelo de marketing.
Seu preço deve ficar na mesma faixa que o Mini 2 SE quando anunciado, que deve sair de linha. O preço do Mini 2 SE caiu para US$279, mas ele foi lançado por US$329, sendo esse o provável preço do “novo” Mini 4K.
Abaixo as especificações do Mini 2 SE e Mini 2, sendo que o Mini 4K deve ficar mais próximo do Mini 2, eventualmente com alguma pequena diferença nas especificações.
Comparativo
| Preço de Lançamento | ||
| Preço de Lançamento |
US$449,00
16/11/2020
|
US$339,00
16/03/2023
|
|---|---|---|
| Preço Atualizado | ||
| Preço Atualizado |
R$5.319,00
06/12/2022
|
R$3.245,00
05/10/2024
Comprar
|
Ficha Técnica
| Câmera(s) | ||
| Câmera(s) | 1/2.3 CMOS, 12MP f/2.8, FOV 83º, 24mm, ISO 100-3200 | 1/2.3 CMOS, 12MP f/2.8, FOV 83º, 24mm, ISO 100-3200 |
|---|---|---|
| Resolução de vídeo e tecnologias | ||
| Resolução de vídeo e tecnologias | 4K 30FPS, 2.7k 60FPS, 1080p 60FPS, 100Mbits | 2.7K 30FPS, 1080p 60FPS, 40 Mbps |
| Formato dos vídeos | ||
| Formato dos vídeos | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) |
| Formato das fotos | ||
| Formato das fotos | JPEG/DNG (RAW) | JPEG/DNG (RAW) |
| Distância de controle | ||
| Distância de controle | O2, 10.000 metros | O2, 10.000 metros |
| Resolução de transmissão | ||
| Resolução de transmissão | 720p | 720p |
| Autonomia máxima de voo | ||
| Autonomia máxima de voo | 31 minutos | 31 minutos |
| Bateria do drone | ||
| Bateria do drone | LiPo 2S, 2250 mAh | LiPo 2S, 2250 mAh |
| Tempo de carga da bateria | ||
| Tempo de carga da bateria | 60 minutos em 29W | 82 minutos em 18W |
| Estabilização | ||
| Estabilização | Gimbal de 3 eixos (pitch, roll, yaw) | Gimbal de 3 eixos (pitch, roll, yaw) |
| Velocidade máxima | ||
| Velocidade máxima | 57,6 Km/h | 46,8 Km/h |
| Resistência ao vento | ||
| Resistência ao vento | Escala 5 – 8.5 – 10.5 m/s ou 30 – 37,8km | Escala 5 – 8.5 – 10.5 m/s ou 30 – 37,8km |
| Sensores de obstáculos | ||
| Sensores de obstáculos | Embaixo | Embaixo |
| Remote ID | ||
| Remote ID | – | SIM |
| Funções automáticas | ||
| Funções automáticas | Quickshots | Quickshots, Fotos panorâmicas |
| Luz de LED | ||
| Luz de LED | SIM, braços | SIM, braços |
| Armazenamento | ||
| Armazenamento | microSDXC | microSDXC |
| Cópia de arquivos sem fio | ||
| Cópia de arquivos sem fio | 20 MB/s | NÃO |
| Live Stream | ||
| Live Stream | SIM | SIM |
| GPS | ||
| GPS | GPS, Galileo, Glonass | GPS, Galileo, Glonass |
| Tamanho dobrado | ||
| Tamanho dobrado | 140 x 82 x 57 mm | 138 x 81 x 58 mm |
| Tamanho aberto | ||
| Tamanho aberto | 202 x 160 x 55 mm | 203 x 159 x 56 mm |
| Peso de decolagem | ||
| Peso de decolagem | 242 gramas | 246 gramas |
| App de controle | ||
| App de controle | DJI Fly | DJI Fly |
| Controles suportados | ||
| Controles suportados | RC-N1 | RC-N1 |
Abaixo minha review / análise em vídeo do Mini 2 SE, um modelo baratinho, mas que oferece boa parte das tecnologias presentes nos demais modelos de drones da DJI.
Agradecimentos ao Junior do site DroneFriendly pelo aviso do link na Amazon.
*A venda dos produtos indicados nesta página pode gerar comissão para o Mundo Conectado.
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções