A DJI anunciou a chegada de seus novos drones Mavic 2 Pro e Mavic 2 Zoom no Brasil em uma coletiva hoje em São Paulo. Os novos drones da empresa devem conquistar uma grande fatia de usuários dessa aeronaves que presam por qualidade e portabilidade, sendo esse último quesito o grande destaque da linha Mavic frente a outros modelos de drones.
Em cenário internacional o Mavic 2 Pro foi lançado por US$1449, o Mavic 2 Zoom por US$1249 e o Fly More kit por US$319. Vale destacar que a DJI já aumentou o preço do modelo Pro e do Fly More kit em seu site oficial nos EUA.
Ainda não temos preços definidos para o mercado nacional
Como já detalhamos no artigo que lançamos com as principais características do Mavic 2 Pro e Zoom, os principais destaques ficam por conta dos 10 sensores “vendo” em todas as direções e consequentemente conseguindo detectar objetos independente da posição. O modelo Pro traz uma câmera Hasselblad, conceituada empresa do ramo de fotografia adquirida pela DJI em 2017, sendo essa câmera a melhor para esse perfil de drone. Já o modelo Zoom tem como destaque justamente sua câmera com zoom óptico de 2x (mais 2x digital), com destaque para o efeito Dolly Zoom (ou Vertigo). Vale lembrar que tirando o sistema de câmera os drones são idênticos.
No mercado Livre é possível encontrar os drones por preços a partir de R$9.000
Autonomia de 31 minutos de voo, distância entre controle e drone de até 8km, transmissão do drone em resolução 1080p, uma série de modos de gravação pre-definidos como o novo Hyperlapse, estão entre os destaques compartilhados pelos dois modelos.
Já estamos com um Mavic 2 Pro e também com o kit Fly More, agora vendido separadamente e sem possibilidade de cobrar no mesmo combo do controle. Em breve traremos nossas primeiras impressões do drone e em seguida uma análise completa com filmagens de Floripa.
Abaixo tabelas comparativas com algumas das principais características dos novos modelos comparados com a primeira versão da linha Mavic:
Comparativo
Preço de Lançamento | |||
Preço de Lançamento |
US$1.449,00
23/08/2018
|
US$1.249,00
23/08/2018
|
US$999,00
15/10/2016
|
---|---|---|---|
Preço Atualizado | |||
Preço Atualizado |
R$17.620,00
11/05/2021
Comprar
|
R$8.525,00
25/10/2018
Comprar
|
R$5.000,00
01/03/2018
|
Ficha Técnica
Câmera(s) | |||
Câmera(s) | 20MP, 1 CMOS, 2000w, f2.8-f11, ISO 100-3200 (auto) 100-12800 (manual), 5472×3648px | 12MP, 1/2.3 CMOS, 1200w, f2.8; f3.8, ISO 100-1600 (auto) 100-3200 (manual), 4000×3000px | 12MP, 1/2.3 CMOS, f/2.2, ISO 100-3200 |
---|---|---|---|
Resolução de vídeo e tecnologias | |||
Resolução de vídeo e tecnologias | 4K 30FPS, 2.7K 60FPS, 1080P 120FPS, 100Mbps, ISO 100-6400, com tecnologia Hasselblad | 4K 30FPS, 2.7K 60FPS, 1080P 120FPS, 100Mbps, ISO 100-3200 | 4K 30FPS, 1080p 96FPS, 720p 120FPS, 60Mbps, ISO 100-3200 |
Formato dos vídeos | |||
Formato dos vídeos | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Formato das fotos | |||
Formato das fotos | JPEG/DNG (RAW) | JPEG / DNG (RAW) | JPEG/DNG (RAW) |
Distância de controle | |||
Distância de controle | OcuSync 2.0, 10.000 metros | OcuSync 2.0, 10.000 metros | 7.000 metros |
Resolução de transmissão | |||
Resolução de transmissão | 1080p | 1080p | OcuSync 720p |
Autonomia máxima de voo | |||
Autonomia máxima de voo | – | – | – |
Bateria do drone | |||
Bateria do drone | LiPo 4S, 3850 mAh | LiPo 4S, 3850 mAh | 3830 mAh |
Tempo de carga da bateria | |||
Tempo de carga da bateria | – | – | – |
Estabilização | |||
Estabilização | Gimbal de 3 eixos (tilt, roll, pan) | Gimbal de 3 eixos (tilt, roll, pan) | Gimbal de 3 eixos (pitch, roll, yaw) |
Velocidade máxima | |||
Velocidade máxima | 72 Km/h | 72 Km/h | 65 Km/h |
Resistência ao vento | |||
Resistência ao vento | Escala 5 – 28,9 – 38,6km | Escala 5 – 28,9 – 38,6km | – |
Funções automáticas | |||
Funções automáticas | ActiveTrack 2.0, Point of Interest 1.0, Spotlight 1.0, Quickshots | ActiveTrack 2.0, Point of Interest 1.0, Spotlight 1.0, Quickshots | – |
Sensores de obstáculos | |||
Sensores de obstáculos | Em todas as direções (APAS 2.0) | Em todas as direções (APAS 2.0) | Frontal, inferior |
Luz de LED | |||
Luz de LED | – | – | – |
Sensor ADS-B | |||
Sensor ADS-B | NÃO | NÃO | NÃO |
Armazenamento | |||
Armazenamento | 8GB Interno + microSDXC | 8GB Interno + microSDXC | Micro SD |
Cópia de arquivos sem fio | |||
Cópia de arquivos sem fio | NÃO | NÃO | – |
Live Stream | |||
Live Stream | SIM | SIM | SIM |
GPS | |||
GPS | GPS, Glonass | GPS, Glonass | SIM |
Tamanho dobrado | |||
Tamanho dobrado | 214 x 91 x 84 mm | 214 x 91 x 84 mm | 198 x 83 x 83 mm |
Tamanho aberto | |||
Tamanho aberto | 322 x 242 x 84 mm | 322 x 242 x 84 mm | mm |
Peso de decolagem | |||
Peso de decolagem | 907 gramas | 905 gramas | 734 gramas |
App de controle | |||
App de controle | DJI GO4 | DJI GO4 | DJI GO4 |
Controles suportados | |||
Controles suportados | Padrão, DJI Smart Controller | Padrão, DJI Smart Controller | – |
Extras | |||
Extras | – | – | – |
- Categorias
- Tags