O drone DJI Mavic 3 chegou em nossa redação e aproveitamos para fazer um super unboxing, mostrando ele através do combo Fly More, que traz importantes extras frente a combo mais básico. Esse combo foi lançado por US$2.999 dólares fora do Brasil, sem considerar impostos. O Maqvic 3 tem preço inicial a partir de US$2.199 no combo standard, e pode chegar a US$4.999 no combo Cine Premium.
Comparativo entre vários modelos, com review daqui a algumas semanas já que se trata de um modelo cheio de recursos
No unboxing fizemos comparativos com vários outros drones, como Autel EVO II Pro, DJI Mavic 2 Pro, Air 2S, FPV Drone e Mini SE, um vídeo bem legal para quem curte drones, que deve tirar dúvidas de muita gente.
Abaixo algumas fotos mostrando um pouco mais do drone.


Na imagem abaixo colocamos a case/mochila do Mavic 3 Fly More combo ao lado da case do Mavic 2 Fly More, dando a noção da diferença de tamanho. A case agora é muito maior, o que pode ser bom, ou não.

Agora começaremos os testes para a análise completa do DJI Mavic 3 Fly More combo, mesmo que ainda com algumas limitações de funções do drone, que devem ser liberadas apenas em janeiro de 2022 como colocado no vídeo. Entre as funções ainda não disponíveis, Mastershot, Quickshots, Hyperlapse e fotos panorama. Vale ainda destacar que o primeiro firmware liberado liberou funções como 4K 120FPS, para a notícia com os detalhes dessa firmware clique aqui.
Comparativo
| Preço de Lançamento | ||||
| Preço de Lançamento |
US$4.990,00
04/11/2021
|
US$2.199,00
04/11/2021
|
US$1.795,00
30/01/2020
|
US$1.449,00
23/08/2018
|
|---|---|---|---|---|
| Preço Atualizado | ||||
| Preço Atualizado |
R$48.499,00
14/04/2023
Comprar
|
R$2.049,00
06/12/2022
|
– |
R$17.620,00
11/05/2021
Comprar
|
Ficha Técnica
| Câmera(s) | ||||
| Câmera(s) | 20MP, 4/3 CMOS, f/2.8 f/11, FOV 84º, 24mm ISO 100-6400 + 12MP 1/2 CMOS, f/4.4, FOV 15º 162mm ISO 100-6400 | 20MP, 4/3 CMOS, f/2.8 f/11, FOV 84º, 24mm ISO 100-6400 + 12MP 1/2 CMOS, f/4.4, FOV 15º 162mm ISO 100-6400 | 20MP, 1 CMOS, 28,6 mm, f2.8-f11, ISO 100-12800 (auto), 5472×3648px max | 20MP, 1 CMOS, 2000w, f2.8-f11, ISO 100-3200 (auto) 100-12800 (manual), 5472×3648px |
|---|---|---|---|---|
| Resolução de vídeo e tecnologias | ||||
| Resolução de vídeo e tecnologias | Principal: 5.1K 50FPS, 4K 120FPS, 1080P 200FPS, 200Mbps com tecnologia Hasselblad | Principal: 5.1K 50FPS, 4K 120FPS, 1080P 200FPS, 200Mbps com tecnologia Hasselblad | 6K 30FPS, 4K 60FPS, 2.7K 120FPS, 120Mbps, ISO 100-6400 | 4K 30FPS, 2.7K 60FPS, 1080P 120FPS, 100Mbps, ISO 100-6400, com tecnologia Hasselblad |
| Formato dos vídeos | ||||
| Formato dos vídeos | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Apple ProRes 422HQ | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Formato das fotos | ||||
| Formato das fotos | JPEG/DNG (RAW) | JPEG/DNG (RAW) | JPEG/DNG (RAW) | JPEG/DNG (RAW) |
| Distância de controle | ||||
| Distância de controle | O3+, 15.000 metros | O3+, 15.000 metros | 9000 metros | OcuSync 2.0, 10.000 metros |
| Resolução de transmissão | ||||
| Resolução de transmissão | 1080p 60FPS | 1080p 60FPS | 1080p | 1080p |
| Autonomia máxima de voo | ||||
| Autonomia máxima de voo | 46 minutos | 46 minutos | – | – |
| Bateria do drone | ||||
| Bateria do drone | LiPo 4S, 5000 mAh | LiPo 4S, 5000 mAh | LiPo 3S, 7100 mAh | LiPo 4S, 3850 mAh |
| Tempo de carga da bateria | ||||
| Tempo de carga da bateria | 90 minutos em 65w, 70 minutos em 100w | 90 minutos em 65w, 70 minutos em 100w | – | – |
| Estabilização | ||||
| Estabilização | Gimbal de 3 eixos (pitch, roll, yaw) | Gimbal de 3 eixos (pitch, roll, yaw) | Gimbal de 3 eixos (tilt, roll, pan) | Gimbal de 3 eixos (tilt, roll, pan) |
| Velocidade máxima | ||||
| Velocidade máxima | 75,6 Km/h | 75,6 Km/h | 72 Km/h | 72 Km/h |
| Resistência ao vento | ||||
| Resistência ao vento | Escala 6 – 12 m/s ou 43,2km | Escala 6 – 12 m/s ou 43,2km | Escala 8 – 75,6 km | Escala 5 – 28,9 – 38,6km |
| Sensores de obstáculos | ||||
| Sensores de obstáculos | Em todas as direções (APAS 5.0) | Em todas as direções (APAS 5.0) | Sensores de obstáculos em todas as direções | Em todas as direções (APAS 2.0) |
| Remote ID | ||||
| Remote ID | SIM | SIM | – | – |
| Funções automáticas | ||||
| Funções automáticas | ActiveTrack 5.0, Point of Interest 3.0, Spotlight 2.0, Mastershots, Quickshots, Hyperlapse, Fotos panorâmicas, Waypoints, Cruise | ActiveTrack 5.0, Point of Interest 3.0, Spotlight 2.0, Mastershots, Quickshots, Hyperlapse, Fotos panorâmicas, Waypoints, Cruise | – | ActiveTrack 2.0, Point of Interest 1.0, Spotlight 1.0, Quickshots |
| Luz de LED | ||||
| Luz de LED | SIM, inferior e nos braços | SIM, inferior e nos braços | – | – |
| Armazenamento | ||||
| Armazenamento | 1TB interno + microSDXC | 8GB interno + microSDXC | 8GB Interno, microSDXC | 8GB Interno + microSDXC |
| Cópia de arquivos sem fio | ||||
| Cópia de arquivos sem fio | Wi-Fi 6, 80 MB/s | Wi-Fi 6, 80 MB/s | – | NÃO |
| Live Stream | ||||
| Live Stream | SIM | SIM | SIM | SIM |
| GPS | ||||
| GPS | GPS, Galileo, BeiDou | GPS, Galileo, BeiDou | GPS, GLONASS, VIO, ATTI | GPS, Glonass |
| Tamanho dobrado | ||||
| Tamanho dobrado | 221 x 96,3 x 90,3 mm | 221 x 96,3 x 90,3 mm | 228 x 133 x 110 mm | 214 x 91 x 84 mm |
| Tamanho aberto | ||||
| Tamanho aberto | 347,5 x 283 x 107,7 mm | 347,5 x 283 x 107,7 mm | 424 X 354 X 110 mm | 322 x 242 x 84 mm |
| Peso de decolagem | ||||
| Peso de decolagem | 899 gramas | 895 gramas | 1191 gramas | 907 gramas |
| App de controle | ||||
| App de controle | DJI Fly | DJI Fly | Autel Explorer | DJI GO4 |
| Controles suportados | ||||
| Controles suportados | RC-N1, RC (RM330), RC Pro (RM510), RC Motion 2 | RC-N1, RC (RM330), RC Pro (RM510), RC Motion 2 | – | Padrão, DJI Smart Controller |
| Extras | ||||
| Extras | Carregamento USB-C de 65W | Carregamento USB-C de 65W | Dinamic Track 2.0 | – |
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções