O lançamento oficial dos drones da linha Mavic 3 da DJI será amanhã, dia 4 de novembro às 23h horário de Brasília, mas já vazou praticamente tudo relacionado a especificações do drone, logo como não recebemos ele para review, adiantamos o vídeo falando das principais características, fazendo considerações sobre alguns dos pontos mais interessantes dessa nova versão.
Entre os destaques, sistema de câmera duplo com suporte, a principal com gravação em resolução 5.1K 50FPS e 4K 120FPS, com bitrate de incríveis 200 Mbps. A câmera secundária tem zoom óptico 4x. O drone ainda vai voar por até 46 minutos com uma bateria, que também terá carregamento rápido de 65W e possibilidade de carregar via conexão USB C pelo hub. Serão três kit: Mavic 3 Standard, Mavic 3 Fly More e Mavic 3 Cine Premium, essa última trazendo o drone Mavic 3 Cine com armazenamento de 1TB. O preço? para poucos, a partir de US$2.000.
Drone tem especificações que o tornam praticamente perfeito!
Principais especificações do drone DJI Mavic 3:
– Sistema com duas câmeras, ambas com tecnologias hasselblad
– Câmera principal com sensor de 4/3 polegadas, 20MP, FOV 84º, 24mm, abertura variável f/2.8 até f/11, bitrate de 200Mbps
– Câmera principal com gravação de vídeos em resolução 5.1K 50FPS, 4K 120FPS, 1080p 200FPS
– Suporte a gravação em formato Apple ProRes 422 HQ vai estar disponível apenas na versão Cine de acordo com os vazamentos
– Câmera secundária tele com sensor de 1/2 polegadas, 12MP, FOV 15º, 162mm e abertura f/4.4
– Câmera secundária com gravação de vídeos em resolução 4K 30FPS e 1080p 30FPS com zoom digital de 4 vezes
– 8GB de armazenamento no modelo padrão, e 1TB no modelo Cine, além de slot microSD em ambos os modelos
– Sistema de gimbal mecânico com 3 eixos
– Suporte a gravação de fotos em formato JPEG / RAW
– Sensores de obstáculos em todas as direções
– Autonomia de voo de até 46 minutos por bateria
– Bateria de 5000mAh LiPo 4S com carregamento rápido de 65W
– Tecnologia de transmissão O3+ com resolução 1080p
– Distância de controle de até 15Km (FCC)
– Hub de carregamento com conexão USB C (e suporte a carregamento com powerbank)
– Peso de 900 gramas
Comparativo
| Preço de Lançamento | ||
| Preço de Lançamento |
US$2.199,00
04/11/2021
|
US$4.990,00
04/11/2021
|
|---|---|---|
| Preço Atualizado | ||
| Preço Atualizado |
R$2.049,00
06/12/2022
|
R$48.499,00
14/04/2023
Comprar
|
Ficha Técnica
| Câmera(s) | ||
| Câmera(s) | 20MP, 4/3 CMOS, f/2.8 f/11, FOV 84º, 24mm ISO 100-6400 + 12MP 1/2 CMOS, f/4.4, FOV 15º 162mm ISO 100-6400 | 20MP, 4/3 CMOS, f/2.8 f/11, FOV 84º, 24mm ISO 100-6400 + 12MP 1/2 CMOS, f/4.4, FOV 15º 162mm ISO 100-6400 |
|---|---|---|
| Resolução de vídeo e tecnologias | ||
| Resolução de vídeo e tecnologias | Principal: 5.1K 50FPS, 4K 120FPS, 1080P 200FPS, 200Mbps com tecnologia Hasselblad | Principal: 5.1K 50FPS, 4K 120FPS, 1080P 200FPS, 200Mbps com tecnologia Hasselblad |
| Formato dos vídeos | ||
| Formato dos vídeos | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Apple ProRes 422HQ |
| Formato das fotos | ||
| Formato das fotos | JPEG/DNG (RAW) | JPEG/DNG (RAW) |
| Distância de controle | ||
| Distância de controle | O3+, 15.000 metros | O3+, 15.000 metros |
| Resolução de transmissão | ||
| Resolução de transmissão | 1080p 60FPS | 1080p 60FPS |
| Autonomia máxima de voo | ||
| Autonomia máxima de voo | 46 minutos | 46 minutos |
| Bateria do drone | ||
| Bateria do drone | LiPo 4S, 5000 mAh | LiPo 4S, 5000 mAh |
| Tempo de carga da bateria | ||
| Tempo de carga da bateria | 90 minutos em 65w, 70 minutos em 100w | 90 minutos em 65w, 70 minutos em 100w |
| Estabilização | ||
| Estabilização | Gimbal de 3 eixos (pitch, roll, yaw) | Gimbal de 3 eixos (pitch, roll, yaw) |
| Velocidade máxima | ||
| Velocidade máxima | 75,6 Km/h | 75,6 Km/h |
| Resistência ao vento | ||
| Resistência ao vento | Escala 6 – 12 m/s ou 43,2km | Escala 6 – 12 m/s ou 43,2km |
| Sensores de obstáculos | ||
| Sensores de obstáculos | Em todas as direções (APAS 5.0) | Em todas as direções (APAS 5.0) |
| Remote ID | ||
| Remote ID | SIM | SIM |
| Funções automáticas | ||
| Funções automáticas | ActiveTrack 5.0, Point of Interest 3.0, Spotlight 2.0, Mastershots, Quickshots, Hyperlapse, Fotos panorâmicas, Waypoints, Cruise | ActiveTrack 5.0, Point of Interest 3.0, Spotlight 2.0, Mastershots, Quickshots, Hyperlapse, Fotos panorâmicas, Waypoints, Cruise |
| Luz de LED | ||
| Luz de LED | SIM, inferior e nos braços | SIM, inferior e nos braços |
| Armazenamento | ||
| Armazenamento | 8GB interno + microSDXC | 1TB interno + microSDXC |
| Cópia de arquivos sem fio | ||
| Cópia de arquivos sem fio | Wi-Fi 6, 80 MB/s | Wi-Fi 6, 80 MB/s |
| Live Stream | ||
| Live Stream | SIM | SIM |
| GPS | ||
| GPS | GPS, Galileo, BeiDou | GPS, Galileo, BeiDou |
| Tamanho dobrado | ||
| Tamanho dobrado | 221 x 96,3 x 90,3 mm | 221 x 96,3 x 90,3 mm |
| Tamanho aberto | ||
| Tamanho aberto | 347,5 x 283 x 107,7 mm | 347,5 x 283 x 107,7 mm |
| Peso de decolagem | ||
| Peso de decolagem | 895 gramas | 899 gramas |
| App de controle | ||
| App de controle | DJI Fly | DJI Fly |
| Controles suportados | ||
| Controles suportados | RC-N1, RC (RM330), RC Pro (RM510), RC Motion 2 | RC-N1, RC (RM330), RC Pro (RM510), RC Motion 2 |
| Extras | ||
| Extras | Carregamento USB-C de 65W | Carregamento USB-C de 65W |
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções