
ATUALIZAÇÃO 23/08/2018 – 11:30 – A DJI fez o anúncio de seus novos drones Mavic 2 Pro e Mavic 2 Zoom. Veja abaixo nossa notícia a respeito.
DJI lança seus novos drones Mavic 2 Pro e Mavic 2 Zoom por US$ 1.449 e US$ 1.249, respectivamente
Os ainda inéditos drones DJI Mavic 2 Pro e Mavic 2 Zoom apareceram no site da loja de varejo britânica Very, revelando novos detalhes sobre os gadgets.
De acordo com o site Drone Dj, as imagens publicadas pela rede inglesa mostram que os novos drones possuem as mesmas hélices de menor ruído utilizadas no Mavic Pro Platinum.
Ao mesmo tempo, as screenshots capturadas do vazamento exibem um preço base de £1.200 (R$ 6.235 em conversão direta) para ambos os produtos.
Fotos vazadas mostram novos detalhes de versão empresarial do DJI Mavic 2
As fotos também exibem uma promoção de quase 50%, com o preço dos dois drones saindo por £690 (R$ 3.585) no final das contas.

Falha de design no Gimbal do DJI Mavic 2 teria sido o motivo para o atraso do drone [Rumor]
Mesmo assim, segundo a notícia, é provável que esses não sejam os valores reais de lançamento dos produtos, e sim apenas uma digitação temporária para o teste das páginas. Também espera-se que os drones não estarão em promoção logo após o lançamento.
DJI Mavic 2 Pro e Mavic 2 Zoom aparecem em catálogo de loja no Reino Unido
O site da Very também não apresentou nenhuma especificação mais detalhada de cada drone. Os drones DJI Mavic 2 Pro e Mavic 2 Zoom serão apresentados oficialmente num evento da fabricante que será realizado na próxima quinta-feira, dia 23 de agosto.
Comparativo
| Preço de Lançamento | ||
| Preço de Lançamento |
US$1.449,00
23/08/2018
|
US$1.249,00
23/08/2018
|
|---|---|---|
| Preço Atualizado | ||
| Preço Atualizado |
R$17.620,00
11/05/2021
Comprar
|
R$8.525,00
25/10/2018
Comprar
|
Ficha Técnica
| Câmera(s) | ||
| Câmera(s) | 20MP, 1 CMOS, 2000w, f2.8-f11, ISO 100-3200 (auto) 100-12800 (manual), 5472×3648px | 12MP, 1/2.3 CMOS, 1200w, f2.8; f3.8, ISO 100-1600 (auto) 100-3200 (manual), 4000×3000px |
|---|---|---|
| Resolução de vídeo e tecnologias | ||
| Resolução de vídeo e tecnologias | 4K 30FPS, 2.7K 60FPS, 1080P 120FPS, 100Mbps, ISO 100-6400, com tecnologia Hasselblad | 4K 30FPS, 2.7K 60FPS, 1080P 120FPS, 100Mbps, ISO 100-3200 |
| Formato dos vídeos | ||
| Formato dos vídeos | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Formato das fotos | ||
| Formato das fotos | JPEG/DNG (RAW) | JPEG / DNG (RAW) |
| Distância de controle | ||
| Distância de controle | OcuSync 2.0, 10.000 metros | OcuSync 2.0, 10.000 metros |
| Resolução de transmissão | ||
| Resolução de transmissão | 1080p | 1080p |
| Bateria do drone | ||
| Bateria do drone | LiPo 4S, 3850 mAh | LiPo 4S, 3850 mAh |
| Estabilização | ||
| Estabilização | Gimbal de 3 eixos (tilt, roll, pan) | Gimbal de 3 eixos (tilt, roll, pan) |
| Velocidade máxima | ||
| Velocidade máxima | 72 Km/h | 72 Km/h |
| Resistência ao vento | ||
| Resistência ao vento | Escala 5 – 28,9 – 38,6km | Escala 5 – 28,9 – 38,6km |
| Sensores de obstáculos | ||
| Sensores de obstáculos | Em todas as direções (APAS 2.0) | Em todas as direções (APAS 2.0) |
| Funções automáticas | ||
| Funções automáticas | ActiveTrack 2.0, Point of Interest 1.0, Spotlight 1.0, Quickshots | ActiveTrack 2.0, Point of Interest 1.0, Spotlight 1.0, Quickshots |
| Armazenamento | ||
| Armazenamento | 8GB Interno + microSDXC | 8GB Interno + microSDXC |
| Cópia de arquivos sem fio | ||
| Cópia de arquivos sem fio | NÃO | NÃO |
| Live Stream | ||
| Live Stream | SIM | SIM |
| GPS | ||
| GPS | GPS, Glonass | GPS, Glonass |
| Tamanho dobrado | ||
| Tamanho dobrado | 214 x 91 x 84 mm | 214 x 91 x 84 mm |
| Tamanho aberto | ||
| Tamanho aberto | 322 x 242 x 84 mm | 322 x 242 x 84 mm |
| Peso de decolagem | ||
| Peso de decolagem | 907 gramas | 905 gramas |
| App de controle | ||
| App de controle | DJI GO4 | DJI GO4 |
| Controles suportados | ||
| Controles suportados | Padrão, DJI Smart Controller | Padrão, DJI Smart Controller |
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções