
A DJI. fabricante chinesa de drones, está enfrentando problemas nos Estados Unidos. Após um relatório apontar que a empresa recebe subsídios do governo da China, parlamentares americanos buscam impor novas sanções comerciais à empresa. O Senado quer aprovar a lei “Countering CCP Drones Act” (Lei de combate aos drones do Partido Comunista da China) para incluir a empresa e seus drones na lista de produtos proibidos da FCC (Comissão de Comunicações Federal).
É importante lembrar que a presença da DJI nos Estados Unidos é enorme. Os drones da empresa representam 77% do mercado para consumidores e 90% dos drones utilizados por agências de segurança dos EUA. Não é surpresa que o governo americano suspeite que a fabricante coloque em risco os dados dos usuários e os forneça ao governo chinês.
A DJI já enfrenta há algum tempo problemas em solo americano. Em dezembro de 2021, o Departamento do Tesouro dos EUA adicionou a empresa a uma lista de companhias banidas para investimentos. Além disso, em 2020 as empresas sediadas nos EUA não podem mais exportar tecnologia para a fabricante de drones sem uma licença apropriada do Bureau of Industry and Security.
Atualmente, parlamentares a favor do banimento da empresa, buscam apoio para aprovar a lei e o assunto ainda deve repercutir no mercado internacional.

DJI afirma não acessar dados dos usuários
A empresa afirma que a tecnologia presente nos drones DJI é elaborada para que usuários previnam que qualquer outra pessoa – incluindo a empresa chinesa – consigam acessar as informações contidas no dispositivo.
Entretanto, a própria empresa não ofereceu comentários sobre a aproximação da empresa com o governo da China. Dessa forma, tal afirmação não será, nem de perto, o suficiente para reduzir as suspeitas que foram reveladas pelo Washington Post.
A matéria aponta que, pelo menos, quatro entidades proprietárias ou supervisionadas pelo governo da China teriam investido na DJI, nos últimos anos. E a própria empresa chinesa sempre havia afirmado não receber qualquer investimento estatal.
Comparativo
| Preço de Lançamento | ||
| Preço de Lançamento |
US$4.990,00
04/11/2021
|
US$2.199,00
04/11/2021
|
|---|---|---|
| Preço Atualizado | ||
| Preço Atualizado |
R$48.499,00
14/04/2023
Comprar
|
R$2.049,00
06/12/2022
|
Ficha Técnica
| Câmera(s) | ||
| Câmera(s) | 20MP, 4/3 CMOS, f/2.8 f/11, FOV 84º, 24mm ISO 100-6400 + 12MP 1/2 CMOS, f/4.4, FOV 15º 162mm ISO 100-6400 | 20MP, 4/3 CMOS, f/2.8 f/11, FOV 84º, 24mm ISO 100-6400 + 12MP 1/2 CMOS, f/4.4, FOV 15º 162mm ISO 100-6400 |
|---|---|---|
| Resolução de vídeo e tecnologias | ||
| Resolução de vídeo e tecnologias | Principal: 5.1K 50FPS, 4K 120FPS, 1080P 200FPS, 200Mbps com tecnologia Hasselblad | Principal: 5.1K 50FPS, 4K 120FPS, 1080P 200FPS, 200Mbps com tecnologia Hasselblad |
| Formato dos vídeos | ||
| Formato dos vídeos | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Apple ProRes 422HQ | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
| Formato das fotos | ||
| Formato das fotos | JPEG/DNG (RAW) | JPEG/DNG (RAW) |
| Distância de controle | ||
| Distância de controle | O3+, 15.000 metros | O3+, 15.000 metros |
| Resolução de transmissão | ||
| Resolução de transmissão | 1080p 60FPS | 1080p 60FPS |
| Autonomia máxima de voo | ||
| Autonomia máxima de voo | 46 minutos | 46 minutos |
| Bateria do drone | ||
| Bateria do drone | LiPo 4S, 5000 mAh | LiPo 4S, 5000 mAh |
| Tempo de carga da bateria | ||
| Tempo de carga da bateria | 90 minutos em 65w, 70 minutos em 100w | 90 minutos em 65w, 70 minutos em 100w |
| Estabilização | ||
| Estabilização | Gimbal de 3 eixos (pitch, roll, yaw) | Gimbal de 3 eixos (pitch, roll, yaw) |
| Velocidade máxima | ||
| Velocidade máxima | 75,6 Km/h | 75,6 Km/h |
| Resistência ao vento | ||
| Resistência ao vento | Escala 6 – 12 m/s ou 43,2km | Escala 6 – 12 m/s ou 43,2km |
| Sensores de obstáculos | ||
| Sensores de obstáculos | Em todas as direções (APAS 5.0) | Em todas as direções (APAS 5.0) |
| Remote ID | ||
| Remote ID | SIM | SIM |
| Funções automáticas | ||
| Funções automáticas | ActiveTrack 5.0, Point of Interest 3.0, Spotlight 2.0, Mastershots, Quickshots, Hyperlapse, Fotos panorâmicas, Waypoints, Cruise | ActiveTrack 5.0, Point of Interest 3.0, Spotlight 2.0, Mastershots, Quickshots, Hyperlapse, Fotos panorâmicas, Waypoints, Cruise |
| Luz de LED | ||
| Luz de LED | SIM, inferior e nos braços | SIM, inferior e nos braços |
| Armazenamento | ||
| Armazenamento | 1TB interno + microSDXC | 8GB interno + microSDXC |
| Cópia de arquivos sem fio | ||
| Cópia de arquivos sem fio | Wi-Fi 6, 80 MB/s | Wi-Fi 6, 80 MB/s |
| Live Stream | ||
| Live Stream | SIM | SIM |
| GPS | ||
| GPS | GPS, Galileo, BeiDou | GPS, Galileo, BeiDou |
| Tamanho dobrado | ||
| Tamanho dobrado | 221 x 96,3 x 90,3 mm | 221 x 96,3 x 90,3 mm |
| Tamanho aberto | ||
| Tamanho aberto | 347,5 x 283 x 107,7 mm | 347,5 x 283 x 107,7 mm |
| Peso de decolagem | ||
| Peso de decolagem | 899 gramas | 895 gramas |
| App de controle | ||
| App de controle | DJI Fly | DJI Fly |
| Controles suportados | ||
| Controles suportados | RC-N1, RC (RM330), RC Pro (RM510), RC Motion 2 | RC-N1, RC (RM330), RC Pro (RM510), RC Motion 2 |
| Extras | ||
| Extras | Carregamento USB-C de 65W | Carregamento USB-C de 65W |
Via: DroneDJ
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções