Essa é a review (análise) em vídeo do drone DJI Mini 3, modelo que se destaca por trazer design compacto com peso abaixo de 250 gramas, mas com uma câmera versátil que grava em resolução 4K e tira fotos em até 48MP, além de oferecer uma série de voos inteligentes, tem distância de controle de até 10Km e pode voar por até 51 minutos com a bateria de maior carga.
O drone Mini 3 é uma das melhores opções do mercado para quem deseja um produto pequeno, bom boas tecnologias, ideal para levar em viagens. Por trazer uma bateria com bastante tempo de voo, basta levar o drone e o controle DJI RC que será possível gravar imagens por um bom período de tempo, ideal para quem viaja.
Comprar o DJI Mini 3 + Fly More Plus no Brasil
Comprar o DJI Mini 3 + DJI RC + Fly More Plus no Brasil
Comprar o DJI Mini 3 Pro no Brasil: http://dji.dj/iFOBnZ
No Brasil o drone é vendido pela Loja DJI, canal oficial em cenário nacional. Como principais benefícios comprando o drone em um canal oficial você tem:
- 12 meses de garantia
- Certificação Anatel
- Assistência Técnica no Brasil
- Produto regularizado
- Certificações nacionais e internacionais
- Nota Fiscal permitindo tráfego com o drone nacional e internacional
- Link de compra do Mini 3 com controle RC e kit Fly More Plus (baterias de 51 minutos)
Diferenças entre Mini 2, Mini 3 e Mini 3 Pro
Abaixo tabelas comparativas mostrando a diferença entre o Mini 3 e os drones posicionados abaixo e acima dele em preços. Tenho um artigo bem legal onde detalho o que muda de fato entre cada modelo, leitura recomendada para quem ainda tem dúvidas.
Comparativo
Preço de Lançamento | |||
Preço de Lançamento |
US$449,00
16/11/2020
|
US$559,00
09/12/2022
|
US$759,00
10/05/2022
|
---|---|---|---|
Preço Atualizado | |||
Preço Atualizado |
R$5.319,00
06/12/2022
Comprar
|
R$6.450,00
24/05/2023
Comprar
|
R$7.371,00
03/03/2023
|
Ficha Técnica
Câmera(s) | |||
Câmera(s) | 1/2.3 CMOS, 12MP f/2.8, FOV 83º, 24mm, ISO 100-3200 | 12MP, 1/1.3 CMOS, f/1.7, FOV 82º, 24mm | 48MP, 1/1.3 CMOS, f/1.7, FOV 82º, 24mm |
---|---|---|---|
Resolução de vídeo e tecnologias | |||
Resolução de vídeo e tecnologias | 4K 30FPS, 2.7k 60FPS, 1080p 60FPS, 100Mbits | 4K 30FPS, 2.7K 60FPS, ISO 100-3200 (manual), FOV 82°, 100 Mbits, HDR | 4K 60FPS, 1080p 120FPS, 150 Mbits, HDR |
Formato dos vídeos | |||
Formato dos vídeos | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) | MP4 (H.264) | MP4/MOV (H.264/H.265) |
Formato das fotos | |||
Formato das fotos | JPEG/DNG (RAW) | JPEG/DNG (RAW) | JPEG/DNG (RAW) |
Distância de controle | |||
Distância de controle | O2, 10.000 metros | O2, 10.000 metros | O3, 12.000 metros |
Resolução de transmissão | |||
Resolução de transmissão | 720p | 720p | 1080p |
Autonomia máxima de voo | |||
Autonomia máxima de voo | 31 minutos | 38 minutos / 51 minutos (Plus) | 34 minutos / 47 minutos (Plus) |
Bateria do drone | |||
Bateria do drone | LiPo 2S, 2250 mAh | Li-ion 2453 / 3850 mAh | Li-ion 2453 / 3850 mAh |
Tempo de carga da bateria | |||
Tempo de carga da bateria | 60 minutos em 29W | 58 minutos / 78 minutos (Plus) em 30W | 58 minutos / 78 minutos (Plus) em 30W |
Estabilização | |||
Estabilização | Gimbal de 3 eixos (pitch, roll, yaw) | Gimbal de 3 eixos (pitch, roll, yaw) e Giro 90º da câmera | Gimbal de 3 eixos (pitch, roll, yaw) e Giro 90º da câmera |
Velocidade máxima | |||
Velocidade máxima | 57,6 Km/h | 57,6 Km/h | 57,6 Km/h |
Resistência ao vento | |||
Resistência ao vento | Escala 5 – 8.5 – 10.5 m/s ou 30 – 37,8km | Escala 5 – 8.5 – 10.5 m/s ou 30 – 37,8km | Escala 5 – 8.5 – 10.5 m/s ou 30 – 37,8km |
Funções automáticas | |||
Funções automáticas | Quickshots | Quickshots | ActiveTrack 4.0, Point of Interest 3.0, Spotlight 2.0, Mastershots, Quickshots, Hyperlapse, Fotos panorâmicas |
Sensores de obstáculos | |||
Sensores de obstáculos | Embaixo | Embaixo | Frontal, traseiro, embaixo (APAS 4.0) |
Luz de LED | |||
Luz de LED | SIM, braços | SIM, braços | SIM, braços |
Sensor ADS-B | |||
Sensor ADS-B | NÃO | SIM | SIM |
Armazenamento | |||
Armazenamento | microSDXC | microSDXC | microSDXC |
Cópia de arquivos sem fio | |||
Cópia de arquivos sem fio | 20 MB/s | 25 MB/s | 25 MB/s |
Live Stream | |||
Live Stream | SIM | SIM | SIM |
GPS | |||
GPS | GPS, Galileo, Glonass | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, Galileo, BeiDou |
Tamanho dobrado | |||
Tamanho dobrado | 140 x 82 x 57 mm | 148 x 90 x 62 mm | 145 x 90 x 62 mm |
Tamanho aberto | |||
Tamanho aberto | 202 x 160 x 55 mm | 251 x 171 x 72 mm | 245 x 171 x 62 mm |
Peso de decolagem | |||
Peso de decolagem | 242 gramas | 248 gramas | 249 gramas |
App de controle | |||
App de controle | DJI Fly | DJI Fly | DJI Fly |
Controles suportados | |||
Controles suportados | RC-N1 | RC-N1, RC (RM330) | RC-N1, RC (RM330), RC Pro (RM510) |
Extras | |||
Extras | – | Carregamento USB-C de 30W | – |
E se você ainda não viu nossa review em vídeo do Mini 3 Pro, modelo que tem algumas mudanças importantes como coloquei na vídeo review do Mini 3, veja abaixo, onde mostro na práticas as tecnologias que tornam o modelo Pro uma versão bem mais completa.
- Categorias
- Tags