
O YouTuber entusiasta de drones e especialista em imagens aéreas FlytPath fez uma comparação em vídeo entre os modelos 8K Autel EVO II, DJI Mavic 2 Pro e DJI Mavic Zoom. A publicação do resultado é a gravação direta da câmera dos drones, todas filmadas no modo automático, segundo FlyPath. O tamanho da filmagem do Autel EVO II foi reduzido de 8K para 4K, mostrando também como fica o 8K quando é assistido 100% em resolução 4K.
Assista o vídeo abaixo em inglês:

Aqui no Mundo Conectado também fizemos um vídeo comparativo entre os modelos da DJI Mavic 2 Pro e Mavic 2 Zoom. O vídeo (em português) mostra as diferenças dos dois drones e as principais características de cada modelo. Ambas as linhas são muito parecidas, exceto pela câmera: o modelo da Hasselblad está no Mavic 2 Pro enquanto uma câmera da própria DJI foi colocada no Mavic 2 Zoom. A fabricante DJI comprou a Hasselblad, empresa fabricante de câmeras e material fotográfico, em 2017.
Assista nosso vídeo abaixo:

Em nossa análise do DJI Mavic 2 Pro, constatamos que esse foi o melhor drone já desenvolvido pela DJI. Isso porque o modelo conta com sensores em todas as direções, câmera de alta qualidade e a portabilidade da linha Mavic. No Brasil, os modelos DJI Mavic 2 Pro e Mavic 2 Zoom estão disponíveis via ML ou em algumas lojas oficiais como a TOP Drone.
Além do conteúdo em vídeo e análises, você também pode conferir o comparativo abaixo entre os três modelos mostrados no vídeo do canal FlyPath como características e preços.
Comparativo
| Preço de Lançamento | |||
| Preço de Lançamento |
US$1.495,00
30/01/2020
|
US$1.249,00
23/08/2018
|
US$1.449,00
23/08/2018
|
|---|---|---|---|
| Preço Atualizado | |||
| Preço Atualizado | – |
R$8.525,00
25/10/2018
Comprar
|
R$17.620,00
11/05/2021
Comprar
|
Ficha Técnica
| Câmera(s) | |||
| Câmera(s) | 48MP, 1/2 CMOS, f1.8, ISO 100-3200 (auto), 8000x6000px | 12MP, 1/2.3 CMOS, 1200w, f2.8; f3.8, ISO 100-1600 (auto) 100-3200 (manual), 4000×3000px | 20MP, 1 CMOS, 2000w, f2.8-f11, ISO 100-3200 (auto) 100-12800 (manual), 5472×3648px |
|---|---|---|---|
| Resolução de vídeo e tecnologias | |||
| Resolução de vídeo e tecnologias | 8K 24FPS, 6K 30FPS, 4K 60FPS, 2.7K 120FPS, 120Mbps, ISO 100-6400 | 4K 30FPS, 2.7K 60FPS, 1080P 120FPS, 100Mbps, ISO 100-3200 | 4K 30FPS, 2.7K 60FPS, 1080P 120FPS, 100Mbps, ISO 100-6400, com tecnologia Hasselblad |
| Formato dos vídeos | |||
| Formato dos vídeos | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Formato das fotos | |||
| Formato das fotos | JPEG/DNG (RAW) | JPEG / DNG (RAW) | JPEG/DNG (RAW) |
| Distância de controle | |||
| Distância de controle | 9000 metros | OcuSync 2.0, 10.000 metros | OcuSync 2.0, 10.000 metros |
| Resolução de transmissão | |||
| Resolução de transmissão | 1080p | 1080p | 1080p |
| Bateria do drone | |||
| Bateria do drone | LiPo 3S, 7100 mAh | LiPo 4S, 3850 mAh | LiPo 4S, 3850 mAh |
| Estabilização | |||
| Estabilização | Gimbal de 3 eixos (tilt, roll, pan) | Gimbal de 3 eixos (tilt, roll, pan) | Gimbal de 3 eixos (tilt, roll, pan) |
| Velocidade máxima | |||
| Velocidade máxima | 72 Km/h | 72 Km/h | 72 Km/h |
| Resistência ao vento | |||
| Resistência ao vento | Escala 8 – 75,6 km | Escala 5 – 28,9 – 38,6km | Escala 5 – 28,9 – 38,6km |
| Sensores de obstáculos | |||
| Sensores de obstáculos | Sensores de obstáculos em todas as direções | Em todas as direções (APAS 2.0) | Em todas as direções (APAS 2.0) |
| Funções automáticas | |||
| Funções automáticas | – | ActiveTrack 2.0, Point of Interest 1.0, Spotlight 1.0, Quickshots | ActiveTrack 2.0, Point of Interest 1.0, Spotlight 1.0, Quickshots |
| Armazenamento | |||
| Armazenamento | 8GB Interno, microSDXC | 8GB Interno + microSDXC | 8GB Interno + microSDXC |
| Cópia de arquivos sem fio | |||
| Cópia de arquivos sem fio | – | NÃO | NÃO |
| Live Stream | |||
| Live Stream | SIM | SIM | SIM |
| GPS | |||
| GPS | GPS, GLONASS, VIO, ATTI | GPS, Glonass | GPS, Glonass |
| Tamanho dobrado | |||
| Tamanho dobrado | 228 x 133 x 110 mm | 214 x 91 x 84 mm | 214 x 91 x 84 mm |
| Tamanho aberto | |||
| Tamanho aberto | 424 x 354 x 110 mm | 322 x 242 x 84 mm | 322 x 242 x 84 mm |
| Peso de decolagem | |||
| Peso de decolagem | 1150 gramas | 905 gramas | 907 gramas |
| App de controle | |||
| App de controle | Autel Explorer | DJI GO4 | DJI GO4 |
| Controles suportados | |||
| Controles suportados | – | Padrão, DJI Smart Controller | Padrão, DJI Smart Controller |
| Extras | |||
| Extras | Dinamic Track 2.0 | – | – |
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções