
(Atenção: este não é um post de recomendação de preço!)
A linha Samsung Galaxy S23, lançado a partir de outubro de 2023, é a linha high-end da Samsung, trazendo o que havia de melhor no seu ano de lançamento.
O preço de lançamento do Galaxy S23 foi de R$ 5.499, mas hoje é possível encontrá-lo nas lojas por até R$ 2.999. Adquira já o Galaxy S23 aqui, seu S23+ aqui ou o seu S23 Ultra aqui.
Os celulares da linha Galaxy S, são os principais smartphones da Samsung, levando todas as tecnologias de ponta para mobile em suas configurações.
- Melhores celulares até R$ 3.000 para você comprar em 2024
- Melhores celulares até R$ 4.000 para você comprar em 2024
Especificações técnicas dos Samsung Galaxy S23/S23+/S23 Ultra
- Processador/Chipset: 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz/Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm;
- GPU: Adreno 740;
- RAM : 8 GB/12 GB;
- Tela S23/S23+/S23 Ultra: 6.1/6.6/6.8 polegadas, resolução de 1080×2340/1440×3088, Dynamic AMOLED 2X e 120Hz;
- Câmera S23 e S23+/S23 Ultra: 50/200 mp câmera principal, 12/10 mp grande angular, 8/10 mp teleobjetiva e 10 mp com a lente frontal;
- Bateria S23/S23+/S23 Ultra: 3900/4700/5000 mAh;
- Conectividade: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 A2DP/LE, USB Tipo C e NFC. Velocidade de download 5100 Mbps e 2550 Mbps de upload;
- Armazenamento S23/S23+/S23 Ultra: 128GB/512/1000 GB;
Comparativo
| Preço de Lançamento | |||
| Preço de Lançamento |
US$799,00
01/02/2023
|
US$999,00
01/02/2023
|
US$1.249,00
01/02/2023
|
|---|---|---|---|
| Preço Atualizado | |||
| Preço Atualizado |
R$5.999,00
01/02/2023
|
R$6.999,00
01/02/2023
|
R$9.499,00
01/02/2023
|
Ficha Técnica
| Fabricante | |||
| Fabricante | Samsung | Samsung | Samsung |
|---|---|---|---|
| Site oficial | |||
| Site oficial | https://www.samsung.com/br/ | https://www.samsung.com/br/ | http://www.samsung.com.br |
Tela
| Tamanho | |||
| Tamanho | 6,1 polegadas | 6,6 polegadas | 6,8 polegadas |
|---|---|---|---|
| Resolução | |||
| Resolução | 1080 x 2340 pixels | 1080 x 2340 pixels | 1440 x 3088 pixels |
| Tecnologia | |||
| Tecnologia | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz |
| Proteção | |||
| Proteção | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Câmera
| Traseira | |||
| Traseira | 50MP + 10MP + 12MP | 50MP + 10MP + 12MP | 200MP + 10MP + 10MP + 12MP |
|---|---|---|---|
| Vídeos | |||
| Vídeos | 8K 24fps, 4K 60fps, 1080p 240fps, 720p 960fps, HDR+ | 8K 30fps, 4K 60fps, 1080p 240fps, 720p 960fps, HDR+ | 8K 30fps, 4K 60fps, 1080p 240fps, HD 960fps, HDR+ |
| Frontal | |||
| Frontal | 12 MP (f/2.2, wide) | 12 MP (f/2.2, wide) | 12 MP (f/2.2, wide) |
| Detalhes | |||
| Detalhes | 50 MP (f/1.8, wide) + 10 MP (f/2.4, telephoto) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) | 50 MP (f/1.8, wide) + 10 MP (f/2.4, telephoto) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) | 200 MP (f/1.7, wide) + 10 MP (f/4.9, periscope telephoto) + 10 MP (f/2.4, telephoto) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) |
Especificações
| Sistema Operacional | |||
| Sistema Operacional | Android 13, One UI 5.1 | Android 13, One UI 5.1 | Android 13, One UI 5.1 |
|---|---|---|---|
| Processador | |||
| Processador | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| Número de núcleos | |||
| Número de núcleos | Octa-core | Octa-core | Octa-core |
| Clock | |||
| Clock | 1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510 | 1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510 | 1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510 |
| GPU | |||
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Memória RAM | |||
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB | 8 e 12 GB |
| Armazenamento interno | |||
| Armazenamento interno | 128 e 256 GB | 256 e 512 GB | 256, 512 e 1024 GB |
| Cartão microSD | |||
| Cartão microSD | Não | Não | Não |
| Bateria | |||
| Bateria | 3900 mAh | 4700 mAh | 5000 mAh |
| Dimensões | |||
| Dimensões | 146.3 x 70.9 x 7.6 mm | 157.8 x 76.2 x 7.6 mm | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm |
| Peso | |||
| Peso | 167 g | 195 g | 233 g |
| Portas de conexão | |||
| Portas de conexão | USB Tipo-C 3.2 | USB Tipo-C 3.2 | USB Tipo-C 3.2 |
| REDE | |||
| REDE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Tipo de cartão SIM | |||
| Tipo de cartão SIM | Dual SIM (2 Nano-SIMs e eSIM, dual stand-by) | Dual SIM (2 Nano-SIMs e eSIM, dual stand-by) | Dual SIM (2 Nano-SIMs e eSIM, dual stand-by |
Recursos
| Leitor de Digital | |||
| Leitor de Digital | Sim, sob a tela | Sim, sob a tela | Sim, sob a tela |
|---|---|---|---|
| Resistência | |||
| Resistência | IP68 | IP68 | IP68 |
| Radio | |||
| Radio | Não | Não | Não |
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| Carregamento sem fio | |||
| Carregamento sem fio | Sim | Sim | Sim |
| NFC | |||
| NFC | Sim | Sim | Sim |
| GPS | |||
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Extras | |||
| Extras | Carregamento rápido de 25W, Carregamento reverso 4,5W | Carregamento rápido de 45W, Carregamento reverso 4,5W | Carregamento rápido de 45W; carregamento reverso de 4,5W |
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções