
A Samsung inciou nesta quarta-feira (22) as vendas dos celulares da linha Galaxy S25 no Brasil. São três modelos: Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S25 Plus e Samsung Galaxy S25.
A má notícia para os brasileiros é que eles chagam por aqui mais caros se comparados aos valores de lançamento da linha S24. O modelo mais simples, que agora custa R$ 6.999, custava R$ 5.999 em janeiro de 2024. Já a versão mais cara, que agora sai por R$ 14.999, antes saia por R$ 12.999.
Abaixo, listamos a ficha técnica dos produtos e preço de cada variante no Brasil, confira.
Comparativo
| Preço de Lançamento | |||
| Preço de Lançamento |
R$6.999,00
22/01/2025
|
R$8.499,00
22/01/2025
|
R$11.999,00
22/01/2025
|
|---|---|---|---|
| Preço Atualizado | |||
| Preço Atualizado |
R$6.749,10
22/01/2025
Comprar
|
R$7.649,10
22/01/2025
Comprar
|
R$10.799,10
22/01/2025
Comprar
|
Ficha Técnica
| Fabricante | |||
| Fabricante | Samsung | Samsung | Samsung |
|---|---|---|---|
| Site oficial | |||
| Site oficial | https://www.samsung.com/br/ | https://www.samsung.com/br/ | https://www.samsung.com/br/ |
Tela
| Tamanho | |||
| Tamanho | 6,2 polegadas | 6,7 polegadas | 6,9 polegadas |
|---|---|---|---|
| Resolução | |||
| Resolução | 1080 x 2340 pixels | 1440 x 3120 pixels | 1440 x 3120 pixels |
| Tecnologia | |||
| Tecnologia | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz |
| Proteção | |||
| Proteção | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Armor 2 |
Câmera
| Traseira | |||
| Traseira | 50 MP + 10 MP + 12 MP | 50 MP + 10 MP + 12 MP | 200 MP + 10 MP + 50 MP + 50 MP |
|---|---|---|---|
| Vídeos | |||
| Vídeos | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps |
| Frontal | |||
| Frontal | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| Detalhes | |||
| Detalhes | 50 MP (f/1.8, wide) + 10 MP (f/2.4, telefoto) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) | 50 MP (f/1.8, wide) + 10 MP (f/2.4, telefoto) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) | 200 MP (f/1.7, wide) + 10 MP (f/2.4, telefoto) + 50 MP (f/3.4, telefoto periscópica) + 50 MP (f/1.9, ultra wide) |
Especificações
| Sistema Operacional | |||
| Sistema Operacional | Android 15 com OneUI 7 | Android 15 com OneUI 7 | Android 15 com OneUI 7 |
|---|---|---|---|
| Processador | |||
| Processador | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Número de núcleos | |||
| Número de núcleos | octa-core | octa-core | octa-core |
| Clock | |||
| Clock | 2×4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M | 2×4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M | 2×4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M |
| GPU | |||
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 | Adreno 830 |
| Memória RAM | |||
| Memória RAM | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
| Armazenamento interno | |||
| Armazenamento interno | 128 GB, 256 GB ou 512 GB | 256 GB ou 512 GB | 256 GB, 512 GB ou 1 TB |
| Cartão microSD | |||
| Cartão microSD | Não | Não | Não |
| Bateria | |||
| Bateria | 4000 mAh | 4900 mAh | 5000 mAh |
| Dimensões | |||
| Dimensões | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm | 158.5 x 75.9 x 7.7 mm | 162.8 x 77.6 x 8.2mm |
| Peso | |||
| Peso | 162 gramas | 190 gramas | 218 gramas |
| Portas de conexão | |||
| Portas de conexão | USB Tipo-C 3.2 e DisplayPort 1.2 | USB Tipo-C 3.2 e DisplayPort 1.2 | USB Tipo-C 3.2 e DisplayPort 1.2 |
| REDE | |||
| REDE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Tipo de cartão SIM | |||
| Tipo de cartão SIM | Dual-SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) | Dual-SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) | Dual-SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
Recursos
| Leitor de Digital | |||
| Leitor de Digital | Sim, sob o display | Sim, sob a tela | Sim, sob a tela |
|---|---|---|---|
| Resistência | |||
| Resistência | Sim, IP68 | Sim, IP68 | Sim, IP68 |
| Radio | |||
| Radio | Não | Não | Não |
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| Carregamento sem fio | |||
| Carregamento sem fio | Sim | Sim | Sim |
| NFC | |||
| NFC | Sim | Sim | Sim |
| GPS | |||
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Extras | |||
| Extras | Carregamento rápido de 25W; carregamento sem fio de 15W; carregamento reverso de 4.5W | Carregamento rápido de 45W; carregamento sem fio de 15W; carregamento reverso de 4.5W | Carregamento rápido de 45W; carregamento sem fio de 15W; carregamento reverso de 4.5W |
Preço oficial dos celulares Galaxy S25 no Brasil
Samsung Galaxy S25
- 128 GB – R$ 6.999
- 256 GB – R$ 7.499 – comprar aqui
- 512 GB – R$ 8.499
Samsung Galaxy S25 Plus
- 256 GB – R$ 8.499 – comprar aqui
- 512 GB – R$ 9.499
Samsung Galaxy S25 Ultra
- 256 GB – R$ 11.999
- 512 GB – R$ 12.999 – comprar aqui
- 1 TB – R$ 14.999
Os celulares Galaxy S25 já estão disponíveis em pré-venda na loja da Samsung. Entretanto, nem todas as opções estão liberadas para compra. A previsao é que os celulares sejam entregues a partir de 17 de fevereiro no Brasil.
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções