
Uma boa notícia para quem aguardava pela chegada dos novos iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max no Brasil, lançados no último dia 10 de setembro pela Apple. Os fãs da marca da maça não terão que esperar até o mês de novembro, como era costumeiro, para poder adquirir os novos smartphones no mercado nacional
Segundo informação trazida pelo site TechTudo, a Apple Brasil lançará seus novos aparelhos da linha iPhone 11 no dia 18 de outubro. Os smartphones serão os mesmos comercializados na Europa, assim, trazendo suporte as bandas 3 (1.800MHz), 7 (2.600MHz) e 28 (700MHz APT), assim garantindo que os aparelhos funcionem em todas as faixas do 4G no Brasil.
A venda será realizada pelo site brasileiro e no aplicativo da Apple Store, nos varejistas parceiros, em operadoras selecionadas e nas duas lojas oficiais da empresa no Brasil (no Morumbi Shopping, em São Paulo, e no VillageMall, na cidade do Rio de Janeiro). Ainda não se sabe quando as revendedoras oficiais poderão abrir a pré-venda dos smartphones.
Porém, quem esperava por um possível anúncio de preços oficiais, a Apple Brasil ainda não confirmou quais serão os valores dos smartphones. Com preços variando entre US$ 699 a US$ 1099 nos Estados Unidos (algo entre R$ 2900 a 4560, na conversão direta para nossa moeda, sem considerar possíveis taxas de importações), não espere preços muito convidativos para os aparelhos no nosso mercado.
Com novidades principalmente nas câmeras, trazendo até um conjunto triplo de lentes (as conhecidas “bocas de fogão”), novo processador A13 Bionic e com a nova atualização do seu sistema operacional, o iOS 13, o iPhone 11 Pro e 11 Pro Max já está em nossa redação e em breve terão nossas impressões completas com a análise do produto, além de outros artigos e comparativos com rivais.

Comparativo
| Preço de Lançamento | |||
| Preço de Lançamento |
US$699,00
20/09/2019
|
US$999,00
20/09/2019
|
US$1.099,00
20/09/2019
|
|---|
Ficha Técnica
| Fabricante | |||
| Fabricante | Apple | Apple | Apple |
|---|
Tela
| Tamanho | |||
| Tamanho | 6,1 polegadas | 5,8 polegadas | 6,4 polegadas |
|---|---|---|---|
| Resolução | |||
| Resolução | 1792 x 828 | 2436 x 1125 | 2688 x 1242 |
| Tecnologia | |||
| Tecnologia | IPS LCD Liquid Retina | OLED Super Retina XDR | OLED Super Retina XDR |
| Proteção | |||
| Proteção | Resistente à riscos e oleofóbica | Resistente à riscos e oleofóbica | Resistente à riscos e oleofóbica |
Câmera
| Traseira | |||
| Traseira | Dual 12MP + 12MP | Tripla 12MP + 12MP + 12MP | Tripla 12MP + 12MP + 12MP |
|---|---|---|---|
| Vídeos | |||
| Vídeos | 4K@60fps | 4K@60fps | 4K@60fps |
| Frontal | |||
| Frontal | 4K@60fps | 12MP com TOF | 12MP com TOF |
| Detalhes | |||
| Detalhes | Flash Retina, câmera lenta a 1080p@120fps, efeito bokeh | Flash Retina, câmera lenta a 1080p@120fps, efeito bokeh, | Flash Retina, câmera lenta a 1080p@120fps, efeito bokeh, |
Especificações
| Sistema Operacional | |||
| Sistema Operacional | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 |
|---|---|---|---|
| Processador | |||
| Processador | A13 Bionic | A13 Bionic | A13 Bionic |
| Número de núcleos | |||
| Número de núcleos | 6 | 6 | 6 |
| Clock | |||
| Clock | 2x 2.65 + 4x 1.8GHz | 2x 2.65 + 4x 1.8GHz | 2x 2.65 + 4x 1.8GHz |
| GPU | |||
| GPU | 4 núcleos Apple GPU | 4 núcleos Apple GPU | 4 núcleos Apple GPU |
| Memória RAM | |||
| Memória RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Armazenamento interno | |||
| Armazenamento interno | 64/128/256 GB | 64/256/512 GB | 64/256/512 GB |
| Cartão microSD | |||
| Cartão microSD | NÃO | NÃO | NÃO |
| Bateria | |||
| Bateria | 3046 mAh | 3190 mAh | 3969 mAh |
| Dimensões | |||
| Dimensões | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm | 144 x 71.4 x 8.1 mm | 158 x 77,8 x 8,1 mm |
| Peso | |||
| Peso | 194 g | 188 g | 226 g |
| Portas de conexão | |||
| Portas de conexão | Lightining | Lightining | Lightining |
| REDE | |||
| REDE | 4G | 4G | 4G |
| Tipo de cartão SIM | |||
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM | Nano SIM | Nano SIM |
Recursos
| Leitor de Digital | |||
| Leitor de Digital | NÃO | NÃO | NÃO |
|---|---|---|---|
| Resistência | |||
| Resistência | IP68 | IP68 | IP68 |
| Radio | |||
| Radio | NÃO | NÃO | NÃO |
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Carregamento sem fio | |||
| Carregamento sem fio | SIM | SIM | SIM |
| NFC | |||
| NFC | SIM | SIM | SIM |
| GPS | |||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| Extras | |||
| Extras | Face ID, Apple Pay | Face ID, Apple Pay | Face ID, Apple Pay |
Via: Tudo Celular, TechTudo
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções