
A Amazfit anunciou globalmente o Amazfit T-Rex Ultra 2 outdoor, seu smartwatch mais robusto e avançado até o momento. Com foco total em navegação e resistência, o modelo chega com uma caixa de 51mm (a maior já feita pela empresa) e recursos pensados para quem passa dias longe da civilização.
O dispositivo mantém a identidade visual agressiva da linha, pesando 89,2g. Sua construção combina uma moldura e fundo de caixa em titânio de grau 5 com um display AMOLED de 1,5 polegada, protegido por cristal de safira.

A resistência à água de 10 ATM vem acompanhada de certificação dupla para mergulho, permitindo submersão de até 45 metros.



Mapas offline e navegação aprimorada
O grande diferencial do Amazfit T-Rex Ultra 2 outdoor está nas ferramentas de localização. O relógio traz 64GB de armazenamento interno (o dobro da geração anterior), espaço suficiente para mapas globais pré-carregados com suporte a rotas offline.
Entre as novidades de software, o sistema permite:



- Busca de pontos de interesse (POI) sem conexão com a internet.
- Recálculo de rota automático diretamente no pulso, caso você saia do caminho planejado.
- Planejamento de rotas offline de até 100km.
- Perfis de elevação refinados e lembretes de checkpoints.
Bateria para expedições longas
A autonomia continua sendo um ponto forte da marca. Segundo a fabricante, a bateria dura até 30 dias em uso típico de smartwatch e ultrapassa 50 horas com rastreamento GPS contínuo. Para situações extremas, o modo de bateria longa para GPS estende ainda mais essa duração.

O modelo também integra uma lanterna dedicada com modos de luz branca e verde, além de um modo de “visão noturna” para o display, que reduz a interferência visual em ambientes muito escuros.
Saúde e conectividade
Integrado ao aplicativo Zepp, o relógio monitora recuperação, sono e métricas de saúde avançadas.

O microfone embutido permite gravar notas de voz durante os treinos, e o alto-falante possibilita atender chamadas via Bluetooth e receber alertas sonoros de navegação.
Para quem utiliza o ecossistema Android ou iOS, o T-Rex Ultra 2 mantém a compatibilidade ampla, sincronizando dados de treino e permitindo o uso de assistentes de voz.
Preço e disponibilidade
O Amazfit T-Rex Ultra 2 já está disponível no mercado internacional pelo preço sugerido de US$ 549,99 (aproximadamente R$ 2.850 em conversão direta, sem considerar impostos de importação).
Ainda não há previsão oficial para a chegada do modelo ao Brasil, mas a marca costuma trazer seus lançamentos da linha T-Rex para o país pouco tempo após a estreia global.

Leia também:
- Adeus, AirPods? Shokz OpenDots One são os fones que você precisa ter
- Xiaomi Smart Band 10 vale a pena? Testamos a bateria por 15 dias e o veredito é surpreendente
- OpenAI prepara estreia em hardware com fones de ouvido inteligentes baseados em IA
Ficha técnica completa do Amazfit T-Rex Ultra 2
Design
| especificação | detalhes |
|---|---|
| cores | black magma |
| dimensões | 51 x 51 x 14,3 mm |
| peso (sem pulseira) | 89,2 g |
| material da caixa | polímero reforçado com fibra |
| bezel, botões e parte traseira | titânio grau 5 |
| botões | 4 |
| resistência à água | 10 ATM (até 100 m) |
| lanterna | sim |
| microfone | sim |
| alto-falante | sim |
| motor | motor linear |
| armazenamento total | 64 GB |
| armazenamento disponível | 26,7 GB |
Display
| especificação | detalhes |
|---|---|
| tipo | AMOLED |
| tamanho | 1,5″ |
| resolução | 480 x 480 |
| densidade | 322 ppi |
| brilho máximo | até 3.000 nits |
| proteção | vidro de safira |
| touchscreen | sim |
Bateria
| modo | autonomia |
|---|---|
| uso típico | até 30 dias |
| uso intenso | até 15 dias |
| modo AOD | até 10 dias |
| GPS preciso | até 50 h |
| GPS economia | até 90 h |
| GPS máximo | até 177 h |
| trail running – normal | até 44 h |
| trail running – intenso | até 30 h |
| baixa temperatura (GPS ligado) | até 40 h |
| baixa temperatura (GPS desligado) | até 32 dias |
| capacidade | 870 mAh |
Sensores
Saúde
| sensor | detalhes |
|---|---|
| biométrico | BioTracker™ 6.0 PPG (5PD + 2LED) |
Movimento
| sensores |
|---|
| acelerômetro |
| giroscópio |
| geomagnético |
| altímetro barométrico |
| sensor de luz ambiente |
| sensor de temperatura |
Posicionamento
| especificação | detalhes |
|---|---|
| banda dupla | sim |
| sistemas satelitais | 6 |
| antena | GPS circularmente polarizada |
Conectividade
| especificação | detalhes |
|---|---|
| Wi-Fi | 2.4 GHz |
| bluetooth | 5.2 |
| BLE | sim |
| app | Zepp App |
| compatibilidade | Android 7.0+ / iOS 15.0+ |
Pulseira
| especificação | detalhes |
|---|---|
| material | silicone |
| largura | 26 mm |
| fecho | pino clássico |
| circunferência mínima (48 mm) | 145–210 mm |
| circunferência mínima (44 mm) | 140–205 mm |
Recursos esportivos
| especificação | detalhes |
|---|---|
| modos esportivos | 187+ |
| reconhecimento automático | 25 exercícios de força / 8 esportes |
| criação de treinos | via Zepp App |
| treino intervalado | direto no relógio |
| coach esportivo | Zepp Coach™ |
| análise de treino | PeakBeats™ |
| sincronização apps | Strava, Relive, Runkeeper, adidas Running, komoot, TrainingPeaks, Apple Health, Google Fit, intervals.icu, Treinus |
| conexão periféricos | cinta cardíaca, medidor de potência (corrida e ciclismo), sensor de velocidade e cadência |
Navegação e outdoor
| especificação | detalhes |
|---|---|
| mapas offline | sim |
| navegação curva a curva | sim |
| planejamento de rota | sim |
| criação de rota circular | sim |
| auto-rerroteamento | sim |
| importação de rota | sim |
| retorno direto | sim |
| alertas de desvio | sim |
| bússola | sim |
| assistente de altitude | sim |
| alertas de tempestade | sim |
| nascer/pôr do sol | sim |
| fase da lua | sim |
| maré | sim |
Monitoramento de saúde
| recurso | suporte |
|---|---|
| BioCharge™ | sim |
| frequência cardíaca 24h | sim |
| oxigenação do sangue (SpO₂) | sim |
| estresse | sim |
| temperatura da pele | sim |
| monitoramento do sono | estágios, REM, cochilos, HRV, respiração |
| PAI™ | sim |
| exercícios respiratórios | sim |
| alertas saúde | FC anormal, SpO₂ baixo, estresse alto |
Funções inteligentes
| categoria | recursos |
|---|---|
| assistente IA | Zepp Flow™ |
| chamadas bluetooth | sim |
| controle música | sim |
| controle câmera (iOS) | sim |
| notificações | chamadas, SMS e apps |
| respostas rápidas (Android) | sim |
| encontrar telefone | sim |
| armazenamento de música | sim |
| cartões de membro | até 20 |
| OTA via Wi-Fi | sim |
| lembretes | eventos e tarefas |
| clima | sim |
| pomodoro | sim |
| cronômetro | sim |
| alarme | sim |
| bloqueio de tela | sim |
Este lançamento posiciona a Amazfit para competir diretamente com modelos de alto desempenho da Apple e Garmin, entregando materiais premium e autonomia estendida por um valor competitivo no segmento de ultra resistência.
Fonte(s): Amazfit
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções