
Nesta terça-feira, dia 5 de julho, a ASUS revelou seu novo smartphone gamer ROG Phone 6 e 6 Pro. Além das potentes configurações de memória (até 18 GB) e um processador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, o novo dispositivo da fabricante taiwanesa traz uma nova versão do cooler externo AeroActive Cooler 6, que utiliza um chip termoelétrico. O calor do SoC é dissipado pelo chip posicionado logo acima dele.
AeroActive Cooler 6
O novo AeroActive Cooler 6 possui três modos de funcionamento: Cooling Mode, Frosty Mode e Frozen Mode. O primeiro modo mantém somente a ventoinha do acessório ativada. Já o segundo ativa um chip termoelétrico, que utiliza o princípio de resfriamento do efeito Peltier, para resfriar o ASUS ROG Phone 6. Quando o acessório é equipado, o chip termoelétrico fica posicionado logo acima do SoC Snapdragon 8+ Gen 1. A bateria do próprio ROG Phone 6 dá a energia para o Frosty Mode ser ativado, “ligando” o chip e auxiliando na dissipação do calor junto das ventoinhas para evitar problemas de desempenho. Já o Frozen Mode exige uma fonte externa de energia para tirar o máximo de proveito dos dois equipamentos de arrefecimento.
Crédito: Divulgação/ASUS.
O acessório AeroActive Cooler 6, que é vendido separadamente, traz quatro botões (dois a mais que a versão anterior) para melhorar a jogabilidade do usuário, entregando uma experiência similar a de um controle durante os jogos. O add-on também possui sensor de umidade para evitar a condensação no equipamento. Segundo a ASUS, o modo Frozen (let it go) pode deixar a temperatura do smartphone em 25 graus Celsius.

Especificações ASUS ROG Phone 6 e ROG Phone 6 Pro
Comparativo
| Preço de Lançamento | ||
| Preço de Lançamento |
€1.000,00
05/07/2022
|
€1.300,00
05/07/2022
|
|---|
Ficha Técnica
| Fabricante | ||
| Fabricante | ASUS | ASUS |
|---|---|---|
| Site oficial | ||
| Site oficial | https://www.asus.com/br/ | https://www.asus.com/br/ |
Tela
| Tamanho | ||
| Tamanho | 6,78 polegadas | 6,78 polegadas |
|---|---|---|
| Resolução | ||
| Resolução | 1080 x 2448 pixels | 1080 x 2448 pixels |
| Tecnologia | ||
| Tecnologia | AMOLED | AMOLED |
| Proteção | ||
| Proteção | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus |
Câmera
| Traseira | ||
| Traseira | 50 MP (wide) + 13 MP (ultrawide) + 5 MP (macro) | 50 MP (wide) + 13 MP (ultrawide) + 5 MP (macro) |
|---|---|---|
| Vídeos | ||
| Vídeos | 8K@24fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps | 8K@24fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps |
| Frontal | ||
| Frontal | 12 MP (wide) | 12 MP (wide) |
| Detalhes | ||
| Detalhes | 50 MP (wide, f/1.9) + 13 MP (ultrawide, f/2.2) + 5 MP (macro) | 50 MP (wide, f/1.9) + 13 MP (ultrawide, f/2.2) + 5 MP (macro) |
Especificações
| Sistema Operacional | ||
| Sistema Operacional | Android 12 | Android 12 |
|---|---|---|
| Processador | ||
| Processador | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| Número de núcleos | ||
| Número de núcleos | Octa-core | Octa-core |
| Clock | ||
| Clock | 1×3.19 GHz Cortex-X2 e 3×2.75 GHz Cortex-A710 e 4×1.80 GHz Cortex-A510 | 1×3.19 GHz Cortex-X2 e 3×2.75 GHz Cortex-A710 e 4×1.80 GHz Cortex-A510 |
| GPU | ||
| GPU | Adreno 730 | Adreno 730 |
| Memória RAM | ||
| Memória RAM | 12 e 16 GB | 18 GB |
| Armazenamento interno | ||
| Armazenamento interno | 256 e 512 GB | 512 GB |
| Cartão microSD | ||
| Cartão microSD | Não | Não |
| Bateria | ||
| Bateria | 6000 mAh | 6000 mAh |
| Dimensões | ||
| Dimensões | 173 x 77 x 10.3 mm | 173 x 77 x 10.3 mm |
| Peso | ||
| Peso | 239 g | 239 g |
| Portas de conexão | ||
| Portas de conexão | USB Tipo-C 3.1 (lateral) e USB Tipo-C 2.0 (embaixo) | USB Tipo-C 3.1 (lateral) e USB Tipo-C 2.0 (embaixo) |
| REDE | ||
| REDE | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Tipo de cartão SIM | ||
| Tipo de cartão SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Recursos
| Leitor de Digital | ||
| Leitor de Digital | Sim, sob a tela | Sim, sob a tela |
|---|---|---|
| Resistência | ||
| Resistência | IPX4 | IPX4 |
| Radio | ||
| Radio | Não | Não |
| Bluetooth | ||
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Carregamento sem fio | ||
| Carregamento sem fio | Não | Não |
| NFC | ||
| NFC | Sim | Sim |
| GPS | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS (1), BDS (2), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | A-GPS, GLONASS (1), BDS (2), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
| Extras | ||
| Extras | Carregamento rápido de 65W; recarga reversa de 10W | Carregamento rápido de 65W; recarga reversa de 10W |
Via: Engadget
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções