
Comparativo
| Preço de Lançamento | ||
| Preço de Lançamento |
R$4.999,00
15/03/2018
|
R$5.999,00
15/03/2018
|
|---|---|---|
| Preço Atualizado | ||
| Preço Atualizado |
R$2.900,00
18/10/2018
|
R$3.599,00
09/08/2018
|
Ficha Técnica
| Fabricante | ||
| Fabricante | Samsung | Samsung |
|---|
Tela
| Tamanho | ||
| Tamanho | 5,8 polegadas | 6,2 polegadas |
|---|---|---|
| Resolução | ||
| Resolução | 1440 x 2960, 570 ppi | 1440 x 2960, 529 PPI |
| Tecnologia | ||
| Tecnologia | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Proteção | ||
| Proteção | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
Câmera
| Traseira | ||
| Traseira | 12MP | Dual 12MP + 12MP |
|---|---|---|
| Vídeos | ||
| Vídeos | 3840 x 2160 (4K) em 60fps | 3840 x 2160 (4K) a 60fps |
| Frontal | ||
| Frontal | 8MP | 8MP |
| Detalhes | ||
| Detalhes | Abertura variável f 2,4 e f 1,5 na câmera principal, estabilização óptica e autofoco laser | Abertura variável f 2,4 e f 1,5 na câmera principal, estabilização óptica e autofoco laser |
Especificações
| Sistema Operacional | ||
| Sistema Operacional | Android 8.0 (Oreo) | Android 8 (Oreo) |
|---|---|---|
| Processador | ||
| Processador | Qualcomm Snapdragon 845 ou Samsung Exynos 9810 | Qualcommm Snapdragon 845 ou Samsung Exynos 9810 |
| Número de núcleos | ||
| Número de núcleos | 8 | 8 |
| Clock | ||
| Clock | 4×2.7 GHz + 4×1.7 GHz ou 4×2.8 GHz + 4×1.7 GHz | 4×2.7 GHz + 4×1.7 GHz ou 4×2.8 GHz + 4×1.7 GHz |
| GPU | ||
| GPU | Adreno 630 e Mali-G72 MP18 | Adreno 630 e Mali-G72 MP18 |
| Memória RAM | ||
| Memória RAM | 4 GB | 6 GB |
| Armazenamento interno | ||
| Armazenamento interno | 64, 128 ou 256 GB | 64, 128 ou 256 GB |
| Cartão microSD | ||
| Cartão microSD | até 400GB | até 400GB |
| Bateria | ||
| Bateria | 3000 mAh | 3.500 mAh |
| Dimensões | ||
| Dimensões | 147,7 x 68,7 x 8,5 mm | 158,1 x 73,8 x 8,5 mm |
| Peso | ||
| Peso | 163 g | 189 g |
| Portas de conexão | ||
| Portas de conexão | USB 3.1 Tipo-C | USB 3.1 Tipo-C |
| REDE | ||
| REDE | LTE | 4G |
| Tipo de cartão SIM | ||
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Recursos
| Leitor de Digital | ||
| Leitor de Digital | SIM | SIM |
|---|---|---|
| Resistência | ||
| Resistência | IP68 | IP68 |
| Radio | ||
| Radio | NÃO | NÃO |
| Bluetooth | ||
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Carregamento sem fio | ||
| Carregamento sem fio | SIM | SIM |
| NFC | ||
| NFC | SIM | SIM |
| GPS | ||
| GPS | GPS, A-GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Extras | ||
| Extras | Sensor de íris, sensor de batimentos cardíacos | Sensor de íris, sensor de frequência cardíaca |
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções