
Além de ter perdido o posto de segunda maior fabricante de smartphones para a Huawei, a Apple também não conseguiu bater a fabricante chinesa no DxOMark, o famoso site de testes focado em câmeras de celular.
O site lançou sua análise da câmera do iPhone Xs Max e o novo topo de linha da Apple ficou em segundo lugar, atrás do P20 Pro, o smartphone com três câmeras traseiras. Enquanto o aparelho da Apple teve uma nota final de 105, superando dispositivos como o Galaxy Note 9 e o Mi 8, o P20 Pro tem uma avaliação de 109 pontos.

O iPhone Xs e o Xs Max trazem o mesmo sistema de câmera, com dois sensores de 12MP, um de 1/2.55” (pixels de 1.4µm) e abertura de f/1.8, e outro de 1/3.4” ( pixels de 1.4µm) e abertura de f/2.4.
As câmeras trabalham junto com o processador de 7nm A12 Bionic, que traz novas funcionalidades ao smartphone usando inteligência artificial. Para as fotos, a principal novidade é o Smart HDR, que permite capturar fotos melhores usando IA. As lentes também vem com foco automático e estabilização de imagem.

Segundo o DxOMark, a câmera do Xs Max se destaca pelo novo recurso voltado para HDR, que melhora a exposição e contraste “em todos os sentidos” e facilita a captura de fotos e vídeos durante o dia. O foco automático também teve um desempenho acima da média, conseguindo nota 100 em fotos e 91 em vídeo.
“O destaque da câmera é sua excelente qualidade de vídeo sob luz forte. As gravações feitas ao ar livre em um dia claro mostram uma faixa dinâmica muito ampla, cores vivas e altos níveis de detalhes. Além disso, um sistema de estabilização de imagem muito eficaz reduz a oscilação da câmera ao mínimo” – DxOMark
Segundo o DxOMark, o principal problema da câmera do iPhone Xs e Xs Max é o Zoom. Segundo o site, a tecnologia para ampliar imagens acaba tirando muita qualidade das fotos e perde para soluções usadas por concorrentes como o Note 9 e o P20 Pro. A imagem abaixo mostra o recorte de uma foto tirada com o novo iPhone usando zoom.

Você pode conferir a análise completa da câmera do iPhone Xs Max, com imagens e comparativos, no site do DxOMark. Veja abaixo as especificações dos dois aparelhos topo de linha da Apple:
Comparativo
| Preço de Lançamento | ||
| Preço de Lançamento |
US$1.099,00
12/09/2018
|
US$999,00
12/09/2018
|
|---|---|---|
| Preço Atualizado | ||
| Preço Atualizado |
R$7.299,00
30/04/2019
Comprar
|
– |
Ficha Técnica
| Fabricante | ||
| Fabricante | Apple | Apple |
|---|
Tela
| Tamanho | ||
| Tamanho | 6,5 polegadas | 5,8 polegadas |
|---|---|---|
| Resolução | ||
| Resolução | 1242×2688, 458 ppi | 1125×2436, 458 ppi |
| Tecnologia | ||
| Tecnologia | OLED | OLED |
| Proteção | ||
| Proteção | Resistente à arranhões | Resistente à arranhões |
Câmera
| Traseira | ||
| Traseira | 12MP + 12MP | 12MP + 12MP |
|---|---|---|
| Vídeos | ||
| Vídeos | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Frontal | ||
| Frontal | 7 MP, f/2.2, 32mm | 7 MP, f/2.2, 32mm |
| Detalhes | ||
| Detalhes | Traseira 12 MP, f/1.8, 28mm, 1.4µm, OIS, PDAF + 12 MP, f/2.4, 52mm, 1.0µm, OIS, PDAF, 2x optical zoom | Traseira 12 MP, f/1.8, 28mm, 1.4µm, OIS, PDAF + 12 MP, f/2.4, 52mm, 1.0µm, OIS, PDAF, 2x optical zoom |
Especificações
| Sistema Operacional | ||
| Sistema Operacional | iOS 12 | iOS 12 |
|---|---|---|
| Processador | ||
| Processador | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic |
| Número de núcleos | ||
| Número de núcleos | 6 | 6 |
| GPU | ||
| GPU | Apple GPU (4 núcleos) | Apple GPU (4 núcleos) |
| Memória RAM | ||
| Memória RAM | 4 GB | 4 GB |
| Armazenamento interno | ||
| Armazenamento interno | 64, 256, 512 GB | 64, 256, 512 GB |
| Cartão microSD | ||
| Cartão microSD | NÃO | NÃO |
| Bateria | ||
| Bateria | mAh | mAh |
| Dimensões | ||
| Dimensões | 157,5 x 77,4 x 7,7 mm | 143,6 x 70,9 x 7,7 mm |
| Peso | ||
| Peso | 208 g | 177 g |
| Portas de conexão | ||
| Portas de conexão | Lightning | Lightning |
| REDE | ||
| REDE | LTE | LTE |
| Tipo de cartão SIM | ||
| Tipo de cartão SIM | Single ou Dual-SIM | Nano-Sim e eSIM |
Recursos
| Leitor de Digital | ||
| Leitor de Digital | NÃO | NÃO |
|---|---|---|
| Resistência | ||
| Resistência | IP68 | IP68 |
| Radio | ||
| Radio | NÃO | NÃO |
| Bluetooth | ||
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Carregamento sem fio | ||
| Carregamento sem fio | SIM | SIM |
| NFC | ||
| NFC | SIM | SIM |
| GPS | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| Extras | ||
| Extras | FaceID, Wireless charging | FaceID, Wireless charging |
Via: Gizmochina, DxOMark
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções