

Comparativo
| Preço de Lançamento | |||
| Preço de Lançamento |
R$5.999,00
15/03/2018
|
R$4.999,00
15/03/2018
|
R$4.399,00
14/07/2017
|
|---|---|---|---|
| Preço Atualizado | |||
| Preço Atualizado |
R$3.599,00
09/08/2018
|
R$2.900,00
18/10/2018
|
R$2.300,00
15/04/2019
Comprar
|
Ficha Técnica
| Fabricante | |||
| Fabricante | Samsung | Samsung | Samsung |
|---|
Tela
| Tamanho | |||
| Tamanho | 6,2 polegadas | 5,8 polegadas | 6,2 polegadas |
|---|---|---|---|
| Resolução | |||
| Resolução | 1440 x 2960, 529 PPI | 1440 x 2960, 570 ppi | 1440 x 2960 |
| Tecnologia | |||
| Tecnologia | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Proteção | |||
| Proteção | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
Câmera
| Traseira | |||
| Traseira | Dual 12MP + 12MP | 12MP | Dual 12MP |
|---|---|---|---|
| Vídeos | |||
| Vídeos | 3840 x 2160 (4K) a 60fps | 3840 x 2160 (4K) em 60fps | 2160p 60 fps, 1080p 60 fps, 720p 240 fps |
| Frontal | |||
| Frontal | 8MP | 8MP | 8MP |
| Detalhes | |||
| Detalhes | Abertura variável f 2,4 e f 1,5 na câmera principal, estabilização óptica e autofoco laser | Abertura variável f 2,4 e f 1,5 na câmera principal, estabilização óptica e autofoco laser | Traseira 12 MP, f/1.7, 26mm, 1/2.5" |
Especificações
| Sistema Operacional | |||
| Sistema Operacional | Android 8 (Oreo) | Android 8.0 (Oreo) | Android 7.0 (com update para o 8) |
|---|---|---|---|
| Processador | |||
| Processador | Qualcommm Snapdragon 845 ou Samsung Exynos 9810 | Qualcomm Snapdragon 845 ou Samsung Exynos 9810 | Qualcommm Snapdragon 835 ou Exynos 8895 |
| Número de núcleos | |||
| Número de núcleos | 8 | 8 | 8 |
| Clock | |||
| Clock | 4×2.7 GHz + 4×1.7 GHz ou 4×2.8 GHz + 4×1.7 GHz | 4×2.7 GHz + 4×1.7 GHz ou 4×2.8 GHz + 4×1.7 GHz | até 2.35 GHz |
| GPU | |||
| GPU | Adreno 630 e Mali-G72 MP18 | Adreno 630 e Mali-G72 MP18 | Adreno 540 ou Mali-G71 MP20 |
| Memória RAM | |||
| Memória RAM | 6 GB | 4 GB | 4 GB |
| Armazenamento interno | |||
| Armazenamento interno | 64, 128 ou 256 GB | 64, 128 ou 256 GB | 64, 128 GB |
| Cartão microSD | |||
| Cartão microSD | até 400GB | até 400GB | Até 256GB |
| Bateria | |||
| Bateria | 3.500 mAh | 3000 mAh | 3.500 mAh |
| Dimensões | |||
| Dimensões | 158,1 x 73,8 x 8,5 mm | 147,7 x 68,7 x 8,5 mm | 159,5 x 73,4 x 8,1 mm |
| Peso | |||
| Peso | 189 g | 163 g | 173 g |
| Portas de conexão | |||
| Portas de conexão | USB 3.1 Tipo-C | USB 3.1 Tipo-C | USB Tipo-C 1.0 |
| REDE | |||
| REDE | 4G | LTE | LTE |
| Tipo de cartão SIM | |||
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Recursos
| Leitor de Digital | |||
| Leitor de Digital | SIM | SIM | SIM |
|---|---|---|---|
| Resistência | |||
| Resistência | IP68 | IP68 | IP68 |
| Radio | |||
| Radio | NÃO | NÃO | NÃO |
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Carregamento sem fio | |||
| Carregamento sem fio | SIM | SIM | SIM |
| NFC | |||
| NFC | SIM | SIM | SIM |
| GPS | |||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, A-GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Extras | |||
| Extras | Sensor de íris, sensor de frequência cardíaca | Sensor de íris, sensor de batimentos cardíacos | Samsung Pay, Always-on display |
Além da câmera, a principal diferença está no processador, já que o S9 possui unidades de processamento mais modernas, a nova versão do chip Exynos e o Snapdragon 845. Outra diferença é que o S9+ possui 6GB de RAM e os modelos serão vendidos com até 256GB de armazenamento, superando o smartphone do ano passado.
Você pode conferir a tabela completa abaixo:

*A venda dos produtos indicados nesta página pode gerar comissão para o Mundo Conectado.
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções