
Se tudo ocorrer como o planejado, a Samsung irá apresentar os novos topo de linha da família Note no próximo mês. Os Galaxy Note 20, assim como grande parte dos lançamentos de smartphones, devem chegar ao mercado com novos recursos e mais poder de processamento – mas a expectativa foi colocada “lá em cima” pela informação recente de que os Note 20 serão os modelos “Note” mais caros já produzidos na história.
Essa afirmação veio através de um tweet do usuário @Ricciolo1. Não há qualquer menção a preços concretos ou fonte da informação.
and YES … the Note 20 Series will be the most EXPENSIVE note EVER …
— Ricciolo (@Ricciolo1) July 4, 2020
(with Covid19 still here,U think is a good idea eh Samsung ?)
That's all for now . pic.twitter.com/aGKbD40VYL
Pelo que sabemos até então, os Galaxy Note 20 serão equipados com processador Snapdragon 865+ da Qualcomm – um dos componentes que devem “encarecer” os futuros smartphones. Fora dos Estados Unidos e na China, acredita-se que as lojas receberão versões com o novo SoC (Sistema em Chip) Exynos 992, que é uma versão atualizada do Exynos 990 presente na série Galaxy S20.

O Galaxy Note 10 tinha preço de lançamento de US$ 950 e, segundo as apostas do Gizmochina, o Note 20 padrão deve chegar por cerca de US$ 999. O Galaxy Note 20 Ultra, por sua vez, teria um preço bem mais alto.
Enquanto esperamos o lançamento dos Note 20, você pode conferir nossa análise completa do Galaxy Note 10+, além das especificações completas da série Note 10 abaixo:
Comparativo
| Preço de Lançamento | |||
| Preço de Lançamento |
R$4.769,00
06/09/2019
|
– | – |
|---|---|---|---|
| Preço Atualizado | |||
| Preço Atualizado |
R$4.769,00
17/10/2019
|
– | – |
Ficha Técnica
| Fabricante | |||
| Fabricante | Samsung | Samsung | Samsung |
|---|
Tela
| Tamanho | |||
| Tamanho | 6,3 polegadas | 6,8 polegadas | 6,7 polegadas |
|---|---|---|---|
| Resolução | |||
| Resolução | 1080 x 2280, 401ppi | 1440 x 3040, 498ppi | 1080 x 2400, 401ppi |
| Tecnologia | |||
| Tecnologia | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | Super AMOLED |
| Proteção | |||
| Proteção | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass |
Câmera
| Traseira | |||
| Traseira | 12MP + 12MP + 16MP | 12MP + 12MP + 16MP + TOF 3D | 12MP + 12MP + 12MP |
|---|---|---|---|
| Vídeos | |||
| Vídeos | 2160p 60fps, 1080p 240fps, 720p 960fps, HDR, dual-video | 2160p 60fps, 1080p 240fps, 720p 960fps, HDR, dual-video | 2160p@60fps, 1080p@240fps |
| Frontal | |||
| Frontal | 10MP | 10MP | 32MP |
| Detalhes | |||
| Detalhes | 12 MP, f/1.5-1.8-2.4, 26mm (wide) + 12 MP, f/2.1, 52mm (telephoto) + 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) | 12 MP, f/1.5-1.8-2.4, 26mm (wide) + 12 MP, f/2.1, 52mm (telephoto) + 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) + TOF 3D camera | f/1.7, f/2.4 e f/2.2, estabilização óptica, zoom óptico 2x |
Especificações
| Sistema Operacional | |||
| Sistema Operacional | Android 9 Pie | Android 9 Pie | Android 10 |
|---|---|---|---|
| Processador | |||
| Processador | Qualcommm Snapdragon 855 ou Samsung Exynos 9825 | Qualcommm Snapdragon 855 ou Samsung Exynos 9825 | Samsung Exynos 9810 |
| Número de núcleos | |||
| Número de núcleos | 8 | 8 | 8 |
| Clock | |||
| Clock | 2.8GHz / 2.73GHz | 2.8GHz / 2.73GHz | 4×2.7 GHz Mongoose M3 & 4×1.7 GHz Cortex-A55 |
| GPU | |||
| GPU | Adreno 640 e Mali-G76 MP12 | Adreno 640 e Mali-G76 MP12 | Mali-G72 MP18 |
| Memória RAM | |||
| Memória RAM | 8 GB | 12 GB | 6 GB |
| Armazenamento interno | |||
| Armazenamento interno | 256 GB | 256, 512 GB | 128 GB |
| Cartão microSD | |||
| Cartão microSD | NÃO | até 1TB | até 1TB |
| Bateria | |||
| Bateria | 3.500 mAh | 4.300 mAh | 4.500 mAh |
| Dimensões | |||
| Dimensões | 151 x 71,8 x 7,9 mm | 162,3 x 77,2 x 7,9 mm | 163,7 x 76,1 x 8,7 mm |
| Peso | |||
| Peso | 168 g | 196 g | 199 g |
| Portas de conexão | |||
| Portas de conexão | USB 3.1 Tipo-C | USB 3.1 Tipo-C | USB Tipo-C |
| REDE | |||
| REDE | LTE | LTE | LTE |
| Tipo de cartão SIM | |||
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM ou Hybrid Dual SIM | Nano SIM ou Hybrid Dual SIM | Nano SIM |
Recursos
| Leitor de Digital | |||
| Leitor de Digital | SIM, na tela | SIM, na tela | SIM, na tela |
|---|---|---|---|
| Resistência | |||
| Resistência | IP68 | IP68 | NÃO |
| Radio | |||
| Radio | Só na versão com Qualcomm | Só na versão com Qualcomm | NÃO |
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Carregamento sem fio | |||
| Carregamento sem fio | SIM, 20W | SIM, 20W | SIM, 25W |
| NFC | |||
| NFC | SIM | SIM | SIM |
| GPS | |||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Extras | |||
| Extras | Carregamento reverso, carregamento rápido de 25W | Carregamento reverso, carregamento rápido de 45W | Carregamento reverso, carregamento rápido de 25W |
Via: Gizmochina
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções