
A Xiaomi anunciou nesta segunda-feira (13) a chegada dos novos smartphones Poco X7 e Poco X7 Pro ao mercado brasileiro. Os modelos, voltados para a categoria intermediária premium, já podem ser comprados no site oficial da marca, que oferece especificações robustas para jogos e tarefas intensivas.
Os consumidores podem adquirir os smartphones com preços promocionais no site oficial da Xiaomi. Por exemplo, o Poco X7 Pro tem preços a partir de R$ 5.275,00 para a versão de 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, enquanto o modelo mais completo custa R$ 5.875,00.

Enquanto isso, o Poco X7 oferece preços iniciais de R$ 3.900,00 para a configuração básica, chegando a R$ 4.400,00 na versão mais avançada.
Leia mais
- Smartphones POCO X7, X7 Pro e X7 Pro – Iron Man Edition são revelados
- Site da Poco é encerrado e toda a linha de celulares passa a ser Xiaomi
- HyperOS 2: Xiaomi anuncia cronograma de lançamento e dispositivos suportados
Detalhes dos Poco X7 e Pro
Os dois dispositivos compartilham diversas características, incluindo tela AMOLED de 6,67 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, suporte a Dolby Atmos e HDR10+. Além disso, ambos incluem certificação TUV Rheinland contra fadiga ocular e proteção Corning Gorilla Glass 7i, que aumenta a resistência a quedas e arranhões.
No quesito câmeras, os modelos utilizam o sensor traseiro IMX882 de 50 megapixels, acompanhado por uma lente ultrawide de 8 MP. Na parte frontal, há uma câmera de 20 MP destinada a selfies. Por outro lado, as diferenças mais significativas entre os dispositivos aparecem no processador e na bateria.

O Poco X7 Pro traz o chip Dimensity 8400 Ultra, enquanto a versão básica utiliza o Dimensity 7300 Ultra. A bateria do modelo Pro inclui capacidade de 6.000 mAh, com carregamento rápido de 90W que completa a carga em aproximadamente 1 hora. Entretanto, o Poco X7 padrão vem com bateria de 5.110 mAh e suporte a carregamento de 45W.
O Poco X7 Pro está disponível nas cores preto, verde e amarelo, com opções de configuração de 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB e 12 GB + 512 GB. Além disso, há também uma edição especial inspirada no Homem de Ferro (Iron Man Edition), equipada com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento.
Por fim, o Poco X7, por sua vez, oferece opções de cores prata, verde e preto, com variantes de 8 GB + 256 GB e 12 GB + 512 GB.
Comparativo
| Preço de Lançamento | ||
| Preço de Lançamento |
R$3.900,00
14/01/2025
|
R$5.275,00
14/01/2025
|
|---|---|---|
| Preço Atualizado | ||
| Preço Atualizado |
R$3.900,00
14/01/2025
Comprar
|
R$5.275,00
14/01/2025
Comprar
|
Ficha Técnica
| Fabricante | ||
| Fabricante | Xiaomi | Xiaomi |
|---|---|---|
| Site oficial | ||
| Site oficial | https://www.mi.com/br/ | https://www.mi.com/br |
Tela
| Tamanho | ||
| Tamanho | 6,67 polegadas | 6,67 polegadas |
|---|---|---|
| Resolução | ||
| Resolução | 1220 x 2712 pixels | 1220 x 2712 pixels |
| Tecnologia | ||
| Tecnologia | AMOLED, 120 Hz | AMOLED, 120 Hz |
| Proteção | ||
| Proteção | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 7i |
Câmera
| Traseira | ||
| Traseira | 50 MP + 8 MP + 2 MP | 50 MP + 8 MP |
|---|---|---|
| Vídeos | ||
| Vídeos | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps |
| Frontal | ||
| Frontal | 20 MP | 20 MP |
| Detalhes | ||
| Detalhes | 50 MP (f/1.5, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) | 50 MP (f/1.5) + 8 MP (f/2.2) |
Especificações
| Sistema Operacional | ||
| Sistema Operacional | Android 14 com HyperOS | Android 15 com HyperOS 2 |
|---|---|---|
| Processador | ||
| Processador | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
| Número de núcleos | ||
| Número de núcleos | octa-core | octa-core |
| Clock | ||
| Clock | 4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55 | 1×3.25 GHz Cortex-A725 & 3×3.0 GHz Cortex-A725 & 4×2.1 GHz Cortex-A725 |
| GPU | ||
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G720 MC7 |
| Memória RAM | ||
| Memória RAM | 8 GB e 12 GB | 8 GB e 12 GB |
| Armazenamento interno | ||
| Armazenamento interno | 128 GB, 256 GB e 512 GB | 256 GB e 512 GB |
| Cartão microSD | ||
| Cartão microSD | Não | Não |
| Bateria | ||
| Bateria | 5110 mAh | 6000 mAh |
| Dimensões | ||
| Dimensões | 162.3 x 74.4 x 8.4 mm | 160.8 x 75.2 x 8.3 mm |
| Peso | ||
| Peso | 185 gramas | 195 gramas |
| Portas de conexão | ||
| Portas de conexão | USB Tipo-C 2.0 | USB Tipo-C 2.0 |
| REDE | ||
| REDE | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Tipo de cartão SIM | ||
| Tipo de cartão SIM | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
Recursos
| Leitor de Digital | ||
| Leitor de Digital | Sim, sob o dislay | Sim, sob o display |
|---|---|---|
| Resistência | ||
| Resistência | Sim, IP68 | Sim, IP68 |
| Radio | ||
| Radio | Não | Não |
| Bluetooth | ||
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Carregamento sem fio | ||
| Carregamento sem fio | Não | Não |
| NFC | ||
| NFC | Sim | Sim |
| GPS | ||
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) |
| Extras | ||
| Extras | Carregamento rápido de 45W | Carregamento rápido de 90W; carregamento reverso |
Fonte: MSN
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções