
Novas imagens renderizadas que mostram como pode ser o visual do novo smartphone Huawei Mate 40 foram divulgadas recentemente na Web. Rumores dizem que a Huawei também pretende lançar um Mate 40 Pro ou até mesmo um Mate 40 Pro+, e é possível que algumas das novas imagens deem uma ideia do design destes aparelhos.
{conteudo_direito::14348}
Supondo que as novas imagens renderizadas sejam mesmo do Mate 40 “normal”, é possam ver um grande módulo circular na parte traseira com três câmeras e um quarto espaço que poderia ser um sensor simular ao LiDAR usado pela Apple. O flash de LED também pode ser visto ao lado do módulo circular.
Na parte frontal, o tradicional notch utilizado pelos aparelhos anteriores da linha Mate não está presente. Em seu lugar está um módulo que lembra o utilizado pelo Huawei P40 Pro posicionado na parte esquerda da tela. O conjunto de câmeras neste módulo frontal supostamente oferecerá o suporte para o desbloqueio do aparelho usando reconhecimento facial.

Reprodução/@OnLeaks/@HandsetExpert

Reprodução/@OnLeaks/@HandsetExpert
A tela do aparelho aparentemente tem bordas curvas, mas não parece ser de um estilo igual ao utilizado pelo smartphone Huawei Mate 30 Pro. De acordo com a fonte das novas imagens renderizadas, o Mate 40 mede 158,6 x 72,5 x 8,9 mm (10,4 mm contando a área com o módulo circular). A diagonal da tela é de aproximadamente 6,4 polegadas.
Reprodução/@OnLeaks/@HandsetExpert
Rumores anteriores dizem que o Huawei Mate 40 podem vir com uma câmera de 108MP com lentes 9P e com o chip Kirin 1000 produzido com o processo de 5nm. Outra informação mencionada em rumores é que o aparelho não terá variantes com conectividade 4G, mas isso ainda precisa ser confirmado. No caso da câmera frontal, os rumores anteriores também diziam que ele seria um dos primeiros aparelhos com uma câmera sob a tela desenvolvida pela Visionox, mas as imagens renderizadas mostram que isso não deve acontecer.
Se os rumores estiverem mesmo corretos, os smartphones d alinha Huawei Mate 40 serão lançados em outubro deste ano na China.
Comparativo
Ficha Técnica
| Fabricante | ||
| Fabricante | Huawei | Huawei |
|---|
Tela
| Tamanho | ||
| Tamanho | 6.62 polegadas | 6.53 polegadas |
|---|---|---|
| Resolução | ||
| Resolução | 1080 x 2340, 389 ppi | 1176 x 2400, 409 ppi |
| Tecnologia | ||
| Tecnologia | OLED | OLED |
| Proteção | ||
| Proteção | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 6 |
Câmera
| Traseira | ||
| Traseira | 40MP + 8MP + 16MP | 40MP + 8MP + 40MP + TOF |
|---|---|---|
| Vídeos | ||
| Vídeos | 2160p 60fps, 1080p 120fps, 720p 960fps | 2160p 60fps, 1080p 120fps, 720p 7680fps |
| Frontal | ||
| Frontal | 24 MP, f/2.0 | 32MP + TOF |
| Detalhes | ||
| Detalhes | Traseiras de 40 MP, f/1.8, 27mm (wide) + 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto) + 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide) | Traseiras de 40 MP, f/1.6, 27mm (wide) + 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto) + 40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide) + 3D TOF |
Especificações
| Sistema Operacional | ||
| Sistema Operacional | Android 10, EMUI 10 | Android 10 |
|---|---|---|
| Processador | ||
| Processador | HiSilicon Kirin 990 | HiSilicon Kirin 990 |
| Número de núcleos | ||
| Número de núcleos | 8 | 8 |
| Clock | ||
| Clock | 2.86 GHz | 2.86 GHz |
| GPU | ||
| GPU | Mali-G76 MP16 | Mali-G76 MP16 |
| Memória RAM | ||
| Memória RAM | 6, 8 GB | 8 GB |
| Armazenamento interno | ||
| Armazenamento interno | UFS 3.0 de 128 GB | UFS 3.0 de 128, 256 GB |
| Cartão microSD | ||
| Cartão microSD | SIM, NM card até 256GB | SIM, NM card até 256GB |
| Bateria | ||
| Bateria | 4200 mAh | 4500 mAh |
| Dimensões | ||
| Dimensões | 160,8 x 76,1 x 8,84 mm | 158,1 x 73,1 x 8,8 mm |
| Peso | ||
| Peso | 196 g | 198 g |
| Portas de conexão | ||
| Portas de conexão | USB Tipo-C | USB Tipo-C |
| REDE | ||
| REDE | LTE | LTE |
| Tipo de cartão SIM | ||
| Tipo de cartão SIM | Dual Nano SIM | Dual Nano SIM |
Recursos
| Leitor de Digital | ||
| Leitor de Digital | SIM, na tela | SIM, na tela |
|---|---|---|
| Resistência | ||
| Resistência | IP68 | IP68 |
| Radio | ||
| Radio | NÃO | NÃO |
| Bluetooth | ||
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| Carregamento sem fio | ||
| Carregamento sem fio | SIM, 27W | SIM, 27W |
| NFC | ||
| NFC | SIM | SIM |
| GPS | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Extras | ||
| Extras | Carregamento rápido de 40W, carregamento reverso | Carregamento rápido de 40W, carregamento reverso |
Via: GSMArena
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções