
A Samsung apresentou seu novo smartphone Galaxy S20 Fan Edition (FE), modelos que chega complementando a linha Galaxy S20 da marca e se posiciona entre o Galaxy S20 e o S20 Ultra. O smartphone possui algumas mudanças de design e especificações, trazendo como destaque a câmera selfie de 32 MP além de recursos profissionais para fotografias. O dispositivo será lançado globalmente em outubro, mas ainda sem data confirmada para o Brasil.
O sistema de câmera do aparelho tem sensores de imagem que incluem o processamento de vários quadros simultaneamente. O processamento múltiplo de quadros na Câmera Noturna, feito com recursos de Inteligência Artificial, estabiliza o movimento durante a gravação. A câmera do Galaxy S20 FE também possui recurso Space Zoom de até 30×3.
O design do novo smartphone é um pouco diferente dos outros aparelhos da linha, já que conta com bordas um pouco menos discretas em relação aos outros. Sua tela é AMOLED de 6,5 polegadas, com resolução de 2.400 x 1.080 pixels e taxa de atualização de 120 Hz. O Galaxy S20 FE chega em seis cores: Cloud Red, Cloud Orange, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy e Cloud White.
Em relação ao hardware, o Galaxy S20 FE possui as opções de processadores Samsung Exynos 990 (4G) e Qualcomm Snapdragon 865 (5G). A bateria é de 4.500mAh e oferece carregamento rápido. O smartphone tem classificação IP68 resistente a água e poeira. E, como parte da garantia da Samsung, ele também conta com o Samsung Care+, seguro em caso de tela rachada, danos causados por água ou necessidade de troca da bateria.
O celular também conta com acesso ao Xbox Game Pass Ultimate e promete oferecer ao usuário uma experiência de jogo avançada. O Galaxy S20 FE conecta-se de maneira intuitiva a outros produtos do Ecossistema Galaxy, como Galaxy Buds Live e o Galaxy Fit2.
O Galaxy S20 FE estará disponível globalmente a partir do dia 2 de outubro de 2020 e foi nunciado pelo valor de US$ 699 (cerca de R$ 3.900 na cotação atual).
Comparativo
| Preço de Lançamento | ||
| Preço de Lançamento |
US$999,00
11/02/2020
|
US$1.399,00
11/02/2020
|
|---|
Ficha Técnica
| Fabricante | ||
| Fabricante | Samsung | Samsung |
|---|
Tela
| Tamanho | ||
| Tamanho | 6,2 polegadas | 6,9 polegadas |
|---|---|---|
| Resolução | ||
| Resolução | 1440 x 3200, 563ppi | 1440 x 3200, 511ppi |
| Tecnologia | ||
| Tecnologia | Dynamic AMOLED 120Hz | Dynamic AMOLED 120Hz |
| Proteção | ||
| Proteção | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 6 |
Câmera
| Traseira | ||
| Traseira | 12MP + 64MP + 12MP | 108MP + 48MP + 12MP + ToF |
|---|---|---|
| Vídeos | ||
| Vídeos | 8K 30fps, 4K 60fps, FullHD 240fps, HD 960fps, dual-video | 8K 30fps, 4K 60fps, FullHD 240fps, HD 960fps, dual-video |
| Frontal | ||
| Frontal | 10 MP, 4K 60fps | 40MP wide, 4K 60fps |
| Detalhes | ||
| Detalhes | 12MP principal + 64 MP (telefoto) + 12MP (ultrawide), Zoom óptico 3x hibrido | 108MP principal wide + 48 MP (telefoto) + 12MP (ultrawide) + ToF, Zoom óptico, 10x hibrido |
Especificações
| Sistema Operacional | ||
| Sistema Operacional | Android 10, One UI 2.0 | Android 10, One UI 2.0 |
|---|---|---|
| Processador | ||
| Processador | Qualcomm Snapdragon 865 e Samsung Exynos 990 | Qualcomm Snapdragon 865 e Samsung Exynos 990 |
| Número de núcleos | ||
| Número de núcleos | 8 | 8 |
| Clock | ||
| Clock | 2.73GHz SD, 2.84GHz Exynos (Global) | 2.73GHz SD, 2.84GHz Exynos (Global) |
| GPU | ||
| GPU | Adreno 650 / Mali-G77 MP11 | Adreno 650 / Mali-G77 MP11 |
| Memória RAM | ||
| Memória RAM | 12 GB | 12, 16 GB |
| Armazenamento interno | ||
| Armazenamento interno | 128 GB | 128, 256, 512 GB |
| Cartão microSD | ||
| Cartão microSD | SIM, até 1TB | SIM, até 1TB |
| Bateria | ||
| Bateria | 4.000 mAh | 5000 mAh |
| Dimensões | ||
| Dimensões | 151,7 x 69,1 x 7.9 mm | 167 x 76 x 8,8 mm |
| Peso | ||
| Peso | 163 g | 222 g |
| Portas de conexão | ||
| Portas de conexão | USB Tipo-C | USB Tipo-C |
| REDE | ||
| REDE | 5G | 5G |
| Tipo de cartão SIM | ||
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Recursos
| Leitor de Digital | ||
| Leitor de Digital | SIM, na tela | SIM, na tela |
|---|---|---|
| Resistência | ||
| Resistência | IP68 | IP68 |
| Radio | ||
| Radio | SIM | SIM |
| Bluetooth | ||
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Carregamento sem fio | ||
| Carregamento sem fio | SIM, 15W | SIM, 15W |
| NFC | ||
| NFC | SIM | SIM |
| GPS | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Extras | ||
| Extras | Reconhecimento facial, carregamento rápido de 25W, Função PowerBank | Reconhecimento facial, carregamento rápido de 45W, Função PowerBank |
Via: Samsung Newsroom
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções