
Alguns rumores andavam circulando de que, com a introdução do suporte à S Pen para os modelos Galaxy S21 Ultra (como confirmaram recentemente em um comunicado) e Z Fold3, a Samsung estaria preparando seus usuários para dar adeus a série de smartphones Galaxy Note. Porém, informações vindas da Coreia do Sul garantes que a empresa não vai aposentar os modelos Note.
Além dessa afirmação, de acordo com a Yonhap News, um funcionário da sul-coreana ainda diz que um novo Galaxy Note estaria sendo preparado e seu lançamento é planejado para o próximo ano. Anteriormente, Tae-moon Roh, presidente do setor de negócio mobile da Samsung, disse que “ “(No próximo ano, a Samsung planeja) expandir e aplicar a experiência do Galaxy Note, que os consumidores mais usam, a mais produtos.”, dando a entender, para alguns, que o suporte à S-Pen chegaria, sim, na próxima geração Galaxy S.
Mas o funcionário anônimo citado acima também complementou que isso não significa necessariamente que a linha de smartphones estaria sendo descontinuada. Em suas palavras, “a mensagem de Roh não significa que a série Galaxy Note será descontinuada”.

Como esses são planos para o futuro nem-tão-próximo, ainda existem informações conflitantes sobre o futuro dos Galaxy Note. O que sabemos de forma mais concreta é que a Samsung planeja lançar a linha Galaxy S21 no próximo mês. De resto, teremos que esperar por mais declarações.
Abaixo, você confere a lista de especificações de alguns dos últimos aparelhos da linha Note da Samsung:
Comparativo
| Preço de Lançamento | ||||
| Preço de Lançamento |
R$7.199,00
18/09/2020
|
– | – |
R$4.769,00
06/09/2019
|
|---|---|---|---|---|
| Preço Atualizado | ||||
| Preço Atualizado |
R$5.849,10
03/10/2020
|
– | – |
R$4.769,00
17/10/2019
|
Ficha Técnica
| Fabricante | ||||
| Fabricante | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
|---|
Tela
| Tamanho | ||||
| Tamanho | 6,9 polegadas | 6,7 polegadas | 6,8 polegadas | 6,3 polegadas |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | ||||
| Resolução | 1440 x 3088, 496 ppi | 1080 x 2400, 393 ppi | 1440 x 3040, 498ppi | 1080 x 2280, 401ppi |
| Tecnologia | ||||
| Tecnologia | Dynamic AMOLED | Super AMOLED+ | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED |
| Proteção | ||||
| Proteção | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass |
Câmera
| Traseira | ||||
| Traseira | Três: 108MP + 12MP + 12MP | Três: 64MP + 12MP + 12MP | 12MP + 12MP + 16MP + TOF 3D | 12MP + 12MP + 16MP |
|---|---|---|---|---|
| Vídeos | ||||
| Vídeos | 8K 24fps, 4K 60fps, 1080p 240fps, 720p 960fps, HDR, dual-video | 8K 24fps, 4K 60fps, 1080p 240fps, 720p 960fps | 2160p 60fps, 1080p 240fps, 720p 960fps, HDR, dual-video | 2160p 60fps, 1080p 240fps, 720p 960fps, HDR, dual-video |
| Frontal | ||||
| Frontal | 10MP | 10 MP | 10MP | 10MP |
| Detalhes | ||||
| Detalhes | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 12 MP, f/3.0, 103mm (periscope telephoto) 5x optical + 50x hybrid zoom, 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) Super Steady video | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide) + 64 MP, f/2.0, (telephoto) + 12 MP, f/2.2, 120?, 13mm (ultrawide) | 12 MP, f/1.5-1.8-2.4, 26mm (wide) + 12 MP, f/2.1, 52mm (telephoto) + 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) + TOF 3D camera | 12 MP, f/1.5-1.8-2.4, 26mm (wide) + 12 MP, f/2.1, 52mm (telephoto) + 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) |
Especificações
| Sistema Operacional | ||||
| Sistema Operacional | Android 10, One UI 2.5 | Android 10, One UI 2.5 | Android 9 Pie | Android 9 Pie |
|---|---|---|---|---|
| Processador | ||||
| Processador | Qualcommm Snapdragon 865+ ou Samsung Exynos 990 | Qualcommm Snapdragon 865 ou Samsung Exynos 990 | Qualcommm Snapdragon 855 ou Samsung Exynos 9825 | Qualcommm Snapdragon 855 ou Samsung Exynos 9825 |
| Número de núcleos | ||||
| Número de núcleos | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Clock | ||||
| Clock | 3.10GHz / 2.73GHz | 2.84GHz / 2.73GHz | 2.8GHz / 2.73GHz | 2.8GHz / 2.73GHz |
| GPU | ||||
| GPU | Adreno 650 e Mali-G77 MP11 | Adreno 650 e Mali-G77 MP11 | Adreno 640 e Mali-G76 MP12 | Adreno 640 e Mali-G76 MP12 |
| Memória RAM | ||||
| Memória RAM | 12 GB | 8 GB | 12 GB | 8 GB |
| Armazenamento interno | ||||
| Armazenamento interno | UFS 3.1 256 GB | UFS 3.1 256 GB | 256, 512 GB | 256 GB |
| Cartão microSD | ||||
| Cartão microSD | até 1TB | NÃO | até 1TB | NÃO |
| Bateria | ||||
| Bateria | 4.500 mAh | 4.300 mAh | 4.300 mAh | 3.500 mAh |
| Dimensões | ||||
| Dimensões | 164,8 x 77,2 x 8,1 mm | 161,6 x 75,2 x 8,3 mm | 162,3 x 77,2 x 7,9 mm | 151 x 71,8 x 7,9 mm |
| Peso | ||||
| Peso | 208 g | 192 g | 196 g | 168 g |
| Portas de conexão | ||||
| Portas de conexão | USB 3.2 Tipo-C | USB 3.2 Tipo-C | USB 3.1 Tipo-C | USB 3.1 Tipo-C |
| REDE | ||||
| REDE | 5G | 5G | LTE | LTE |
| Tipo de cartão SIM | ||||
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM ou Hybrid Dual SIM | Nano SIM ou Hybrid Dual SIM | Nano SIM ou Hybrid Dual SIM | Nano SIM ou Hybrid Dual SIM |
Recursos
| Leitor de Digital | ||||
| Leitor de Digital | SIM, na tela | SIM, na tela | SIM, na tela | SIM, na tela |
|---|---|---|---|---|
| Resistência | ||||
| Resistência | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Radio | ||||
| Radio | FM na versão Qualcomm | FM na versão Qualcomm | Só na versão com Qualcomm | Só na versão com Qualcomm |
| Bluetooth | ||||
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Carregamento sem fio | ||||
| Carregamento sem fio | SIM, 15W | SIM, 15W | SIM, 20W | SIM, 20W |
| NFC | ||||
| NFC | SIM | SIM | SIM | SIM |
| GPS | ||||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Extras | ||||
| Extras | Tela adaptativa de 120Hz, Carregamento reverso 9w, carregamento rápido de 25W (50% em 30min) | Carregamento reverso 9w, carregamento rápido de 45W (50% em 30min) | Carregamento reverso, carregamento rápido de 45W | Carregamento reverso, carregamento rápido de 25W |
Via: GSMArena, wccftech, Yonhap News
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções