
A Xiaomi revelou as quatro versões de sua nova série de smartphones Redmi Note 10, incluindo a versão padrão, a Redmi Note 10S, Redmi Note 10 5G e Redmi Note 10 Pro, sendo esse último o topo de linha com uma câmera de 108MP e lançado por US$279 dólares. Confira abaixo as especificações de cada aparelho.
Redmi Note 10
A versão padrão, e que também deve ser a mais procurada pelos fãs da marca, chega com o processador Snapdragon 678 em versões de 4GB e 6GB de memória RAM.

O aparelho traz tela AMOLED de 6.43 polegadas com DCI-P3 e brilho de tela de até 1100 nits.
Na parte frontal, uma câmera selfie de 13MP f2.5. Já para o conjunto de câmeras a Xiaomi escolheu um sensor principal de 48MP f/1.79, uma grande-angular de 8MP f/2.2 e dois sensores de 2MP, um para macro e outro de profundidade. O celular tem recarga rápida de 33W e vem com uma bateria de 5000mAh.
O preço de lançamento do Redmi Note 10 é de US$ 199 pela versão de 4/64GB, e 8/128GB por US$ 279.
Redmi Note 10S
Uma diferença deste modelo para o padrão é o conjunto de câmeras. O Redmi Note 10S tem uma câmera principal de 64MP f/1.79 em vez de 48MP. Além disso, traz o processador MediaTek Helio G95 e está disponível em 6GB de memória RAM.

Ele poderá ser comprado na combinação de 6/64GB por US$ 229, 6G/128GB por US$ 249 e 8/128GB por U$279.
Redmi Note 10 5G
Apesar de trazer o 5G, tecnologia de rede mais recente, o Redmi Note 10 5G é o único que não traz tela AMOLED. O aparelho tem tela de 6,5 polegadas em Full HD, com taxa de atualização de 90Hz.

Em processamento, ele traz o MiediaTek Dimensity 700, que é feito em 7nm e traz a possibilidade do 5G.
As câmeras são agrupadas em um conjunto triplo de 48MP da principal, 2MP de um sensor macro e um sensor de profundidade. A câmera selfie é de 8MP.
Esta CAIXA de SOM portátil
da XIAOMI é à PROVA D’ÁGUA!
Assim como o modelo padrão, o Note 10 5G traz 5000mAh de bateria e carrega a 18W. O celular fica disponível em abril por US$ 199 pela versão de 4/64GB e US$ 229 pela versão de 4/128GB.
Redmi Note 10 Pro
Por último, a versão mais parruda deste celular, o Redmi Note 10 Pro. Ele se destaca pela tela de 6,67 polegadas com suporte a 120Hz e outras especificações dignas de um topo de linha.

Começando pelas câmeras, sua selfie é de 16MP f/2.45. Já na parte traseira, o celular traz o sensor de 108MP ISOCELL HM2 da Samsung, capaz de combinar 9 pixels em 1 para formar imagens de 12MP. Além disso, tem uma grande-angular de 8MP com abertura f/2.2, uma tele-macro de 5MP f/2.4 e um sensor de profundidade de 2MP.
O processador utilizado é o Snapdragon 732G, que promete ter um excelente desempenho em jogos. O aparelho vem equipado com uma bateria de 5020mAh com carregamento rápido de 33W.
Esta versão vem em 6/64GB por US$ 279, 6/128GB por US$ 299 e 8/128GB por US$ 329.
Comparativo
| Preço de Lançamento | ||||
| Preço de Lançamento | – |
R$2.799,00
04/03/2021
|
– | – |
|---|---|---|---|---|
| Preço Atualizado | ||||
| Preço Atualizado | – |
R$1.065,91
06/09/2023
|
– | – |
Ficha Técnica
| Fabricante | ||||
| Fabricante | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
|---|
Tela
| Tamanho | ||||
| Tamanho | 6,5 polegadas | 6,43 polegadas | 6,43 polegadas | 6,67 polegadas |
|---|---|---|---|---|
| Resolução | ||||
| Resolução | 1080 x 2400, 409 ppi | 1080 x 2400, 409 ppi | 1080 x 2400, 409 ppi | 1080 x 2400, 395 ppi |
| Tecnologia | ||||
| Tecnologia | IPS LCD 90Hz | AMOLED | Super AMOLED | AMOLED 120Hz |
| Proteção | ||||
| Proteção | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 |
Câmera
| Traseira | ||||
| Traseira | 48MP + 2MP + 2MP | 64MP + 8MP + 2MP + 2MP | 48MP + 8MP + 2MP + 2MP | 108MP + 8MP + 5MP + 2MP |
|---|---|---|---|---|
| Vídeos | ||||
| Vídeos | 4k@30fps, 1080@120fps | 4k@30fps, 1080@120fps, 720@960fps | 4k@30fps, 1080@120fps, 720@960fps | 4k@30fps, 1080@120fps, 720@960fps |
| Frontal | ||||
| Frontal | 8MP, f/2.0 (wide) | 13 MP, f/2.5, (wide) | 13 MP, f/2.5, (wide) | 16 MP, f/2.5, (wide) |
| Detalhes | ||||
| Detalhes | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide) + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth) | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide) + 8 MP, f/2.2, 118º (ultrawide) + 2 MP, f/2.4 (macro) + 2 MP, f/2.4 (depth) | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide) + 8 MP, f/2.2, 118? (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth) | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide) + 8 MP, f/2.2, 118? (ultrawide) + 5 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth) |
Especificações
| Sistema Operacional | ||||
| Sistema Operacional | Android 11, MIUI 12 | Android 11, MIUI 12 | Android 11, MIUI 12 | Android 11, MIUI 12 |
|---|---|---|---|---|
| Processador | ||||
| Processador | Mediatek Dimensity 700 5G (7 nm) | Mediatek Helio G95 (12 nm) | Qualcomm Snapdragon 678 (11 nm) | Qualcomm Snapdragon 732G (8 nm) |
| Número de núcleos | ||||
| Número de núcleos | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Clock | ||||
| Clock | 2.2 GHz | 2.05 GHz | 2.2 GHz | 2.3 GHz |
| GPU | ||||
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G76 MC4 | Adreno 612 | Adreno 618 |
| Memória RAM | ||||
| Memória RAM | 4, 6 GB | 6, 8 GB | 4, 6 GB | 6, 8 GB |
| Armazenamento interno | ||||
| Armazenamento interno | UFS 2.2 64GB, 128GB GB | UFS 2.2 64GB, 128GB GB | UFS 2.2 64GB, 128GB GB | UFS 2.2 64GB, 128GB GB |
| Cartão microSD | ||||
| Cartão microSD | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC |
| Bateria | ||||
| Bateria | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5020 mAh |
| Dimensões | ||||
| Dimensões | 161,8 x 75,3 x 8,9 mm | 160,5 x 74,5 x 8,3 mm | 160,5 x 74,5 x 8,3 mm | 164 x 76,5 x 8,1 mm |
| Peso | ||||
| Peso | 190 g | 178,8 g | 178,8 g | 193 g |
| Portas de conexão | ||||
| Portas de conexão | Tipo C, 3.5 jack | Tipo C, 3.5 jack | Tipo C, 3.5 jack | Tipo C, 3.5 jack |
| REDE | ||||
| REDE | 5G | 4G | 4G | 4G |
| Tipo de cartão SIM | ||||
| Tipo de cartão SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Recursos
| Leitor de Digital | ||||
| Leitor de Digital | SIM, na lateral | SIM, na lateral | SIM, na lateral | SIM, na lateral |
|---|---|---|---|---|
| Resistência | ||||
| Resistência | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Radio | ||||
| Radio | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | FM |
| Bluetooth | ||||
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Carregamento sem fio | ||||
| Carregamento sem fio | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| NFC | ||||
| NFC | SIM | SIM | SIM | SIM |
| GPS | ||||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Extras | ||||
| Extras | Carregamento rápido de 18W | Carregamento rápido de 33W | Carregamento rápido de 33W (67% em 30 min, 100% em 74 min) | Carregamento rápido de 33W |
- Categorias
Participe do grupo de ofertas do Mundo Conectado
Confira as principais ofertas de Smartphones, TVs e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções